Zuletzt gespielt | ||||
SC Paderborn 07 II | ![]() | 3:0 | ![]() | SV Eintracht Hohkeppel |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
![]() | ![]() |
SV Eintracht Hohkeppel - Fortuna Düsseldorf II Sa, 05.04.2025, Anstoß 14.00 Uhr 28. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
SV Eintracht Hohkeppel 2024/2025 | Fortuna Düsseldorf II 2024/2025 |
Heimbilanz ![]() Siege 3 Unentschieden 5 Niederlagen 4 Punkte 14 SV Eintracht Hohkeppel holte 38.89 % der Heimpunkte 23:27 Tore zuhause (Differenz -4) |
![]() 3 Siege 6 Unentschieden 4 Niederlagen 15 PunkteFortuna Düsseldorf II holte 38.46 % der Auswärtspunkte 19:19 Tore auswärts (Differenz 0) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 0:3 1:1 3:2 1:1 0:2 2:2 1:1 4:6 0:2 1:2 ... | Zuletzt: 0:0 0:2 3:3 0:1 1:1 0:1 2:0 1:1 1:1 2:3 ... |
Trainer SV Eintracht Hohkeppel ![]() Iraklis Metaxas Metaxas ist seit dem 19.09.2024 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Metaxas in 9 Heimspielen 1.11 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Metaxas in dieser Spielzeit in 18 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.94 Punkten. | ![]() Jens Langeneke Langeneke ist seit dem 23.10.2023 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Langeneke in 13 Auswärtsspielen 1.15 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Langeneke in der laufenden Saison in 24 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.96 Punkten. |
Beste Torschützen sind Enzo Wirtz (13 Tore), Ömer Tokac (5 Tore) und Jonathan Foss (3 Tore) | Beste Torschützen sind Kilian Skolik (5 Tore), Hamza Anhari (5 Tore) und Julian Wolff (4 Tore) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
![]() | ![]() |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 33.3% wahrscheinlich Zuhause führte SV Eintracht Hohkeppel in 6 Spielen. 2 Spiele. 2 Spiele endeten trotzdem nur unentschieden. 2 Spiele endeten trotz einer eigenen Führung mit einer Niederlage. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 50% wahrscheinlich Auswärts führte Fortuna Düsseldorf II in 6 Spielen. 3 Spiele. 3 Spiele endeten nur unentschieden. Wenn die Mannschaft führte, verlor sie keine Partie. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 33.3% wahrscheinlich Zuhause lag SV Eintracht Hohkeppel 6 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft ein Spiel am Ende doch noch in einen Sieg. 3 Spiele endeten noch mit einem Unentschieden. 2 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 57.1% wahrscheinlich Auswärts lag Fortuna Düsseldorf II 7 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. 3 Spiele endeten immerhin noch mit einem Unentschieden. 4 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Die jüngsten Duelle | |||
2024/2025 | 11. Spieltag | Fortuna Düsseldorf II - SV Eintracht Hohkeppel | 1:2 |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Borussia Mönchengladbach II | 20 | 12 | 4 | 4 | 22:15 | 7 | 40 | MSV Duisburg | 19 | 12 | 4 | 3 | 17:10 | 7 | 40 | RW Oberhausen | 20 | 12 | 3 | 5 | 20:12 | 8 | 39 | Fortuna Köln | 20 | 10 | 6 | 4 | 15:10 | 5 | 36 | SV Rödinghausen | 20 | 10 | 5 | 5 | 14:13 | 1 | 35 | Sportfreunde Lotte | 19 | 10 | 3 | 6 | 19:13 | 6 | 33 | 1. FC Köln II | 20 | 8 | 7 | 5 | 14:12 | 2 | 31 | FC Gütersloh | 19 | 9 | 2 | 8 | 14:16 | -2 | 29 | SC Paderborn 07 II | 20 | 8 | 4 | 8 | 19:19 | 0 | 28 | 1. FC Düren | 20 | 7 | 6 | 7 | 8:17 | -9 | 27 | KFC Uerdingen 05 | 20 | 6 | 4 | 10 | 12:20 | -8 | 22 | 1. FC Bocholt | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:17 | 1 | 21 | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 5 | 6 | 9 | 15:15 | 0 | 21 | Wuppertaler SV | 19 | 5 | 3 | 11 | 8:15 | -7 | 18 | SV Eintracht Hohkeppel | 20 | 4 | 5 | 11 | 9:17 | -8 | 17 | SC Wiedenbrück | 20 | 4 | 3 | 13 | 15:22 | -7 | 15 | FC Schalke 04 II | 20 | 3 | 5 | 12 | 8:18 | -10 | 14 | Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
---|
Liga | Spiel | Anstoß | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nordost | VFC Plauen - SV Babelsberg 03 | 19.00 Uhr |
![]() | Regionalliga Nord | Hamburger SV II - VfB Lübeck | 19.00 Uhr |
![]() | Regionalliga Nord | Bremer SV - SV Drochtersen/Assel | 19.00 Uhr |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
MSV Duisburg | 12 | 15.948 | 191.372 |
RW Oberhausen | 12 | 3.665 | 43.975 |
Fortuna Köln | 12 | 3.135 | 37.616 |
KFC Uerdingen 05 | 12 | 3.087 | 37.045 |
Wuppertaler SV | 13 | 2.501 | 32.512 |
1. FC Bocholt | 13 | 1.993 | 25.912 |
FC Gütersloh | 12 | 1.869 | 22.426 |
Sportfreunde Lotte | 12 | 999 | 11.985 |
1. FC Köln II | 14 | 916 | 12.820 |
SV Rödinghausen | 11 | 711 | 7.822 |
1. FC Düren | 12 | 710 | 8.522 |
SC Paderborn 07 II | 11 | 695 | 7.647 |
Fortuna Düsseldorf II | 11 | 673 | 7.407 |
SC Wiedenbrück | 12 | 621 | 7.452 |
FC Schalke 04 II | 13 | 514 | 6.685 |
Borussia Mönchengladbach II | 13 | 512 | 6.651 |
SV Eintracht Hohkeppel | 12 | 357 | 4.280 |
Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für NRWSV Eintracht Hohkeppel in NRW: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus NRW - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |