Datum | Spielpaarung | Fr, 25.10.2024, 19.00 Uhr | Kickers Offenbach | | 1:1 (0:0) | | FC Gießen |
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | TSV Steinbach Haiger | | 2:1 (1:1) | | FC-Astoria Walldorf |
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | Göppinger SV | | 1:0 (0:0) | | SC Freiburg II |
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | | 1:0 (1:0) | | 1. FSV Mainz 05 II |
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | Bahlinger SC | | 2:1 (2:0) | | KSV Hessen Kassel |
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II | | 3:1 (3:1) | | Eintracht Frankfurt II |
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | SGV Freiberg Fußball | | 1:0 (1:0) | | FC 08 Homburg |
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | FSV Frankfurt | | 3:0 (2:0) | | FC 08 Villingen |
So, 27.10.2024, 14.00 Uhr | Eintracht Trier | | 0:6 (0:5) | | Stuttgarter Kickers |
Erläuterung: Der Meister steigt direkt in die 3. Liga auf. Mindestens drei Mannschaften steigen ab. Durch mögliche Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest kann sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest bis auf maximal fünf Mannschaften erhöhen.
Nach oben
Aktuelle Serien....
Die zuletzt gespielten Partien aller Klubs ...
Jahrestabelle 2024
|
Klub |
Liga |
Sp. |
S |
U |
N |
Schnitt |
P |
1.) | SV Drochtersen/Assel | RL N | 32 | 21 | 3 | 6 | 2.063 | 66 |
2.) | Energie Cottbus | 3.L | 31 | 20 | 3 | 5 | 2.032 | 63 |
3.) | Energie Cottbus | RL NO | 31 | 20 | 3 | 5 | 2.032 | 63 |
4.) | Bayer 04 Leverkusen | BL | 26 | 19 | 3 | 1 | 2.308 | 60 |
5.) | 1. FC Lok Leipzig | RL NO | 31 | 18 | 6 | 6 | 1.935 | 60 |
6.) | SV Meppen | RL N | 32 | 19 | 2 | 5 | 1.844 | 59 |
7.) | TSV Havelse | RL N | 32 | 19 | 1 | 10 | 1.813 | 58 |
8.) | Würzburger Kickers | RL B | 30 | 17 | 3 | 6 | 1.8 | 54 |
9.) | FC Bayern München | BL | 27 | 17 | 1 | 7 | 1.926 | 52 |
10.) | FV Illertissen | RL B | 29 | 17 | 1 | 8 | 1.793 | 52 |
11.) | Alemannia Aachen | 3.L | 27 | 16 | 3 | 5 | 1.889 | 51 |
12.) | Alemannia Aachen | RL W | 27 | 16 | 3 | 5 | 1.889 | 51 |
13.) | FSV Frankfurt | RL SW | 27 | 16 | 3 | 5 | 1.889 | 51 |
14.) | SpVgg Greuther Fürth II | RL B | 28 | 16 | 3 | 8 | 1.821 | 51 |
15.) | FC Viktoria 1889 Berlin | RL NO | 31 | 15 | 6 | 9 | 1.645 | 51 |
16.) | 1. FC Phönix Lübeck | RL N | 32 | 16 | 3 | 10 | 1.594 | 51 |
17.) | 1. FC Nürnberg II | RL B | 30 | 16 | 2 | 8 | 1.667 | 50 |
18.) | VfB Stuttgart | BL | 26 | 15 | 4 | 5 | 1.885 | 49 |
19.) | FC Bayern München II | RL B | 30 | 14 | 7 | 5 | 1.633 | 49 |
20.) | FC Carl Zeiss Jena | RL NO | 30 | 15 | 4 | 7 | 1.633 | 49 |
21.) | RB Leipzig | BL | 26 | 15 | 3 | 4 | 1.846 | 48 |
22.) | Fortuna Düsseldorf | 2.BL | 27 | 15 | 3 | 4 | 1.778 | 48 |
23.) | Karlsruher SC | 2.BL | 27 | 15 | 3 | 4 | 1.778 | 48 |
24.) | TSG 1899 Hoffenheim II | RL SW | 27 | 15 | 3 | 6 | 1.778 | 48 |
25.) | Borussia Mönchengladbach II | RL W | 28 | 14 | 6 | 5 | 1.714 | 48 |
26.) | SSV Ulm 1846 | 2.BL | 28 | 15 | 3 | 6 | 1.714 | 48 |
27.) | SSV Ulm 1846 | 3.L | 28 | 15 | 3 | 6 | 1.714 | 48 |
28.) | SV Wacker Burghausen | RL B | 29 | 15 | 3 | 10 | 1.655 | 48 |
29.) | 1. FC Schweinfurt 05 | RL B | 30 | 15 | 3 | 11 | 1.6 | 48 |
30.) | SC Weiche Flensburg 08 | RL N | 34 | 15 | 3 | 11 | 1.412 | 48 |
31.) | Borussia Dortmund | BL | 26 | 15 | 1 | 7 | 1.769 | 46 |
32.) | Fortuna Köln | RL W | 29 | 14 | 4 | 7 | 1.586 | 46 |
33.) | SC Preußen Münster | 2.BL | 29 | 14 | 4 | 8 | 1.586 | 46 |
34.) | SC Preußen Münster | 3.L | 29 | 14 | 4 | 8 | 1.586 | 46 |
35.) | SpVgg Bayreuth | RL B | 29 | 15 | 1 | 8 | 1.586 | 46 |
36.) | 1. FC Saarbrücken | 3.L | 30 | 14 | 4 | 7 | 1.533 | 46 |
37.) | Erzgebirge Aue | 3.L | 30 | 15 | 1 | 9 | 1.533 | 46 |
38.) | Hannover 96 II | 3.L | 27 | 14 | 3 | 9 | 1.667 | 45 |
39.) | Hannover 96 II | RL N | 27 | 14 | 3 | 9 | 1.667 | 45 |
40.) | Greifswalder FC | RL NO | 30 | 14 | 3 | 10 | 1.5 | 45 |
41.) | SV Rödinghausen | RL W | 29 | 14 | 2 | 8 | 1.517 | 44 |
42.) | RW Oberhausen | RL W | 30 | 13 | 5 | 8 | 1.467 | 44 |
43.) | BFC Dynamo | RL NO | 31 | 13 | 5 | 9 | 1.419 | 44 |
44.) | BSG Chemie Leipzig | RL NO | 32 | 12 | 7 | 11 | 1.344 | 43 |
45.) | Hallescher FC | 3.L | 32 | 13 | 4 | 11 | 1.344 | 43 |
46.) | Hallescher FC | RL NO | 32 | 13 | 4 | 11 | 1.344 | 43 |
47.) | Hannover 96 | 2.BL | 27 | 13 | 3 | 6 | 1.556 | 42 |
48.) | MSV Duisburg | 3.L | 30 | 13 | 3 | 11 | 1.4 | 42 |
49.) | MSV Duisburg | RL W | 30 | 13 | 3 | 11 | 1.4 | 42 |
50.) | SV Sandhausen | 3.L | 30 | 13 | 3 | 7 | 1.4 | 42 |
51.) | SC Freiburg II | 3.L | 32 | 13 | 3 | 13 | 1.313 | 42 |
52.) | SC Freiburg II | RL SW | 32 | 13 | 3 | 13 | 1.313 | 42 |
53.) | VSG Altglienicke | RL NO | 32 | 13 | 3 | 8 | 1.313 | 42 |
54.) | Hamburger SV II | RL N | 34 | 13 | 3 | 13 | 1.235 | 42 |
55.) | FC St. Pauli | 2.BL | 25 | 13 | 2 | 10 | 1.64 | 41 |
56.) | FC St. Pauli | BL | 25 | 13 | 2 | 10 | 1.64 | 41 |
57.) | Hamburger SV | 2.BL | 27 | 13 | 2 | 8 | 1.519 | 41 |
58.) | Stuttgarter Kickers | RL SW | 27 | 13 | 2 | 8 | 1.519 | 41 |
59.) | FSV Zwickau | RL NO | 30 | 13 | 2 | 14 | 1.367 | 41 |
60.) | SSV Jeddeloh II | RL N | 33 | 13 | 2 | 14 | 1.242 | 41 |
61.) | Hertha BSC II | RL NO | 31 | 13 | 1 | 16 | 1.29 | 40 |
62.) | FC 08 Homburg | RL SW | 27 | 12 | 3 | 11 | 1.444 | 39 |
63.) | SC Paderborn 07 | 2.BL | 27 | 12 | 3 | 7 | 1.444 | 39 |
64.) | Arminia Bielefeld | 3.L | 30 | 11 | 6 | 9 | 1.3 | 39 |
65.) | FC Viktoria Köln | 3.L | 30 | 12 | 3 | 14 | 1.3 | 39 |
66.) | TSV Buchbach | RL B | 31 | 11 | 6 | 10 | 1.258 | 39 |
67.) | Blau-Weiß Lohne | RL N | 32 | 12 | 3 | 12 | 1.219 | 39 |
68.) | Bremer SV | RL N | 33 | 12 | 3 | 13 | 1.182 | 39 |
69.) | VfB Stuttgart II | 3.L | 25 | 12 | 2 | 7 | 1.52 | 38 |
70.) | VfB Stuttgart II | RL SW | 25 | 12 | 2 | 7 | 1.52 | 38 |
71.) | 1. FSV Mainz 05 II | RL SW | 27 | 12 | 2 | 10 | 1.407 | 38 |
72.) | Kickers Offenbach | RL SW | 27 | 12 | 2 | 8 | 1.407 | 38 |
73.) | SGV Freiberg Fußball | RL SW | 28 | 10 | 8 | 8 | 1.357 | 38 |
74.) | Dynamo Dresden | 3.L | 30 | 11 | 5 | 12 | 1.267 | 38 |
75.) | FC St. Pauli II | RL N | 30 | 11 | 5 | 12 | 1.267 | 38 |
76.) | Hertha BSC | 2.BL | 27 | 11 | 4 | 9 | 1.37 | 37 |
77.) | Wuppertaler SV | RL W | 27 | 12 | 1 | 11 | 1.37 | 37 |
78.) | SC Wiedenbrück | RL W | 29 | 11 | 4 | 13 | 1.276 | 37 |
79.) | Borussia Dortmund II | 3.L | 31 | 11 | 4 | 13 | 1.194 | 37 |
80.) | SpVgg Unterhaching | 3.L | 31 | 11 | 4 | 15 | 1.194 | 37 |
81.) | 1. FC Köln II | RL W | 27 | 11 | 3 | 10 | 1.333 | 36 |
82.) | TSV 1860 München | 3.L | 31 | 11 | 3 | 13 | 1.161 | 36 |
83.) | Fortuna Düsseldorf II | RL W | 27 | 11 | 2 | 11 | 1.296 | 35 |
84.) | SV Babelsberg 03 | RL NO | 32 | 10 | 5 | 10 | 1.094 | 35 |
85.) | SV Werder Bremen | BL | 26 | 10 | 4 | 8 | 1.308 | 34 |
86.) | Eintracht Frankfurt II | RL SW | 27 | 10 | 4 | 12 | 1.259 | 34 |
87.) | TSV Steinbach Haiger | RL SW | 28 | 11 | 1 | 11 | 1.214 | 34 |
88.) | ZFC Meuselwitz | RL NO | 30 | 10 | 4 | 12 | 1.133 | 34 |
89.) | VfB Oldenburg | RL N | 32 | 11 | 1 | 15 | 1.063 | 34 |
90.) | Eintracht Frankfurt | BL | 26 | 9 | 6 | 7 | 1.269 | 33 |
91.) | 1. FC Bocholt | RL W | 27 | 10 | 3 | 11 | 1.222 | 33 |
92.) | 1. FC Kaiserslautern | 2.BL | 27 | 10 | 3 | 11 | 1.222 | 33 |
93.) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | RL SW | 28 | 9 | 6 | 9 | 1.179 | 33 |
94.) | SC Paderborn 07 II | RL W | 29 | 9 | 6 | 10 | 1.138 | 33 |
95.) | TSV Aubstadt | RL B | 31 | 9 | 6 | 10 | 1.065 | 33 |
96.) | Holstein Kiel II | RL N | 33 | 9 | 6 | 14 | 1 | 33 |
97.) | SC Freiburg | BL | 26 | 9 | 5 | 11 | 1.231 | 32 |
98.) | 1. FC Magdeburg | 2.BL | 27 | 8 | 8 | 9 | 1.185 | 32 |
99.) | 1. FC Düren | RL W | 28 | 9 | 5 | 8 | 1.143 | 32 |
100.) | FC Ingolstadt 04 | 3.L | 30 | 9 | 5 | 10 | 1.067 | 32 |
101.) | SV Waldhof Mannheim | 3.L | 30 | 10 | 2 | 11 | 1.067 | 32 |
102.) | Eintracht Norderstedt | RL N | 32 | 10 | 2 | 18 | 1 | 32 |
103.) | VfB Lübeck | 3.L | 33 | 8 | 8 | 14 | 0.97 | 32 |
104.) | VfB Lübeck | RL N | 33 | 8 | 8 | 14 | 0.97 | 32 |
105.) | Holstein Kiel | 2.BL | 25 | 10 | 1 | 10 | 1.24 | 31 |
106.) | Holstein Kiel | BL | 25 | 10 | 1 | 10 | 1.24 | 31 |
107.) | FC-Astoria Walldorf | RL SW | 27 | 9 | 4 | 11 | 1.148 | 31 |
108.) | SpVgg Greuther Fürth | 2.BL | 27 | 9 | 4 | 11 | 1.148 | 31 |
109.) | SV 07 Elversberg | 2.BL | 27 | 9 | 4 | 10 | 1.148 | 31 |
110.) | FC Schalke 04 II | RL W | 28 | 9 | 4 | 13 | 1.107 | 31 |
111.) | FC Augsburg II | RL B | 29 | 9 | 4 | 8 | 1.069 | 31 |
112.) | Chemnitzer FC | RL NO | 30 | 9 | 4 | 12 | 1.033 | 31 |
113.) | SC Verl | 3.L | 30 | 8 | 7 | 10 | 1.033 | 31 |
114.) | RW Essen | 3.L | 31 | 10 | 1 | 13 | 1 | 31 |
115.) | 1. FSV Mainz 05 | BL | 26 | 8 | 6 | 8 | 1.154 | 30 |
116.) | FC Augsburg | BL | 26 | 9 | 3 | 13 | 1.154 | 30 |
117.) | Eintracht Braunschweig | 2.BL | 27 | 9 | 3 | 13 | 1.111 | 30 |
118.) | DJK Vilzing | RL B | 29 | 9 | 3 | 14 | 1.034 | 30 |
119.) | 1. FC Nürnberg | 2.BL | 27 | 9 | 2 | 13 | 1.074 | 29 |
120.) | 1. FC Union Berlin | BL | 27 | 9 | 2 | 10 | 1.074 | 29 |
121.) | RW Erfurt | RL NO | 30 | 8 | 5 | 11 | 0.967 | 29 |
122.) | Sportfreunde Lotte | RL W | 13 | 9 | 1 | 2 | 2.154 | 28 |
123.) | BSV Kickers Emden | RL N | 16 | 9 | 1 | 5 | 1.75 | 28 |
124.) | FC Schalke 04 | 2.BL | 27 | 8 | 4 | 12 | 1.037 | 28 |
125.) | FC Teutonia 05 Ottensen | RL N | 31 | 8 | 4 | 15 | 0.903 | 28 |
126.) | TSG 1899 Hoffenheim | BL | 26 | 8 | 3 | 12 | 1.038 | 27 |
127.) | SpVgg Ansbach | RL B | 29 | 8 | 3 | 14 | 0.931 | 27 |
128.) | 1. FC Heidenheim | BL | 26 | 7 | 5 | 8 | 1 | 26 |
129.) | Bahlinger SC | RL SW | 27 | 7 | 5 | 14 | 0.963 | 26 |
130.) | KSV Hessen Kassel | RL SW | 27 | 8 | 2 | 12 | 0.963 | 26 |
131.) | SV Wehen Wiesbaden | 2.BL | 29 | 8 | 2 | 14 | 0.897 | 26 |
132.) | SV Wehen Wiesbaden | 3.L | 29 | 8 | 2 | 14 | 0.897 | 26 |
133.) | FC Gütersloh | RL W | 30 | 8 | 2 | 15 | 0.867 | 26 |
134.) | SV Werder Bremen II | RL N | 15 | 8 | 1 | 6 | 1.667 | 25 |
135.) | FC Hansa Rostock | 2.BL | 29 | 7 | 4 | 16 | 0.862 | 25 |
136.) | FC Hansa Rostock | 3.L | 29 | 7 | 4 | 16 | 0.862 | 25 |
137.) | VfL Osnabrück | 2.BL | 29 | 7 | 4 | 14 | 0.862 | 25 |
138.) | VfL Osnabrück | 3.L | 29 | 7 | 4 | 14 | 0.862 | 25 |
139.) | FC Eilenburg | RL NO | 31 | 7 | 4 | 16 | 0.806 | 25 |
140.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | RL B | 29 | 7 | 2 | 17 | 0.793 | 23 |
141.) | SV Viktoria Aschaffenburg | RL B | 29 | 6 | 5 | 13 | 0.793 | 23 |
142.) | Borussia Mönchengladbach | BL | 26 | 6 | 4 | 11 | 0.846 | 22 |
143.) | VfL Wolfsburg | BL | 26 | 6 | 4 | 12 | 0.846 | 22 |
144.) | TSV Schwaben Augsburg | RL B | 17 | 7 | 0 | 10 | 1.235 | 21 |
145.) | 1. FC Köln | 2.BL | 28 | 6 | 3 | 11 | 0.75 | 21 |
146.) | 1. FC Köln | BL | 28 | 6 | 3 | 11 | 0.75 | 21 |
147.) | SSV Jahn Regensburg | 2.BL | 28 | 5 | 6 | 16 | 0.75 | 21 |
148.) | SSV Jahn Regensburg | 3.L | 28 | 5 | 6 | 16 | 0.75 | 21 |
149.) | SSVg Velbert | RL W | 17 | 6 | 2 | 8 | 1.176 | 20 |
150.) | TSV Schott Mainz | RL SW | 13 | 6 | 0 | 4 | 1.385 | 18 |
151.) | SV Lippstadt 08 | RL W | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 |
152.) | VfL Bochum | BL | 26 | 4 | 5 | 16 | 0.654 | 17 |
153.) | FSV 63 Luckenwalde | RL NO | 32 | 4 | 5 | 18 | 0.531 | 17 |
154.) | Eintracht Trier | RL SW | 14 | 5 | 1 | 7 | 1.143 | 16 |
155.) | TSG Balingen | RL SW | 14 | 5 | 1 | 7 | 1.143 | 16 |
156.) | KFC Uerdingen 05 | RL W | 12 | 5 | 0 | 6 | 1.25 | 15 |
157.) | SpVgg Hankofen-Hailing | RL B | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.938 | 15 |
158.) | Hertha Zehlendorf | RL NO | 13 | 4 | 2 | 5 | 1.077 | 14 |
159.) | Göppinger SV | RL SW | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 |
160.) | SV Todesfelde | RL N | 16 | 4 | 2 | 10 | 0.875 | 14 |
161.) | FC Memmingen | RL B | 12 | 4 | 1 | 5 | 1.083 | 13 |
162.) | SV Darmstadt 98 | 2.BL | 28 | 3 | 4 | 17 | 0.464 | 13 |
163.) | SV Darmstadt 98 | BL | 28 | 3 | 4 | 17 | 0.464 | 13 |
164.) | VFC Plauen | RL NO | 13 | 4 | 0 | 6 | 0.923 | 12 |
165.) | FC Hansa Rostock II | RL NO | 16 | 4 | 0 | 9 | 0.75 | 12 |
166.) | SV Eintracht Hohkeppel | RL W | 13 | 3 | 2 | 7 | 0.846 | 11 |
167.) | Türkgücü München | RL B | 30 | 2 | 5 | 22 | 0.367 | 11 |
168.) | FC Gießen | RL SW | 14 | 2 | 3 | 6 | 0.643 | 9 |
169.) | FC 08 Villingen | RL SW | 14 | 2 | 2 | 8 | 0.571 | 8 |
170.) | FC Kilia Kiel | RL N | 15 | 1 | 5 | 7 | 0.533 | 8 |
171.) | Eimsbütteler TV | RL N | 16 | 2 | 2 | 12 | 0.5 | 8 |
172.) | RW Ahlen | RL W | 17 | 2 | 2 | 11 | 0.471 | 8 |
173.) | SV Schalding-Heining | RL B | 13 | 2 | 1 | 9 | 0.538 | 7 |
174.) | FC Wegberg-Beeck | RL W | 18 | 2 | 1 | 15 | 0.389 | 7 |
175.) | VfR Aalen | RL SW | 13 | 1 | 3 | 7 | 0.462 | 6 |
176.) | Berliner AK 07 | RL NO | 19 | 2 | 0 | 15 | 0.316 | 6 |
177.) | Türkspor Dortmund | RL W | 12 | 1 | 1 | 9 | 0.333 | 4 |
178.) | TuS Rot-Weiß Koblenz | RL SW | 13 | 1 | 0 | 11 | 0.231 | 3 |
179.) | SC Spelle-Venhaus | RL N | 18 | 0 | 3 | 14 | 0.167 | 3 |
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2024 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)