Datum | Spielpaarung | Fr, 26.05.2023, 19.00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II | | 0:1 (0:0) | | VfB Stuttgart II |
Sa, 27.05.2023, 14.00 Uhr | TSV Steinbach Haiger | | 3:1 (1:1) | | SSV Ulm 1846 |
Sa, 27.05.2023, 14.00 Uhr | Bahlinger SC | | 5:4 (4:2) | | FC-Astoria Walldorf |
Sa, 27.05.2023, 14.00 Uhr | Eintracht Trier | | 0:1 (0:0) | | Kickers Offenbach |
Sa, 27.05.2023, 14.00 Uhr | VfR Wormatia Worms | | 1:1 (1:1) | | KSV Hessen Kassel |
Sa, 27.05.2023, 14.00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II | | 2:1 (0:0) | | FC 08 Homburg |
Sa, 27.05.2023, 14.00 Uhr | TuS Rot-Weiß Koblenz | | 3:0 (1:0) | | TSG Balingen |
Sa, 27.05.2023, 14.00 Uhr | FSV Frankfurt | | 1:0 (0:0) | | VfR Aalen |
Sa, 27.05.2023, 14.00 Uhr | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | | 3:0 (2:0) | | SGV Freiberg Fußball |
Erläuterung: Der Meister steigt direkt in die 3. Liga auf. Mindestens drei Mannschaften steigen ab. Durch mögliche Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest kann sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest bis auf maximal fünf Mannschaften erhöhen.
* Dem VfR Aalen wurden am 11.11.2022 wegen eines am 26.10.2022 beim Amtsgericht Aalen gestellten Insolvenzantrages insgesamt 9 Punkte abgezogen.
Nach oben
Aktuelle Serien....
Die zuletzt gespielten Partien aller Klubs ...
Jahrestabelle 2024
|
Klub |
Liga |
Sp. |
S |
U |
N |
Schnitt |
P |
1.) | Bayer 04 Leverkusen | BL | 20 | 16 | 2 | 1 | 2.5 | 50 |
2.) | SV Meppen | RL N | 25 | 15 | 2 | 3 | 1.88 | 47 |
3.) | FC Carl Zeiss Jena | RL NO | 23 | 14 | 4 | 3 | 2 | 46 |
4.) | Energie Cottbus | 3.L | 23 | 14 | 2 | 5 | 1.913 | 44 |
5.) | Energie Cottbus | RL NO | 23 | 14 | 2 | 5 | 1.913 | 44 |
6.) | TSV Havelse | RL N | 23 | 14 | 1 | 7 | 1.87 | 43 |
7.) | SSV Ulm 1846 | 2.BL | 22 | 13 | 3 | 3 | 1.909 | 42 |
8.) | SSV Ulm 1846 | 3.L | 22 | 13 | 3 | 3 | 1.909 | 42 |
9.) | SV Drochtersen/Assel | RL N | 22 | 13 | 3 | 4 | 1.909 | 42 |
10.) | SV Wacker Burghausen | RL B | 20 | 13 | 2 | 4 | 2.05 | 41 |
11.) | Karlsruher SC | 2.BL | 21 | 13 | 2 | 3 | 1.952 | 41 |
12.) | Greifswalder FC | RL NO | 23 | 13 | 2 | 6 | 1.783 | 41 |
13.) | SC Preußen Münster | 2.BL | 23 | 13 | 2 | 6 | 1.783 | 41 |
14.) | SC Preußen Münster | 3.L | 23 | 13 | 2 | 6 | 1.783 | 41 |
15.) | FC Viktoria 1889 Berlin | RL NO | 24 | 12 | 5 | 6 | 1.708 | 41 |
16.) | 1. FC Phönix Lübeck | RL N | 25 | 13 | 2 | 7 | 1.64 | 41 |
17.) | Alemannia Aachen | 3.L | 19 | 13 | 1 | 4 | 2.105 | 40 |
18.) | Alemannia Aachen | RL W | 19 | 13 | 1 | 4 | 2.105 | 40 |
19.) | FV Illertissen | RL B | 20 | 13 | 1 | 3 | 2 | 40 |
20.) | Erzgebirge Aue | 3.L | 22 | 13 | 1 | 4 | 1.818 | 40 |
21.) | VfB Stuttgart | BL | 20 | 12 | 3 | 4 | 1.95 | 39 |
22.) | FC Bayern München | BL | 21 | 13 | 0 | 7 | 1.857 | 39 |
23.) | FC Bayern München II | RL B | 23 | 11 | 6 | 3 | 1.696 | 39 |
24.) | 1. FC Lok Leipzig | RL NO | 24 | 11 | 6 | 6 | 1.625 | 39 |
25.) | SC Weiche Flensburg 08 | RL N | 26 | 12 | 3 | 7 | 1.5 | 39 |
26.) | Hannover 96 II | 3.L | 19 | 12 | 2 | 5 | 2 | 38 |
27.) | Hannover 96 II | RL N | 19 | 12 | 2 | 5 | 2 | 38 |
28.) | Fortuna Düsseldorf | 2.BL | 21 | 12 | 2 | 2 | 1.81 | 38 |
29.) | SpVgg Greuther Fürth II | RL B | 22 | 12 | 2 | 8 | 1.727 | 38 |
30.) | 1. FC Nürnberg II | RL B | 20 | 12 | 1 | 5 | 1.85 | 37 |
31.) | Borussia Dortmund | BL | 20 | 12 | 1 | 4 | 1.85 | 37 |
32.) | Würzburger Kickers | RL B | 20 | 12 | 1 | 5 | 1.85 | 37 |
33.) | FC St. Pauli | 2.BL | 19 | 12 | 0 | 7 | 1.895 | 36 |
34.) | FC St. Pauli | BL | 19 | 12 | 0 | 7 | 1.895 | 36 |
35.) | BSG Chemie Leipzig | RL NO | 25 | 10 | 6 | 7 | 1.44 | 36 |
36.) | RB Leipzig | BL | 20 | 11 | 2 | 4 | 1.75 | 35 |
37.) | Fortuna Köln | RL W | 22 | 11 | 2 | 6 | 1.591 | 35 |
38.) | Stuttgarter Kickers | RL SW | 20 | 11 | 1 | 5 | 1.7 | 34 |
39.) | Wuppertaler SV | RL W | 20 | 11 | 1 | 7 | 1.7 | 34 |
40.) | SC Wiedenbrück | RL W | 22 | 10 | 3 | 8 | 1.5 | 33 |
41.) | SpVgg Unterhaching | 3.L | 23 | 11 | 0 | 12 | 1.435 | 33 |
42.) | BFC Dynamo | RL NO | 24 | 10 | 3 | 7 | 1.375 | 33 |
43.) | SSV Jeddeloh II | RL N | 25 | 11 | 0 | 11 | 1.32 | 33 |
44.) | VfB Stuttgart II | 3.L | 17 | 10 | 2 | 2 | 1.882 | 32 |
45.) | VfB Stuttgart II | RL SW | 17 | 10 | 2 | 2 | 1.882 | 32 |
46.) | 1. FC Saarbrücken | 3.L | 22 | 10 | 2 | 6 | 1.455 | 32 |
47.) | 1. FC Schweinfurt 05 | RL B | 22 | 10 | 2 | 9 | 1.455 | 32 |
48.) | Borussia Mönchengladbach II | RL W | 22 | 9 | 5 | 5 | 1.455 | 32 |
49.) | FC Viktoria Köln | 3.L | 22 | 10 | 2 | 10 | 1.455 | 32 |
50.) | SV Rödinghausen | RL W | 22 | 10 | 2 | 6 | 1.455 | 32 |
51.) | Bremer SV | RL N | 23 | 10 | 2 | 6 | 1.391 | 32 |
52.) | Holstein Kiel | 2.BL | 19 | 10 | 1 | 6 | 1.632 | 31 |
53.) | Holstein Kiel | BL | 19 | 10 | 1 | 6 | 1.632 | 31 |
54.) | 1. FC Köln II | RL W | 21 | 10 | 1 | 8 | 1.476 | 31 |
55.) | Hamburger SV | 2.BL | 21 | 10 | 1 | 7 | 1.476 | 31 |
56.) | FSV Zwickau | RL NO | 23 | 10 | 1 | 12 | 1.348 | 31 |
57.) | VSG Altglienicke | RL NO | 25 | 10 | 1 | 8 | 1.24 | 31 |
58.) | FSV Frankfurt | RL SW | 20 | 9 | 3 | 5 | 1.5 | 30 |
59.) | TSG 1899 Hoffenheim II | RL SW | 20 | 9 | 3 | 6 | 1.5 | 30 |
60.) | Hannover 96 | 2.BL | 21 | 9 | 3 | 4 | 1.429 | 30 |
61.) | SC Paderborn 07 | 2.BL | 21 | 9 | 3 | 6 | 1.429 | 30 |
62.) | SGV Freiberg Fußball | RL SW | 21 | 8 | 6 | 6 | 1.429 | 30 |
63.) | FC Schalke 04 II | RL W | 22 | 9 | 3 | 8 | 1.364 | 30 |
64.) | MSV Duisburg | 3.L | 24 | 9 | 3 | 11 | 1.25 | 30 |
65.) | MSV Duisburg | RL W | 24 | 9 | 3 | 11 | 1.25 | 30 |
66.) | SC Freiburg II | 3.L | 25 | 9 | 3 | 11 | 1.2 | 30 |
67.) | SC Freiburg II | RL SW | 25 | 9 | 3 | 11 | 1.2 | 30 |
68.) | SV Babelsberg 03 | RL NO | 25 | 9 | 3 | 7 | 1.2 | 30 |
69.) | FC 08 Homburg | RL SW | 20 | 9 | 2 | 8 | 1.45 | 29 |
70.) | Fortuna Düsseldorf II | RL W | 21 | 9 | 2 | 8 | 1.381 | 29 |
71.) | SV Sandhausen | 3.L | 22 | 9 | 2 | 7 | 1.318 | 29 |
72.) | SpVgg Bayreuth | RL B | 20 | 9 | 1 | 8 | 1.4 | 28 |
73.) | Hertha BSC | 2.BL | 21 | 8 | 4 | 7 | 1.333 | 28 |
74.) | TSV Buchbach | RL B | 22 | 8 | 4 | 8 | 1.273 | 28 |
75.) | Borussia Dortmund II | 3.L | 23 | 8 | 4 | 8 | 1.217 | 28 |
76.) | VfB Oldenburg | RL N | 24 | 9 | 1 | 10 | 1.167 | 28 |
77.) | Hallescher FC | 3.L | 25 | 8 | 4 | 9 | 1.12 | 28 |
78.) | Hallescher FC | RL NO | 25 | 8 | 4 | 9 | 1.12 | 28 |
79.) | SpVgg Greuther Fürth | 2.BL | 21 | 8 | 3 | 8 | 1.286 | 27 |
80.) | Blau-Weiß Lohne | RL N | 23 | 8 | 3 | 9 | 1.174 | 27 |
81.) | Chemnitzer FC | RL NO | 23 | 8 | 3 | 10 | 1.174 | 27 |
82.) | Hamburger SV II | RL N | 25 | 8 | 3 | 10 | 1.08 | 27 |
83.) | 1. FSV Mainz 05 II | RL SW | 19 | 8 | 2 | 6 | 1.368 | 26 |
84.) | Eintracht Frankfurt II | RL SW | 19 | 8 | 2 | 8 | 1.368 | 26 |
85.) | 1. FC Bocholt | RL W | 21 | 8 | 2 | 8 | 1.238 | 26 |
86.) | 1. FC Kaiserslautern | 2.BL | 21 | 8 | 2 | 9 | 1.238 | 26 |
87.) | DJK Vilzing | RL B | 21 | 8 | 2 | 9 | 1.238 | 26 |
88.) | Arminia Bielefeld | 3.L | 22 | 7 | 5 | 7 | 1.182 | 26 |
89.) | Dynamo Dresden | 3.L | 22 | 8 | 2 | 10 | 1.182 | 26 |
90.) | RW Oberhausen | RL W | 22 | 7 | 5 | 6 | 1.182 | 26 |
91.) | Eintracht Norderstedt | RL N | 23 | 8 | 2 | 11 | 1.13 | 26 |
92.) | TSV 1860 München | 3.L | 23 | 8 | 2 | 10 | 1.13 | 26 |
93.) | Kickers Offenbach | RL SW | 19 | 8 | 1 | 6 | 1.316 | 25 |
94.) | FC St. Pauli II | RL N | 21 | 7 | 4 | 8 | 1.19 | 25 |
95.) | RW Essen | 3.L | 23 | 8 | 1 | 9 | 1.087 | 25 |
96.) | Hertha BSC II | RL NO | 24 | 8 | 1 | 14 | 1.042 | 25 |
97.) | FC Augsburg II | RL B | 20 | 7 | 3 | 5 | 1.2 | 24 |
98.) | SV Werder Bremen | BL | 20 | 7 | 3 | 6 | 1.2 | 24 |
99.) | TSG 1899 Hoffenheim | BL | 20 | 7 | 3 | 9 | 1.2 | 24 |
100.) | 1. FC Düren | RL W | 21 | 7 | 3 | 6 | 1.143 | 24 |
101.) | 1. FC Magdeburg | 2.BL | 21 | 6 | 6 | 7 | 1.143 | 24 |
102.) | FC Schalke 04 | 2.BL | 21 | 7 | 3 | 8 | 1.143 | 24 |
103.) | FC Ingolstadt 04 | 3.L | 22 | 7 | 3 | 8 | 1.091 | 24 |
104.) | SC Verl | 3.L | 22 | 6 | 6 | 6 | 1.091 | 24 |
105.) | FC Eilenburg | RL NO | 24 | 7 | 3 | 11 | 1 | 24 |
106.) | 1. FSV Mainz 05 | BL | 20 | 6 | 5 | 5 | 1.15 | 23 |
107.) | Bahlinger SC | RL SW | 20 | 6 | 5 | 8 | 1.15 | 23 |
108.) | Eintracht Frankfurt | BL | 20 | 6 | 5 | 6 | 1.15 | 23 |
109.) | FC-Astoria Walldorf | RL SW | 20 | 7 | 2 | 8 | 1.15 | 23 |
110.) | KSV Hessen Kassel | RL SW | 20 | 7 | 2 | 6 | 1.15 | 23 |
111.) | Eintracht Braunschweig | 2.BL | 21 | 7 | 2 | 11 | 1.095 | 23 |
112.) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | RL SW | 21 | 6 | 5 | 8 | 1.095 | 23 |
113.) | SC Paderborn 07 II | RL W | 22 | 6 | 5 | 8 | 1.045 | 23 |
114.) | Holstein Kiel II | RL N | 25 | 6 | 5 | 10 | 0.92 | 23 |
115.) | 1. FC Heidenheim | BL | 20 | 6 | 4 | 4 | 1.1 | 22 |
116.) | SV 07 Elversberg | 2.BL | 21 | 6 | 4 | 9 | 1.048 | 22 |
117.) | TSV Aubstadt | RL B | 22 | 6 | 4 | 8 | 1 | 22 |
118.) | ZFC Meuselwitz | RL NO | 23 | 6 | 4 | 10 | 0.957 | 22 |
119.) | FC Augsburg | BL | 20 | 6 | 3 | 10 | 1.05 | 21 |
120.) | VfB Lübeck | 3.L | 25 | 5 | 6 | 12 | 0.84 | 21 |
121.) | VfB Lübeck | RL N | 25 | 5 | 6 | 12 | 0.84 | 21 |
122.) | SSVg Velbert | RL W | 17 | 6 | 2 | 8 | 1.176 | 20 |
123.) | SC Freiburg | BL | 20 | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
124.) | VfL Osnabrück | 2.BL | 21 | 6 | 2 | 10 | 0.952 | 20 |
125.) | VfL Osnabrück | 3.L | 21 | 6 | 2 | 10 | 0.952 | 20 |
126.) | SSV Jahn Regensburg | 2.BL | 22 | 5 | 5 | 11 | 0.909 | 20 |
127.) | SSV Jahn Regensburg | 3.L | 22 | 5 | 5 | 11 | 0.909 | 20 |
128.) | 1. FC Union Berlin | BL | 21 | 6 | 1 | 9 | 0.905 | 19 |
129.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | RL B | 21 | 6 | 1 | 11 | 0.905 | 19 |
130.) | SV Waldhof Mannheim | 3.L | 22 | 6 | 1 | 10 | 0.864 | 19 |
131.) | TSV Schott Mainz | RL SW | 13 | 6 | 0 | 4 | 1.385 | 18 |
132.) | VfL Wolfsburg | BL | 20 | 5 | 3 | 9 | 0.9 | 18 |
133.) | RW Erfurt | RL NO | 23 | 5 | 3 | 10 | 0.783 | 18 |
134.) | SV Lippstadt 08 | RL W | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 |
135.) | 1. FC Nürnberg | 2.BL | 21 | 5 | 2 | 11 | 0.81 | 17 |
136.) | SpVgg Ansbach | RL B | 21 | 5 | 2 | 12 | 0.81 | 17 |
137.) | 1. FC Köln | 2.BL | 22 | 5 | 2 | 8 | 0.773 | 17 |
138.) | 1. FC Köln | BL | 22 | 5 | 2 | 8 | 0.773 | 17 |
139.) | FC Gütersloh | RL W | 23 | 5 | 2 | 13 | 0.739 | 17 |
140.) | BSV Kickers Emden | RL N | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
141.) | TSG Balingen | RL SW | 14 | 5 | 1 | 7 | 1.143 | 16 |
142.) | Borussia Mönchengladbach | BL | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 16 |
143.) | VfL Bochum | BL | 20 | 4 | 4 | 11 | 0.8 | 16 |
144.) | TSV Steinbach Haiger | RL SW | 21 | 5 | 1 | 11 | 0.762 | 16 |
145.) | FC Hansa Rostock | 2.BL | 21 | 4 | 3 | 13 | 0.714 | 15 |
146.) | FC Hansa Rostock | 3.L | 21 | 4 | 3 | 13 | 0.714 | 15 |
147.) | SV Viktoria Aschaffenburg | RL B | 21 | 4 | 3 | 11 | 0.714 | 15 |
148.) | FC Teutonia 05 Ottensen | RL N | 22 | 4 | 3 | 12 | 0.682 | 15 |
149.) | SV Wehen Wiesbaden | 2.BL | 21 | 4 | 2 | 11 | 0.667 | 14 |
150.) | SV Wehen Wiesbaden | 3.L | 21 | 4 | 2 | 11 | 0.667 | 14 |
151.) | FSV 63 Luckenwalde | RL NO | 25 | 3 | 5 | 12 | 0.56 | 14 |
152.) | FC Memmingen | RL B | 12 | 4 | 1 | 5 | 1.083 | 13 |
153.) | Sportfreunde Lotte | RL W | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.4 | 12 |
154.) | TSV Schwaben Augsburg | RL B | 8 | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 12 |
155.) | FC Hansa Rostock II | RL NO | 16 | 4 | 0 | 9 | 0.75 | 12 |
156.) | Eintracht Trier | RL SW | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.667 | 10 |
157.) | Hertha Zehlendorf | RL NO | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 9 |
158.) | KFC Uerdingen 05 | RL W | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 9 |
159.) | FC Gießen | RL SW | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.333 | 8 |
160.) | FC Kilia Kiel | RL N | 15 | 1 | 5 | 7 | 0.533 | 8 |
161.) | Eimsbütteler TV | RL N | 16 | 2 | 2 | 12 | 0.5 | 8 |
162.) | RW Ahlen | RL W | 17 | 2 | 2 | 11 | 0.471 | 8 |
163.) | SV Werder Bremen II | RL N | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.167 | 7 |
164.) | SV Schalding-Heining | RL B | 13 | 2 | 1 | 9 | 0.538 | 7 |
165.) | FC Wegberg-Beeck | RL W | 18 | 2 | 1 | 15 | 0.389 | 7 |
166.) | SpVgg Hankofen-Hailing | RL B | 8 | 2 | 0 | 5 | 0.75 | 6 |
167.) | VfR Aalen | RL SW | 13 | 1 | 3 | 7 | 0.462 | 6 |
168.) | Berliner AK 07 | RL NO | 19 | 2 | 0 | 15 | 0.316 | 6 |
169.) | Türkgücü München | RL B | 22 | 1 | 3 | 17 | 0.273 | 6 |
170.) | SV Darmstadt 98 | 2.BL | 22 | 1 | 2 | 16 | 0.227 | 5 |
171.) | SV Darmstadt 98 | BL | 22 | 1 | 2 | 16 | 0.227 | 5 |
172.) | SV Eintracht Hohkeppel | RL W | 6 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | 4 |
173.) | FC 08 Villingen | RL SW | 7 | 1 | 1 | 4 | 0.571 | 4 |
174.) | SV Todesfelde | RL N | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.571 | 4 |
175.) | VFC Plauen | RL NO | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 3 |
176.) | TuS Rot-Weiß Koblenz | RL SW | 13 | 1 | 0 | 11 | 0.231 | 3 |
177.) | SC Spelle-Venhaus | RL N | 18 | 0 | 3 | 14 | 0.167 | 3 |
178.) | Göppinger SV | RL SW | 6 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 |
179.) | Türkspor Dortmund | RL W | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | 1 |
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2024 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)