Datum | Spielpaarung | Fr, 10.03.2023, 19.00 Uhr | FC-Astoria Walldorf | | 1:2 (0:0) | | FSV Frankfurt |
Fr, 10.03.2023, 19.00 Uhr | Kickers Offenbach | | 2:1 (1:1) | | SGV Freiberg Fußball |
Sa, 11.03.2023, 14.00 Uhr | Bahlinger SC | | 4:2 (1:1) | | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz |
Sa, 11.03.2023, 14.00 Uhr | SSV Ulm 1846 | | 1:0 (1:0) | | TSG 1899 Hoffenheim II |
Sa, 11.03.2023, 14.00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II | | 2:0 (1:0) | | Eintracht Trier |
Sa, 11.03.2023, 14.00 Uhr | FC 08 Homburg | | 2:2 (0:2) | | TSG Balingen |
So, 12.03.2023, 14.00 Uhr | VfB Stuttgart II | | 2:1 (1:0) | | TuS Rot-Weiß Koblenz |
Di, 21.03.2023, 19.00 Uhr | KSV Hessen Kassel | | 1:2 (0:1) | | VfR Aalen |
Di, 28.03.2023, 19.00 Uhr | TSV Steinbach Haiger | | 2:2 (2:1) | | VfR Wormatia Worms |
Erläuterung: Der Meister steigt direkt in die 3. Liga auf. Mindestens drei Mannschaften steigen ab. Durch mögliche Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest kann sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest bis auf maximal fünf Mannschaften erhöhen.
* Dem VfR Aalen wurden am 11.11.2022 wegen eines am 26.10.2022 beim Amtsgericht Aalen gestellten Insolvenzantrages insgesamt 9 Punkte abgezogen.
Nach oben
Aktuelle Serien....
Die zuletzt gespielten Partien aller Klubs ...
Jahrestabelle 2024
|
Klub |
Liga |
Sp. |
S |
U |
N |
Schnitt |
P |
1.) | SV Drochtersen/Assel | RL N | 34 | 22 | 3 | 6 | 2.029 | 69 |
2.) | Energie Cottbus | 3.L | 33 | 20 | 4 | 6 | 1.939 | 64 |
3.) | Energie Cottbus | RL NO | 33 | 20 | 4 | 6 | 1.939 | 64 |
4.) | SV Meppen | RL N | 34 | 20 | 2 | 5 | 1.824 | 62 |
5.) | Bayer 04 Leverkusen | BL | 28 | 19 | 4 | 1 | 2.179 | 61 |
6.) | TSV Havelse | RL N | 34 | 20 | 1 | 10 | 1.794 | 61 |
7.) | 1. FC Lok Leipzig | RL NO | 33 | 18 | 6 | 7 | 1.818 | 60 |
8.) | FC Bayern München | BL | 29 | 19 | 1 | 7 | 2 | 58 |
9.) | Würzburger Kickers | RL B | 32 | 18 | 3 | 6 | 1.781 | 57 |
10.) | FV Illertissen | RL B | 31 | 18 | 2 | 8 | 1.806 | 56 |
11.) | FSV Frankfurt | RL SW | 29 | 17 | 4 | 5 | 1.897 | 55 |
12.) | FC Bayern München II | RL B | 33 | 16 | 7 | 6 | 1.667 | 55 |
13.) | 1. FC Phönix Lübeck | RL N | 34 | 17 | 4 | 10 | 1.618 | 55 |
14.) | FC Viktoria 1889 Berlin | RL NO | 33 | 16 | 6 | 10 | 1.636 | 54 |
15.) | Alemannia Aachen | 3.L | 29 | 16 | 4 | 6 | 1.793 | 52 |
16.) | Alemannia Aachen | RL W | 29 | 16 | 4 | 6 | 1.793 | 52 |
17.) | Fortuna Köln | RL W | 31 | 16 | 4 | 7 | 1.677 | 52 |
18.) | SpVgg Greuther Fürth II | RL B | 31 | 16 | 4 | 9 | 1.677 | 52 |
19.) | TSG 1899 Hoffenheim II | RL SW | 29 | 16 | 3 | 7 | 1.759 | 51 |
20.) | 1. FC Nürnberg II | RL B | 32 | 16 | 3 | 8 | 1.594 | 51 |
21.) | 1. FC Schweinfurt 05 | RL B | 32 | 16 | 3 | 12 | 1.594 | 51 |
22.) | MSV Duisburg | 3.L | 33 | 16 | 3 | 11 | 1.545 | 51 |
23.) | MSV Duisburg | RL W | 33 | 16 | 3 | 11 | 1.545 | 51 |
24.) | Erzgebirge Aue | 3.L | 32 | 16 | 2 | 9 | 1.563 | 50 |
25.) | FC Carl Zeiss Jena | RL NO | 32 | 15 | 5 | 8 | 1.563 | 50 |
26.) | Borussia Dortmund | BL | 28 | 16 | 1 | 8 | 1.75 | 49 |
27.) | RB Leipzig | BL | 28 | 15 | 4 | 5 | 1.75 | 49 |
28.) | VfB Stuttgart | BL | 28 | 15 | 4 | 6 | 1.75 | 49 |
29.) | Fortuna Düsseldorf | 2.BL | 29 | 15 | 4 | 5 | 1.69 | 49 |
30.) | Karlsruher SC | 2.BL | 29 | 15 | 4 | 5 | 1.69 | 49 |
31.) | SSV Ulm 1846 | 2.BL | 30 | 15 | 4 | 6 | 1.633 | 49 |
32.) | SSV Ulm 1846 | 3.L | 30 | 15 | 4 | 6 | 1.633 | 49 |
33.) | SC Preußen Münster | 2.BL | 31 | 15 | 4 | 8 | 1.581 | 49 |
34.) | SC Preußen Münster | 3.L | 31 | 15 | 4 | 8 | 1.581 | 49 |
35.) | SV Wacker Burghausen | RL B | 31 | 15 | 4 | 11 | 1.581 | 49 |
36.) | 1. FC Saarbrücken | 3.L | 32 | 15 | 4 | 7 | 1.531 | 49 |
37.) | Greifswalder FC | RL NO | 32 | 15 | 4 | 10 | 1.531 | 49 |
38.) | Borussia Mönchengladbach II | RL W | 30 | 14 | 6 | 7 | 1.6 | 48 |
39.) | SC Freiburg II | 3.L | 34 | 15 | 3 | 13 | 1.412 | 48 |
40.) | SC Freiburg II | RL SW | 34 | 15 | 3 | 13 | 1.412 | 48 |
41.) | SC Weiche Flensburg 08 | RL N | 36 | 15 | 3 | 12 | 1.333 | 48 |
42.) | SpVgg Bayreuth | RL B | 31 | 15 | 2 | 9 | 1.516 | 47 |
43.) | SV Rödinghausen | RL W | 31 | 15 | 2 | 8 | 1.516 | 47 |
44.) | FSV Zwickau | RL NO | 32 | 15 | 2 | 14 | 1.469 | 47 |
45.) | BFC Dynamo | RL NO | 33 | 14 | 5 | 10 | 1.424 | 47 |
46.) | BSG Chemie Leipzig | RL NO | 34 | 13 | 8 | 11 | 1.382 | 47 |
47.) | Hallescher FC | 3.L | 34 | 14 | 4 | 11 | 1.353 | 46 |
48.) | Hallescher FC | RL NO | 34 | 14 | 4 | 11 | 1.353 | 46 |
49.) | Hamburger SV II | RL N | 36 | 14 | 4 | 13 | 1.278 | 46 |
50.) | Hannover 96 | 2.BL | 29 | 14 | 3 | 7 | 1.552 | 45 |
51.) | Hannover 96 II | 3.L | 29 | 14 | 3 | 10 | 1.552 | 45 |
52.) | Hannover 96 II | RL N | 29 | 14 | 3 | 10 | 1.552 | 45 |
53.) | RW Oberhausen | RL W | 32 | 13 | 6 | 8 | 1.406 | 45 |
54.) | SV Sandhausen | 3.L | 32 | 14 | 3 | 8 | 1.406 | 45 |
55.) | TSV Buchbach | RL B | 33 | 13 | 6 | 10 | 1.364 | 45 |
56.) | VSG Altglienicke | RL NO | 34 | 14 | 3 | 9 | 1.324 | 45 |
57.) | FC St. Pauli | 2.BL | 27 | 14 | 2 | 11 | 1.63 | 44 |
58.) | FC St. Pauli | BL | 27 | 14 | 2 | 11 | 1.63 | 44 |
59.) | Kickers Offenbach | RL SW | 29 | 14 | 2 | 8 | 1.517 | 44 |
60.) | Stuttgarter Kickers | RL SW | 29 | 14 | 2 | 9 | 1.517 | 44 |
61.) | SGV Freiberg Fußball | RL SW | 30 | 12 | 8 | 8 | 1.467 | 44 |
62.) | FC 08 Homburg | RL SW | 29 | 13 | 3 | 11 | 1.448 | 42 |
63.) | Hamburger SV | 2.BL | 29 | 13 | 3 | 9 | 1.448 | 42 |
64.) | Arminia Bielefeld | 3.L | 32 | 12 | 6 | 9 | 1.313 | 42 |
65.) | FC Viktoria Köln | 3.L | 32 | 13 | 3 | 15 | 1.313 | 42 |
66.) | TSV 1860 München | 3.L | 33 | 13 | 3 | 13 | 1.273 | 42 |
67.) | VfB Stuttgart II | 3.L | 27 | 13 | 2 | 8 | 1.519 | 41 |
68.) | VfB Stuttgart II | RL SW | 27 | 13 | 2 | 8 | 1.519 | 41 |
69.) | Dynamo Dresden | 3.L | 32 | 12 | 5 | 12 | 1.281 | 41 |
70.) | Blau-Weiß Lohne | RL N | 34 | 12 | 5 | 12 | 1.206 | 41 |
71.) | SSV Jeddeloh II | RL N | 35 | 13 | 2 | 15 | 1.171 | 41 |
72.) | SC Paderborn 07 | 2.BL | 29 | 12 | 4 | 7 | 1.379 | 40 |
73.) | SC Wiedenbrück | RL W | 31 | 12 | 4 | 14 | 1.29 | 40 |
74.) | Borussia Dortmund II | 3.L | 33 | 12 | 4 | 13 | 1.212 | 40 |
75.) | FC St. Pauli II | RL N | 33 | 11 | 7 | 13 | 1.212 | 40 |
76.) | Hertha BSC II | RL NO | 33 | 13 | 1 | 18 | 1.212 | 40 |
77.) | Eintracht Frankfurt | BL | 28 | 11 | 6 | 7 | 1.393 | 39 |
78.) | 1. FC Köln II | RL W | 29 | 12 | 3 | 11 | 1.345 | 39 |
79.) | Bremer SV | RL N | 35 | 12 | 3 | 14 | 1.114 | 39 |
80.) | 1. FSV Mainz 05 II | RL SW | 29 | 12 | 2 | 12 | 1.31 | 38 |
81.) | Fortuna Düsseldorf II | RL W | 30 | 12 | 2 | 12 | 1.267 | 38 |
82.) | SpVgg Unterhaching | 3.L | 33 | 11 | 5 | 16 | 1.152 | 38 |
83.) | SV Babelsberg 03 | RL NO | 34 | 11 | 5 | 11 | 1.118 | 38 |
84.) | VfB Oldenburg | RL N | 34 | 12 | 2 | 15 | 1.118 | 38 |
85.) | SV Werder Bremen | BL | 28 | 11 | 4 | 9 | 1.321 | 37 |
86.) | Eintracht Frankfurt II | RL SW | 29 | 11 | 4 | 13 | 1.276 | 37 |
87.) | Hertha BSC | 2.BL | 29 | 11 | 4 | 11 | 1.276 | 37 |
88.) | Wuppertaler SV | RL W | 29 | 12 | 1 | 13 | 1.276 | 37 |
89.) | 1. FC Bocholt | RL W | 30 | 11 | 4 | 12 | 1.233 | 37 |
90.) | Chemnitzer FC | RL NO | 32 | 11 | 4 | 12 | 1.156 | 37 |
91.) | ZFC Meuselwitz | RL NO | 32 | 11 | 4 | 13 | 1.156 | 37 |
92.) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | RL SW | 30 | 10 | 6 | 9 | 1.2 | 36 |
93.) | SC Paderborn 07 II | RL W | 31 | 10 | 6 | 11 | 1.161 | 36 |
94.) | FC Ingolstadt 04 | 3.L | 32 | 10 | 6 | 10 | 1.125 | 36 |
95.) | TSV Aubstadt | RL B | 33 | 10 | 6 | 10 | 1.091 | 36 |
96.) | RW Erfurt | RL NO | 32 | 10 | 5 | 11 | 1.094 | 35 |
97.) | VfB Lübeck | 3.L | 36 | 9 | 8 | 14 | 0.972 | 35 |
98.) | VfB Lübeck | RL N | 36 | 9 | 8 | 14 | 0.972 | 35 |
99.) | Holstein Kiel | 2.BL | 27 | 11 | 1 | 11 | 1.259 | 34 |
100.) | Holstein Kiel | BL | 27 | 11 | 1 | 11 | 1.259 | 34 |
101.) | 1. FC Kaiserslautern | 2.BL | 29 | 10 | 4 | 11 | 1.172 | 34 |
102.) | SV 07 Elversberg | 2.BL | 29 | 10 | 4 | 11 | 1.172 | 34 |
103.) | TSV Steinbach Haiger | RL SW | 30 | 11 | 1 | 12 | 1.133 | 34 |
104.) | SC Verl | 3.L | 32 | 9 | 7 | 11 | 1.063 | 34 |
105.) | RW Essen | 3.L | 33 | 11 | 1 | 14 | 1.03 | 34 |
106.) | Holstein Kiel II | RL N | 35 | 9 | 7 | 15 | 0.971 | 34 |
107.) | 1. FSV Mainz 05 | BL | 28 | 9 | 6 | 8 | 1.179 | 33 |
108.) | SC Freiburg | BL | 28 | 9 | 6 | 11 | 1.179 | 33 |
109.) | 1. FC Magdeburg | 2.BL | 29 | 8 | 9 | 9 | 1.138 | 33 |
110.) | Eintracht Braunschweig | 2.BL | 29 | 10 | 3 | 13 | 1.138 | 33 |
111.) | 1. FC Düren | RL W | 30 | 9 | 6 | 9 | 1.1 | 33 |
112.) | DJK Vilzing | RL B | 31 | 10 | 3 | 15 | 1.065 | 33 |
113.) | FC Augsburg II | RL B | 31 | 9 | 5 | 8 | 1.032 | 32 |
114.) | FC Gütersloh | RL W | 32 | 10 | 2 | 15 | 1 | 32 |
115.) | SV Waldhof Mannheim | 3.L | 32 | 10 | 2 | 12 | 1 | 32 |
116.) | Eintracht Norderstedt | RL N | 34 | 10 | 2 | 19 | 0.941 | 32 |
117.) | Sportfreunde Lotte | RL W | 15 | 10 | 1 | 3 | 2.067 | 31 |
118.) | FC Augsburg | BL | 28 | 9 | 4 | 13 | 1.107 | 31 |
119.) | FC Schalke 04 | 2.BL | 29 | 9 | 4 | 12 | 1.069 | 31 |
120.) | FC-Astoria Walldorf | RL SW | 29 | 9 | 4 | 12 | 1.069 | 31 |
121.) | SpVgg Greuther Fürth | 2.BL | 29 | 9 | 4 | 13 | 1.069 | 31 |
122.) | FC Schalke 04 II | RL W | 30 | 9 | 4 | 15 | 1.033 | 31 |
123.) | 1. FC Nürnberg | 2.BL | 29 | 9 | 3 | 13 | 1.034 | 30 |
124.) | 1. FC Union Berlin | BL | 29 | 9 | 3 | 11 | 1.034 | 30 |
125.) | KSV Hessen Kassel | RL SW | 29 | 9 | 3 | 12 | 1.034 | 30 |
126.) | SpVgg Ansbach | RL B | 31 | 9 | 3 | 14 | 0.968 | 30 |
127.) | BSV Kickers Emden | RL N | 17 | 9 | 1 | 6 | 1.647 | 28 |
128.) | FC Hansa Rostock | 2.BL | 31 | 8 | 4 | 17 | 0.903 | 28 |
129.) | FC Hansa Rostock | 3.L | 31 | 8 | 4 | 17 | 0.903 | 28 |
130.) | FC Teutonia 05 Ottensen | RL N | 32 | 8 | 4 | 15 | 0.875 | 28 |
131.) | FC Eilenburg | RL NO | 33 | 8 | 4 | 17 | 0.848 | 28 |
132.) | TSG 1899 Hoffenheim | BL | 28 | 8 | 3 | 13 | 0.964 | 27 |
133.) | Bahlinger SC | RL SW | 29 | 7 | 6 | 15 | 0.931 | 27 |
134.) | 1. FC Köln | 2.BL | 30 | 8 | 3 | 11 | 0.9 | 27 |
135.) | 1. FC Köln | BL | 30 | 8 | 3 | 11 | 0.9 | 27 |
136.) | SV Wehen Wiesbaden | 2.BL | 31 | 8 | 3 | 15 | 0.871 | 27 |
137.) | SV Wehen Wiesbaden | 3.L | 31 | 8 | 3 | 15 | 0.871 | 27 |
138.) | SV Viktoria Aschaffenburg | RL B | 32 | 7 | 6 | 13 | 0.844 | 27 |
139.) | SV Werder Bremen II | RL N | 17 | 8 | 2 | 7 | 1.529 | 26 |
140.) | 1. FC Heidenheim | BL | 28 | 7 | 5 | 10 | 0.929 | 26 |
141.) | VfL Wolfsburg | BL | 28 | 7 | 5 | 12 | 0.929 | 26 |
142.) | Borussia Mönchengladbach | BL | 28 | 7 | 4 | 11 | 0.893 | 25 |
143.) | VfL Osnabrück | 2.BL | 31 | 7 | 4 | 16 | 0.806 | 25 |
144.) | VfL Osnabrück | 3.L | 31 | 7 | 4 | 16 | 0.806 | 25 |
145.) | SSV Jahn Regensburg | 2.BL | 30 | 6 | 6 | 17 | 0.8 | 24 |
146.) | SSV Jahn Regensburg | 3.L | 30 | 6 | 6 | 17 | 0.8 | 24 |
147.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | RL B | 32 | 7 | 2 | 19 | 0.719 | 23 |
148.) | TSV Schwaben Augsburg | RL B | 19 | 7 | 1 | 11 | 1.158 | 22 |
149.) | SSVg Velbert | RL W | 17 | 6 | 2 | 8 | 1.176 | 20 |
150.) | KFC Uerdingen 05 | RL W | 15 | 6 | 1 | 7 | 1.267 | 19 |
151.) | Eintracht Trier | RL SW | 16 | 6 | 1 | 8 | 1.188 | 19 |
152.) | SV Darmstadt 98 | 2.BL | 30 | 5 | 4 | 17 | 0.633 | 19 |
153.) | SV Darmstadt 98 | BL | 30 | 5 | 4 | 17 | 0.633 | 19 |
154.) | TSV Schott Mainz | RL SW | 13 | 6 | 0 | 4 | 1.385 | 18 |
155.) | SpVgg Hankofen-Hailing | RL B | 18 | 5 | 3 | 8 | 1 | 18 |
156.) | SV Todesfelde | RL N | 18 | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 |
157.) | VfL Bochum | BL | 28 | 4 | 6 | 17 | 0.643 | 18 |
158.) | SV Lippstadt 08 | RL W | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 |
159.) | FSV 63 Luckenwalde | RL NO | 34 | 4 | 5 | 19 | 0.5 | 17 |
160.) | TSG Balingen | RL SW | 14 | 5 | 1 | 7 | 1.143 | 16 |
161.) | Göppinger SV | RL SW | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.938 | 15 |
162.) | Hertha Zehlendorf | RL NO | 15 | 4 | 2 | 7 | 0.933 | 14 |
163.) | SV Eintracht Hohkeppel | RL W | 15 | 4 | 2 | 8 | 0.933 | 14 |
164.) | FC Memmingen | RL B | 12 | 4 | 1 | 5 | 1.083 | 13 |
165.) | VFC Plauen | RL NO | 15 | 4 | 0 | 8 | 0.8 | 12 |
166.) | FC Hansa Rostock II | RL NO | 16 | 4 | 0 | 9 | 0.75 | 12 |
167.) | Türkgücü München | RL B | 32 | 2 | 5 | 24 | 0.344 | 11 |
168.) | FC Gießen | RL SW | 16 | 2 | 3 | 8 | 0.563 | 9 |
169.) | FC Kilia Kiel | RL N | 15 | 1 | 5 | 7 | 0.533 | 8 |
170.) | Eimsbütteler TV | RL N | 16 | 2 | 2 | 12 | 0.5 | 8 |
171.) | FC 08 Villingen | RL SW | 16 | 2 | 2 | 10 | 0.5 | 8 |
172.) | RW Ahlen | RL W | 17 | 2 | 2 | 11 | 0.471 | 8 |
173.) | SV Schalding-Heining | RL B | 13 | 2 | 1 | 9 | 0.538 | 7 |
174.) | FC Wegberg-Beeck | RL W | 18 | 2 | 1 | 15 | 0.389 | 7 |
175.) | VfR Aalen | RL SW | 13 | 1 | 3 | 7 | 0.462 | 6 |
176.) | Berliner AK 07 | RL NO | 19 | 2 | 0 | 15 | 0.316 | 6 |
177.) | Türkspor Dortmund | RL W | 14 | 1 | 1 | 10 | 0.286 | 4 |
178.) | TuS Rot-Weiß Koblenz | RL SW | 13 | 1 | 0 | 11 | 0.231 | 3 |
179.) | SC Spelle-Venhaus | RL N | 18 | 0 | 3 | 14 | 0.167 | 3 |
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2024 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)