855 |
Gelbe Karten in der Saison der 3. Liga. |
27 |
Gelb-Rote Karten in der Saison. |
20 |
Rote Karten in der Saison. |
50 |
Zahl der eingesetzten Schiris in der Drittliga-Saison. |
3. Liga: Die Top10 der Kartenmeister 2020/2021 ...
Wer vergab absolut die meisten Karten in den Spielen der 3. Liga?
| Name | Karten | Spiele | Ø | 1. | Glaser, Patrick | 43 | 8 | 5.4 |
2. | Braun, Robin | 42 | 7 | 6 |
3. | Osmanagic, Asmir | 40 | 7 | 5.7 |
4. | Hanslbauer, Patrick | 39 | 6 | 6.5 |
5. | Oldhafer, Konrad | 35 | 7 | 5 |
6. | Weickenmeier, Jonas | 34 | 6 | 5.7 |
7. | Speckner, Martin | 34 | 7 | 4.9 |
8. | Exner, Florian | 32 | 6 | 5.3 |
9. | Burda, Max | 32 | 6 | 5.3 |
10. | Haslberger, Wolfgang | 31 | 6 | 5.2 |
Das kartenreichste Spiel...Die meisten Karten in einer Partie gab es in dieser Saison beim Spiel SV Meppen - SV Waldhof Mannheim. Beim 2:0 verteilte Steven Greif insgesamt 10 Karten! Im Detail: 10 Gelbe
|
Fairness-Tabelle 2020/2021
Die Fairness-Tabelle: Für Gelbe Karten gibt es 1 Punkt, für Gelbrote Karten 3 und Rote Karten erhalten 5 Punkte. Je weniger Punkte, desto fairer sind die Teams ...
| Verein | Spiele |  |  |  | Punkte |
1. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 29 | 1 | 0 | 32 |
2. | SV Waldhof Mannheim | 20 | 38 | 0 | 0 | 38 |
3. | SC Verl | 19 | 36 | 1 | 0 | 39 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 19 | 35 | 0 | 1 | 40 |
5. | SpVgg Unterhaching | 20 | 42 | 0 | 0 | 42 |
6. | VfB Lübeck | 19 | 36 | 1 | 1 | 44 |
7. | 1. FC Magdeburg | 19 | 37 | 2 | 1 | 48 |
8. | FC Ingolstadt 04 | 18 | 40 | 1 | 1 | 48 |
9. | FC Bayern München II | 19 | 36 | 1 | 2 | 49 |
10. | FSV Zwickau | 16 | 40 | 0 | 2 | 50 |
11. | Türkgücü München | 20 | 51 | 0 | 0 | 51 |
12. | Hallescher FC | 20 | 40 | 4 | 0 | 52 |
13. | KFC Uerdingen 05 | 19 | 44 | 3 | 0 | 53 |
14. | Dynamo Dresden | 19 | 42 | 3 | 1 | 56 |
15. | FC Hansa Rostock | 19 | 43 | 0 | 3 | 58 |
16. | MSV Duisburg | 20 | 52 | 3 | 0 | 61 |
17. | TSV 1860 München | 20 | 51 | 2 | 1 | 62 |
18. | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 51 | 2 | 2 | 67 |
19. | FC Viktoria Köln | 20 | 51 | 2 | 3 | 72 |
20. | SV Meppen | 20 | 61 | 1 | 2 | 74 |
3. Liga: Die Schiedsrichter 2020/2021
| Name | Spiele |  |  |  | 1. | Aarnink, Arne | 2 | 9 | 0 | 0 |
2. | Alt, Patrick | 4 | 22 | 1 | 0 |
3. | Bacher, Michael | 4 | 18 | 0 | 0 |
4. | Badstübner, Florian | 1 | 4 | 0 | 0 |
5. | Bauer, Tom | 6 | 25 | 2 | 0 |
6. | Benen, Lukas | 5 | 20 | 0 | 1 |
7. | Bokop, Franz | 5 | 20 | 1 | 1 |
8. | Brand, Benjamin | 1 | 5 | 0 | 0 |
9. | Braun, Robin | 7 | 40 | 0 | 2 |
10. | Burda, Max | 6 | 30 | 1 | 1 |
11. | Cortus, Benjamin | 1 | 4 | 0 | 0 |
12. | Domnick, Kevin | 1 | 3 | 0 | 1 |
13. | Erbst, Lars | 6 | 22 | 1 | 0 |
14. | Exner, Florian | 6 | 27 | 4 | 1 |
15. | Fritsch, Tobias | 6 | 23 | 2 | 0 |
16. | Gerach, Timo | 2 | 8 | 0 | 0 |
17. | Glaser, Patrick | 8 | 38 | 5 | 0 |
18. | Gräfe, Manuel | 2 | 4 | 0 | 0 |
19. | Greif, Steven | 4 | 25 | 0 | 0 |
20. | Günsch, Christof | 2 | 6 | 0 | 0 |
21. | Hanslbauer, Patrick | 6 | 37 | 0 | 2 |
22. | Haslberger, Wolfgang | 6 | 30 | 0 | 1 |
23. | Heft, Florian | 2 | 10 | 1 | 0 |
24. | Ittrich, Patrick | 2 | 5 | 0 | 0 |
25. | Jablonski, Sven | 1 | 5 | 0 | 0 |
26. | Jöllenbeck, Dr. Matthias | 3 | 15 | 0 | 0 |
27. | Kampka, Dr. Robert | 3 | 16 | 0 | 0 |
28. | Kessel, Patrick | 6 | 28 | 0 | 0 |
29. | Koslowski, Lasse | 2 | 6 | 0 | 0 |
30. | Lechner, Florian | 5 | 19 | 0 | 0 |
31. | Müller, Eric | 6 | 22 | 2 | 0 |
32. | Oldhafer, Konrad | 7 | 32 | 3 | 0 |
33. | Osmanagic, Asmir | 7 | 39 | 0 | 1 |
34. | Osmers, Harm | 1 | 9 | 0 | 0 |
35. | Petersen, Martin | 2 | 7 | 0 | 2 |
36. | Reichel, Tobias | 3 | 4 | 0 | 0 |
37. | Sather, Alexander | 2 | 8 | 0 | 0 |
38. | Schmidt, Markus | 1 | 4 | 0 | 0 |
39. | Schröder, Robert | 1 | 3 | 0 | 0 |
40. | Schultes, Tobias | 4 | 18 | 0 | 2 |
41. | Schwengers, Patrick | 5 | 22 | 1 | 0 |
42. | Siewer, Thorben | 3 | 12 | 0 | 0 |
43. | Speckner, Martin | 7 | 32 | 1 | 1 |
44. | Stegemann, Mitja | 5 | 21 | 0 | 0 |
45. | Storks, Sören | 2 | 4 | 0 | 1 |
46. | Thomsen, Dr. Martin | 4 | 20 | 1 | 1 |
47. | Waschitzki, Sven | 3 | 15 | 0 | 1 |
48. | Weickenmeier, Jonas | 6 | 32 | 1 | 1 |
49. | Willenborg, Frank | 1 | 4 | 0 | 0 |
50. | Winter, Nicolas | 6 | 20 | 0 | 0 |
Deutschland: Wer kassiert die meisten Gelben? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Gelben Karten kassiert?
Deutschland: Wer kassiert die meisten Gelb-Roten? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Gelb-Roten Karten kassiert?
Deutschland: Wer kassiert die meisten Roten? 2020/2021
Welche Klubs haben deutschlandweit zwischen Bundesliga und Regionalliga die meisten Roten Karten kassiert?