Zuletzt gespielt | ||||
SV Rödinghausen | 2:0 | SV Eintracht Hohkeppel |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Bocholt Sa, 23.11.2024, Anstoß 14.00 Uhr 16. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
SV Eintracht Hohkeppel 2024/2025 | 1. FC Bocholt 2024/2025 |
Heimbilanz Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen 3 Punkte 8 SV Eintracht Hohkeppel holte 38.1 % der Heimpunkte 11:12 Tore zuhause (Differenz -1) |
Auswärtsbilanz 3 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen 9 Punkte1. FC Bocholt holte 42.86 % der Auswärtspunkte 16:16 Tore auswärts (Differenz 0) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 0:2 2:1 3:0 1:3 2:1 1:1 1:2 0:1 1:2 0:3 ... | Zuletzt: 1:1 4:2 2:4 0:1 1:4 5:1 2:4 5:4 1:1 2:0 ... |
Trainer SV Eintracht Hohkeppel Iraklis Metaxas Metaxas ist seit dem 19.09.2024 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Metaxas in 3 Heimspielen 1.33 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Metaxas in dieser Spielzeit in 8 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.25 Punkten. | Trainer 1. FC Bocholt Sunay Acar Acar ist seit dem 10.10.2024 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Acar in 2 Auswärtsspielen 1.5 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Acar in der laufenden Saison in 5 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.8 Punkten. |
Beste Torschützen sind Enzo Wirtz (8 Tore), Ömer Tokac (4 Tore) und Kevin Rodrigues Pires (1 Tor) | Beste Torschützen sind Raphael Assibey-Mensah (7 Tore), Marvin Lorch (5 Tore) und Cedric Euschen (5 Tore) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 33.3% wahrscheinlich Zuhause führte SV Eintracht Hohkeppel in 3 Spielen. Davon gewann SV Eintracht Hohkeppel ein Spiel. 2 Spiele endeten trotz einer eigenen Führung mit einer Niederlage. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 0% wahrscheinlich Auswärts führte 1. FC Bocholt nur ein Mal. Dabei gelang aber kein Auswärtssieg. Eine Partie endete trotz eigener Führung mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 25% wahrscheinlich Zuhause lag SV Eintracht Hohkeppel 4 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft ein Spiel am Ende doch noch in einen Sieg. 2 Spiele endeten noch mit einem Unentschieden. Eine Partie endete bei Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 50% wahrscheinlich Auswärts lag 1. FC Bocholt 6 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft aber tatsächlich 3 Spiele noch in einen Sieg! 3 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Sportfreunde Lotte | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:10 | 9 | 19 | Fortuna Köln | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 19 | MSV Duisburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | RW Oberhausen | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 16 | 1. FC Köln II | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 14 | SC Paderborn 07 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 13 | FC Gütersloh | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | SV Rödinghausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 9 | Borussia Mönchengladbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | 1. FC Bocholt | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:16 | 0 | 9 | Fortuna Düsseldorf II | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | KFC Uerdingen 05 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | SV Eintracht Hohkeppel | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 7 | Wuppertaler SV | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | FC Schalke 04 II | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 6 | 1. FC Düren | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 | Türkspor Dortmund | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:26 | -16 | 5 | SC Wiedenbrück | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 |
---|
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
MSV Duisburg | 7 | 15.389 | 107.725 |
RW Oberhausen | 7 | 4.328 | 30.293 |
Fortuna Köln | 7 | 3.603 | 25.222 |
Wuppertaler SV | 8 | 3.158 | 25.265 |
KFC Uerdingen 05 | 8 | 2.600 | 20.803 |
FC Gütersloh | 7 | 2.313 | 16.190 |
1. FC Bocholt | 8 | 2.215 | 17.723 |
1. FC Köln II | 7 | 1.170 | 8.190 |
Sportfreunde Lotte | 7 | 1.097 | 7.676 |
SC Paderborn 07 II | 6 | 931 | 5.588 |
1. FC Düren | 8 | 763 | 6.102 |
SV Rödinghausen | 8 | 652 | 5.219 |
Türkspor Dortmund | 6 | 587 | 3.519 |
FC Schalke 04 II | 8 | 582 | 4.654 |
Fortuna Düsseldorf II | 7 | 488 | 3.414 |
Borussia Mönchengladbach II | 9 | 471 | 4.240 |
SC Wiedenbrück | 8 | 468 | 3.743 |
SV Eintracht Hohkeppel | 7 | 343 | 2.400 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für NRWSV Eintracht Hohkeppel in NRW: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus NRW - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |