nicht bekannter second parameter "schiedsrichter-detail"// Handle. Klubpage
Zuletzt gespielt | ||||
SV Eintracht Hohkeppel | 2:5 | 1. FC Bocholt |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
1. FC Düren - SV Eintracht Hohkeppel Sa, 30.11.2024, Anstoß 14.00 Uhr 17. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
1. FC Düren 2024/2025 | SV Eintracht Hohkeppel 2024/2025 |
Heimbilanz Siege 4 Unentschieden 3 Niederlagen 1 Punkte 15 1. FC Düren holte 62.5 % der Heimpunkte 13:11 Tore zuhause (Differenz 2) |
Auswärtsbilanz 2 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen 7 PunkteSV Eintracht Hohkeppel holte 29.17 % der Auswärtspunkte 7:12 Tore auswärts (Differenz -5) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 0:2 1:1 0:2 2:1 0:1 0:0 0:5 2:2 5:3 1:1 ... | Zuletzt: 2:5 0:2 2:1 3:0 1:3 2:1 1:1 1:2 0:1 1:2 ... |
Trainer 1. FC Düren Kristopher Fetz Fetz ist seit dem 01.07.2024 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Fetz in 8 Heimspielen 1.88 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Fetz in dieser Spielzeit in 16 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.25 Punkten. | Trainer SV Eintracht Hohkeppel Iraklis Metaxas Metaxas ist seit dem 19.09.2024 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Metaxas in 5 Auswärtsspielen 1.2 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Metaxas in der laufenden Saison in 9 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.11 Punkten. |
Beste Torschützen sind Adam Matuszczyk (3 Tore), Vincent Geimer (2 Tore) und Elsamed Ramaj (2 Tore) | Beste Torschützen sind Enzo Wirtz (8 Tore), Ömer Tokac (4 Tore) und Kevin Rodrigues Pires (1 Tor) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 50% wahrscheinlich Zuhause führte 1. FC Düren in 4 Spielen. 2 Spiele. 2 Spiele endeten trotzdem nur unentschieden. Wenn die Mannschaft führte, verlor sie keine Partie. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 66.7% wahrscheinlich Auswärts führte SV Eintracht Hohkeppel in 3 Spielen. 2 Spiele. Eine Partie endete trotz eigener Führung mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 33.3% wahrscheinlich Zuhause lag 1. FC Düren 3 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft aber 2 Spiele noch in einen Sieg! Eine Partie endete bei Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 80% wahrscheinlich Auswärts lag SV Eintracht Hohkeppel 5 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. Eine Partie endete trotz Rückstands noch mit einem Unentschieden. 4 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | MSV Duisburg | 16 | 12 | 3 | 1 | 33:13 | 20 | 39 | Fortuna Köln | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:19 | 10 | 33 | RW Oberhausen | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:22 | 14 | 32 | Sportfreunde Lotte | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:23 | 12 | 32 | Borussia Mönchengladbach II | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:20 | 12 | 30 | SV Rödinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:20 | 12 | 27 | 1. FC Köln II | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:17 | 8 | 23 | SC Paderborn 07 II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:27 | 5 | 21 | FC Gütersloh | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:22 | 0 | 21 | 1. FC Bocholt | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:35 | 0 | 20 | KFC Uerdingen 05 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 20 | 1. FC Düren | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:25 | -6 | 20 | Fortuna Düsseldorf II | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:21 | 1 | 19 | SV Eintracht Hohkeppel | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 15 | Wuppertaler SV | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:32 | -16 | 15 | SC Wiedenbrück | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:32 | -11 | 14 | FC Schalke 04 II | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:33 | -16 | 11 | Türkspor Dortmund | 16 | 1 | 4 | 11 | 17:50 | -33 | 7 |
---|
Liga | Spiel | Anstoß | |
---|---|---|---|
Regionalliga Nordost | Chemnitzer FC - FC Eilenburg | 13.00 Uhr | |
Regionalliga Nordost | Hertha Zehlendorf - Hallescher FC | 13.00 Uhr | |
Regionalliga Nordost | BSG Chemie Leipzig - FSV Zwickau | 13.00 Uhr | |
3. Liga | SV Waldhof Mannheim - Hannover 96 II | 13.30 Uhr | |
2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig | 13.30 Uhr | |
2. Bundesliga | SSV Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg | 13.30 Uhr | |
Regionalliga Bayern | SpVgg Greuther Fürth II - TSV Buchbach | 14.00 Uhr | |
Regionalliga Südwest | Eintracht Frankfurt II - Stuttgarter Kickers | 14.00 Uhr | |
Regionalliga Nord | SV Todesfelde - Eintracht Norderstedt | 14.00 Uhr | |
Regionalliga Nord | FC St. Pauli II - TSV Havelse | 14.00 Uhr | |
Bundesliga | Holstein Kiel - 1. FSV Mainz 05 | 15.30 Uhr | |
3. Liga | FC Ingolstadt 04 - VfL Osnabrück | 16.30 Uhr | |
Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli | 17.30 Uhr | |
Regionalliga West | SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen | 18.30 Uhr | |
3. Liga | Borussia Dortmund II - Erzgebirge Aue | 19.30 Uhr |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
MSV Duisburg | 7 | 15.389 | 107.725 |
RW Oberhausen | 8 | 4.092 | 32.733 |
KFC Uerdingen 05 | 9 | 3.423 | 30.803 |
Fortuna Köln | 8 | 3.411 | 27.288 |
Wuppertaler SV | 8 | 3.158 | 25.265 |
1. FC Bocholt | 8 | 2.215 | 17.723 |
FC Gütersloh | 8 | 2.141 | 17.128 |
1. FC Köln II | 7 | 1.170 | 8.190 |
Sportfreunde Lotte | 8 | 1.092 | 8.738 |
SC Paderborn 07 II | 6 | 931 | 5.588 |
1. FC Düren | 8 | 763 | 6.102 |
SV Rödinghausen | 8 | 652 | 5.219 |
Türkspor Dortmund | 8 | 605 | 4.840 |
FC Schalke 04 II | 8 | 582 | 4.654 |
Borussia Mönchengladbach II | 9 | 471 | 4.240 |
SC Wiedenbrück | 8 | 468 | 3.743 |
Fortuna Düsseldorf II | 8 | 462 | 3.699 |
SV Eintracht Hohkeppel | 8 | 319 | 2.550 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für NRWSV Eintracht Hohkeppel in NRW: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus NRW - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |