| 4 | verschiedene Tabellenführer gab es bisher! Holstein Kiel / FC St. Pauli / 1. FC Köln / Hamburger SV / (* Der Tabellenführer am ersten Spieltag wird bei Punkte- und Torgleichstand alphabetisch ermittelt) |
| 4 | Zahl der Tabellenletzten bisher... Hamburger SV / SV Sandhausen / MSV Duisburg / FC Ingolstadt 04 / |
ist das Team der Stunde: In den jüngsten 5 Partien holte die Mannschaft Punkte! | |
| Datum | Spielpaarung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | Hamburger SV | 3:0 (1:0) | MSV Duisburg | ||
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | VfL Bochum | 2:2 (1:0) | 1. FC Union Berlin | ||
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | Dynamo Dresden | 3:1 (2:1) | SC Paderborn 07 | ||
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | Arminia Bielefeld | 1:0 (0:0) | Holstein Kiel | ||
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | SV Darmstadt 98 | 1:0 (1:0) | Erzgebirge Aue | ||
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 (0:0) | FC St. Pauli | ||
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | SSV Jahn Regensburg | 2:2 (1:1) | SV Sandhausen | ||
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | 1. FC Heidenheim | 4:2 (2:0) | FC Ingolstadt 04 | ||
| So, 19.05.2019, 15.30 Uhr | 1. FC Magdeburg | 1:1 (0:1) | 1. FC Köln |
Die aktuelle Form-TabelleGesamttabelle / Heimtabelle / Auswärtstabelle / Hinrundentabelle / Rückrundentabelle / Jahres-Tabelle / Form-Tabelle |
Die aktuelle Formtabelle bildet die jüngsten 5 Spieltage der Liga ab und zeigt damit die aktuelle Verfassung aller Teams! |
Für diesen Spieltag gibt es noch keine Tabelle |
| Klub | Liga | Sp. | S | U | N | Schnitt | P |
|---|