Zuletzt gespielt | ||||
FC Gütersloh | ![]() | 7:0 | ![]() | Wuppertaler SV |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Saisonende! Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2024/2025 vorhanden! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | MSV Duisburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 15 | FC Gütersloh | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:8 | 15 | 12 | SC Wiedenbrück | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 12 | Sportfreunde Lotte | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | SV Rödinghausen | 5 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | FC Schalke 04 II | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | Fortuna Düsseldorf II | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 9 | Wuppertaler SV | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:11 | -8 | 8 | Fortuna Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1. FC Bocholt | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 7 | SC Paderborn 07 II | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | RW Oberhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | 1. FC Köln II | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | SV Eintracht Hohkeppel | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 3 | Borussia Mönchengladbach II | 5 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 | 1. FC Düren | 5 | 0 | 1 | 5 | 3:24 | -21 | 1 | KFC Uerdingen 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | Türkspor Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sa, 27.07.2024 | Türkspor Dortmund - Wuppertaler SV | annull. |
2 | ![]() | Sa, 03.08.2024 | Wuppertaler SV - RW Oberhausen | 0:5 |
3 | ![]() | Sa, 10.08.2024 | SV Eintracht Hohkeppel - Wuppertaler SV | 3:1 |
4 | ![]() | So, 18.08.2024 | Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II | 1:4 |
5 | ![]() | So, 25.08.2024 | Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV | 0:2 |
6 | ![]() | Fr, 30.08.2024 | Wuppertaler SV - Fortuna Köln | 3:1 |
7 | ![]() | Fr, 13.09.2024 | SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV | 0:0 |
8 | ![]() | Fr, 20.09.2024 | Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II | 1:0 |
9 | ![]() | Sa, 28.09.2024 | SV Rödinghausen - Wuppertaler SV | 3:0 |
10 | ![]() | Sa, 05.10.2024 | Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt | 1:5 |
11 | ![]() | Sa, 12.10.2024 | 1. FC Düren - Wuppertaler SV | 0:0 |
12 | ![]() | Fr, 18.10.2024 | Wuppertaler SV - 1. FC Köln II | 1:2 |
13 | ![]() | Fr, 25.10.2024 | Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV | 4:2 |
14 | ![]() | Sa, 02.11.2024 | Wuppertaler SV - KFC Uerdingen 05 | annull. |
15 | ![]() | So, 10.11.2024 | Wuppertaler SV - MSV Duisburg | 1:2 |
16 | ![]() | Sa, 23.11.2024 | Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV | 0:1 |
17 | ![]() | Sa, 30.11.2024 | Wuppertaler SV - FC Gütersloh | 2:0 |
18 | ![]() | Sa, 07.12.2024 | Wuppertaler SV - Türkspor Dortmund | annull. |
19 | ![]() | Fr, 24.01.2025 | RW Oberhausen - Wuppertaler SV | 3:2 |
20 | ![]() | Sa, 01.02.2025 | Wuppertaler SV - SV Eintracht Hohkeppel | 1:1 |
21 | ![]() | Sa, 08.02.2025 | SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV | 2:0 |
22 | ![]() | Sa, 15.02.2025 | Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II | 1:1 |
23 | ![]() | Fr, 21.02.2025 | Fortuna Köln - Wuppertaler SV | 1:0 |
24 | ![]() | Sa, 01.03.2025 | Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück | 0:1 |
25 | ![]() | Sa, 08.03.2025 | FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV | 1:0 |
26 | ![]() | Sa, 15.03.2025 | Wuppertaler SV - SV Rödinghausen | 2:2 |
27 | ![]() | Sa, 29.03.2025 | 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV | 1:1 |
28 | ![]() | Sa, 05.04.2025 | Wuppertaler SV - 1. FC Düren | 4:1 |
29 | ![]() | Fr, 11.04.2025 | 1. FC Köln II - Wuppertaler SV | 0:1 |
30 | ![]() | Sa, 19.04.2025 | Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II | 2:1 |
31 | ![]() | Sa, 26.04.2025 | KFC Uerdingen 05 - Wuppertaler SV | annull. |
32 | ![]() | Sa, 03.05.2025 | MSV Duisburg - Wuppertaler SV | 3:0 |
33 | ![]() | Sa, 10.05.2025 | Wuppertaler SV - Sportfreunde Lotte | 0:0 |
34 | ![]() | Sa, 17.05.2025 | FC Gütersloh - Wuppertaler SV | 7:0 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
MSV Duisburg | 15 | 16.884 | 253.256 |
RW Oberhausen | 15 | 3.361 | 50.410 |
Fortuna Köln | 15 | 2.826 | 42.386 |
Wuppertaler SV | 15 | 2.411 | 36.158 |
1. FC Bocholt | 15 | 2.032 | 30.483 |
Borussia Mönchengladbach II | 15 | 1.864 | 27.957 |
FC Gütersloh | 15 | 1.737 | 26.048 |
1. FC Köln II | 15 | 945 | 14.170 |
Sportfreunde Lotte | 15 | 909 | 13.636 |
SV Rödinghausen | 15 | 869 | 13.032 |
1. FC Düren | 15 | 713 | 10.692 |
SC Wiedenbrück | 15 | 679 | 10.180 |
SC Paderborn 07 II | 15 | 583 | 8.742 |
Fortuna Düsseldorf II | 15 | 571 | 8.567 |
FC Schalke 04 II | 15 | 447 | 6.704 |
SV Eintracht Hohkeppel | 15 | 283 | 4.240 |
KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 |
Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für Nordrhein-WestfalenWuppertaler SV in Nordrhein-Westfalen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Nordrhein-Westfalen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |