Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2024/2025 vorhanden! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch kein Spielplan für die Saison 2024/2025 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
FC Bayern München | 15 | 120.000 | 1.800.000 |
Borussia Dortmund | 14 | 81.364 | 1.139.101 |
VfB Stuttgart | 14 | 59.179 | 828.500 |
Eintracht Frankfurt | 14 | 57.657 | 807.200 |
Borussia Mönchengladbach | 15 | 49.524 | 742.855 |
RB Leipzig | 14 | 44.588 | 624.233 |
SV Werder Bremen | 14 | 41.268 | 577.752 |
SC Freiburg | 14 | 34.093 | 477.300 |
1. FSV Mainz 05 | 14 | 32.222 | 451.114 |
Bayer 04 Leverkusen | 15 | 29.987 | 449.806 |
FC Augsburg | 14 | 29.907 | 418.698 |
FC St. Pauli | 14 | 29.497 | 412.960 |
VfL Bochum | 15 | 25.485 | 382.274 |
VfL Wolfsburg | 15 | 24.941 | 374.122 |
TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 24.643 | 369.652 |
1. FC Union Berlin | 14 | 21.941 | 307.169 |
1. FC Heidenheim | 14 | 15.000 | 210.000 |
Holstein Kiel | 15 | 14.875 | 223.119 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für BayernTSV Rain/Lech in Bayern: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Bayern - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |