Spieldaten | ||||
Champions League, Gruppenphase | ||||
Spieldatum: 01.10.2019, Anstoß 21.00 Uhr | ||||
Tottenham Hotspur - FC Bayern München | ||||
|
Son, Heung-min (12., Schuss) | 1:0 | |
1:1 | Kimmich, Joshua (15., Schuss) | |
1:2 | Lewandowski, Robert (45., Schuss) | |
1:3 | Gnabry, Serge (53., Schuss) | |
1:4 | Gnabry, Serge (55., Schuss) | |
Kane, Harry (60., Elfmeter) | 2:4 | |
2:5 | Gnabry, Serge (83., Schuss) | |
2:6 | Lewandowski, Robert (87., Schuss) | |
2:7 | Gnabry, Serge (88., Schuss) |
Aufstellungen | |
Tottenham Hotspur Wechsel Es gab keine Wechsel | FC Bayern München Alaba, David Boateng, Jérôme Coman, Kingsley Gnabry, Serge (25.) Kimmich, Joshua Lewandowski, Robert Neuer, Manuel Neuer, Manuel Pavard, Benjamin Süle, Niklas Tolisso, Corentin Wechsel Alaba, David (46.) Coman, Kingsley (71.) Boateng, Jérôme (72.) Thiago (46.) Perisic, Ivan (71.) Martínez, Javi (72.) |
Trainer: Kovac, Niko | Trainer: |
Zuschauer |
Zuschauer: 0 Spielort: Tottenham Hotspur Stadium |
Schiedsrichter/in | ||
Turpin, Clément | ||
Gelb | ||
Gelb-Rot | ||
Rot |
Gruppenphase |