Aktuelle Tabelle der Regionalliga Nord Staffel Nord 2021/2022
Gesamttabelle /
Heimtabelle /
Auswärtstabelle /
Hinrundentabelle /
Rückrundentabelle /
Jahres-Tabelle /
Formtabelle
Erläuterung: Die Normalrunde findet mit Hin- und Rückspiel statt- Die besten fünf Teams gehen dann in eine Meisterrunde, die restlichen Teams spielen eine Abstiegsrunde. Dabei trifft jedes Team nur einmal auf jedes andere Team.
SC Weiche Flensburg 08: Alle Tabellenplätze in 2021/2022
Maus über die Linie halten für Details.
Jahrestabelle 2024
|
Klub |
Sp. |
S |
U |
N |
Schnitt |
P |
1.) | SV Drochtersen/Assel | 36 | 24 | 3 | 6 | 2.083 | 75 |
2.) | Energie Cottbus | 34 | 21 | 4 | 6 | 1.971 | 67 |
3.) | SV Meppen | 36 | 21 | 2 | 6 | 1.806 | 65 |
4.) | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 20 | 4 | 1 | 2.207 | 64 |
5.) | 1. FC Lok Leipzig | 34 | 19 | 6 | 7 | 1.853 | 63 |
6.) | FC Bayern München | 30 | 20 | 1 | 7 | 2.033 | 61 |
7.) | TSV Havelse | 34 | 20 | 1 | 10 | 1.794 | 61 |
8.) | Würzburger Kickers | 33 | 19 | 3 | 6 | 1.818 | 60 |
9.) | FV Illertissen | 32 | 19 | 2 | 8 | 1.844 | 59 |
10.) | FC Bayern München II | 35 | 17 | 7 | 6 | 1.657 | 58 |
11.) | TSG 1899 Hoffenheim II | 31 | 18 | 3 | 7 | 1.839 | 57 |
12.) | SpVgg Greuther Fürth II | 33 | 17 | 5 | 9 | 1.697 | 56 |
13.) | FSV Frankfurt | 31 | 17 | 4 | 7 | 1.774 | 55 |
14.) | 1. FC Phönix Lübeck | 35 | 17 | 4 | 10 | 1.571 | 55 |
15.) | FC Viktoria 1889 Berlin | 33 | 16 | 6 | 10 | 1.636 | 54 |
16.) | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 17 | 3 | 12 | 1.588 | 54 |
17.) | MSV Duisburg | 34 | 17 | 3 | 11 | 1.588 | 54 |
18.) | Alemannia Aachen | 30 | 16 | 5 | 6 | 1.767 | 53 |
19.) | FC Carl Zeiss Jena | 33 | 16 | 5 | 8 | 1.606 | 53 |
20.) | Borussia Dortmund | 29 | 17 | 1 | 8 | 1.793 | 52 |
21.) | VfB Stuttgart | 29 | 16 | 4 | 6 | 1.793 | 52 |
22.) | Karlsruher SC | 30 | 16 | 4 | 5 | 1.733 | 52 |
23.) | Fortuna Köln | 32 | 16 | 4 | 8 | 1.625 | 52 |
24.) | 1. FC Nürnberg II | 34 | 16 | 4 | 9 | 1.529 | 52 |
25.) | Borussia Mönchengladbach II | 31 | 15 | 6 | 7 | 1.645 | 51 |
26.) | SpVgg Bayreuth | 33 | 16 | 3 | 9 | 1.545 | 51 |
27.) | SC Freiburg II | 36 | 16 | 3 | 14 | 1.417 | 51 |
28.) | Erzgebirge Aue | 32 | 16 | 2 | 9 | 1.563 | 50 |
29.) | BFC Dynamo | 34 | 15 | 5 | 10 | 1.471 | 50 |
30.) | RB Leipzig | 29 | 15 | 4 | 6 | 1.69 | 49 |
31.) | Fortuna Düsseldorf | 30 | 15 | 4 | 6 | 1.633 | 49 |
32.) | SSV Ulm 1846 | 31 | 15 | 4 | 6 | 1.581 | 49 |
33.) | Greifswalder FC | 32 | 15 | 4 | 10 | 1.531 | 49 |
34.) | SC Preußen Münster | 32 | 15 | 4 | 9 | 1.531 | 49 |
35.) | 1. FC Saarbrücken | 33 | 15 | 4 | 7 | 1.485 | 49 |
36.) | SV Wacker Burghausen | 33 | 15 | 4 | 13 | 1.485 | 49 |
37.) | Hamburger SV II | 37 | 15 | 4 | 13 | 1.324 | 49 |
38.) | RW Oberhausen | 33 | 14 | 6 | 8 | 1.455 | 48 |
39.) | SC Weiche Flensburg 08 | 37 | 15 | 3 | 13 | 1.297 | 48 |
40.) | Stuttgarter Kickers | 30 | 15 | 2 | 9 | 1.567 | 47 |
41.) | Kickers Offenbach | 31 | 15 | 2 | 9 | 1.516 | 47 |
42.) | SGV Freiberg Fußball | 31 | 13 | 8 | 8 | 1.516 | 47 |
43.) | SV Rödinghausen | 31 | 15 | 2 | 8 | 1.516 | 47 |
44.) | FSV Zwickau | 32 | 15 | 2 | 14 | 1.469 | 47 |
45.) | BSG Chemie Leipzig | 34 | 13 | 8 | 11 | 1.382 | 47 |
46.) | Hallescher FC | 34 | 14 | 4 | 11 | 1.353 | 46 |
47.) | TSV Buchbach | 34 | 13 | 7 | 10 | 1.353 | 46 |
48.) | Hannover 96 II | 29 | 14 | 3 | 10 | 1.552 | 45 |
49.) | Hannover 96 | 30 | 14 | 3 | 8 | 1.5 | 45 |
50.) | SV Sandhausen | 33 | 14 | 3 | 8 | 1.364 | 45 |
51.) | VSG Altglienicke | 35 | 14 | 3 | 9 | 1.286 | 45 |
52.) | FC St. Pauli | 27 | 14 | 2 | 11 | 1.63 | 44 |
53.) | Hamburger SV | 30 | 13 | 4 | 9 | 1.433 | 43 |
54.) | SC Paderborn 07 | 30 | 13 | 4 | 7 | 1.433 | 43 |
55.) | FC 08 Homburg | 31 | 13 | 4 | 12 | 1.387 | 43 |
56.) | SC Wiedenbrück | 32 | 13 | 4 | 14 | 1.344 | 43 |
57.) | FC St. Pauli II | 34 | 12 | 7 | 13 | 1.265 | 43 |
58.) | Eintracht Frankfurt | 29 | 12 | 6 | 7 | 1.448 | 42 |
59.) | Arminia Bielefeld | 33 | 12 | 6 | 10 | 1.273 | 42 |
60.) | Dynamo Dresden | 33 | 12 | 6 | 12 | 1.273 | 42 |
61.) | FC Viktoria Köln | 33 | 13 | 3 | 16 | 1.273 | 42 |
62.) | TSV 1860 München | 34 | 13 | 3 | 13 | 1.235 | 42 |
63.) | VfB Stuttgart II | 28 | 13 | 2 | 8 | 1.464 | 41 |
64.) | 1. FSV Mainz 05 II | 31 | 13 | 2 | 13 | 1.323 | 41 |
65.) | Fortuna Düsseldorf II | 31 | 13 | 2 | 12 | 1.323 | 41 |
66.) | Blau-Weiß Lohne | 35 | 12 | 5 | 13 | 1.171 | 41 |
67.) | SSV Jeddeloh II | 36 | 13 | 2 | 16 | 1.139 | 41 |
68.) | Wuppertaler SV | 30 | 13 | 1 | 13 | 1.333 | 40 |
69.) | 1. FC Bocholt | 31 | 12 | 4 | 12 | 1.29 | 40 |
70.) | TSV Steinbach Haiger | 32 | 13 | 1 | 12 | 1.25 | 40 |
71.) | Borussia Dortmund II | 33 | 12 | 4 | 13 | 1.212 | 40 |
72.) | Hertha BSC II | 34 | 13 | 1 | 19 | 1.176 | 40 |
73.) | 1. FC Köln II | 30 | 12 | 3 | 11 | 1.3 | 39 |
74.) | SpVgg Unterhaching | 34 | 11 | 6 | 16 | 1.147 | 39 |
75.) | Bremer SV | 35 | 12 | 3 | 14 | 1.114 | 39 |
76.) | TSV Aubstadt | 35 | 11 | 6 | 11 | 1.114 | 39 |
77.) | VfB Oldenburg | 35 | 12 | 3 | 15 | 1.114 | 39 |
78.) | Hertha BSC | 30 | 11 | 5 | 11 | 1.267 | 38 |
79.) | SV Babelsberg 03 | 35 | 11 | 5 | 11 | 1.086 | 38 |
80.) | SV Werder Bremen | 29 | 11 | 4 | 10 | 1.276 | 37 |
81.) | Eintracht Frankfurt II | 30 | 11 | 4 | 14 | 1.233 | 37 |
82.) | SV 07 Elversberg | 30 | 11 | 4 | 11 | 1.233 | 37 |
83.) | Chemnitzer FC | 32 | 11 | 4 | 12 | 1.156 | 37 |
84.) | ZFC Meuselwitz | 33 | 11 | 4 | 14 | 1.121 | 37 |
85.) | SC Paderborn 07 II | 31 | 10 | 6 | 11 | 1.161 | 36 |
86.) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 31 | 10 | 6 | 9 | 1.161 | 36 |
87.) | FC Ingolstadt 04 | 32 | 10 | 6 | 10 | 1.125 | 36 |
88.) | DJK Vilzing | 33 | 11 | 3 | 16 | 1.091 | 36 |
89.) | RW Erfurt | 33 | 10 | 6 | 11 | 1.091 | 36 |
90.) | FC Augsburg II | 33 | 10 | 5 | 9 | 1.061 | 35 |
91.) | SC Verl | 33 | 9 | 8 | 11 | 1.061 | 35 |
92.) | RW Essen | 34 | 11 | 2 | 14 | 1.029 | 35 |
93.) | VfB Lübeck | 36 | 9 | 8 | 14 | 0.972 | 35 |
94.) | Holstein Kiel | 27 | 11 | 1 | 11 | 1.259 | 34 |
95.) | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 10 | 4 | 11 | 1.172 | 34 |
96.) | FC Schalke 04 II | 32 | 10 | 4 | 16 | 1.063 | 34 |
97.) | Holstein Kiel II | 35 | 9 | 7 | 15 | 0.971 | 34 |
98.) | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 9 | 6 | 8 | 1.179 | 33 |
99.) | 1. FC Magdeburg | 29 | 8 | 9 | 9 | 1.138 | 33 |
100.) | Eintracht Braunschweig | 29 | 10 | 3 | 13 | 1.138 | 33 |
101.) | SC Freiburg | 29 | 9 | 6 | 12 | 1.138 | 33 |
102.) | 1. FC Düren | 31 | 9 | 6 | 10 | 1.065 | 33 |
103.) | SV Waldhof Mannheim | 32 | 10 | 2 | 12 | 1 | 32 |
104.) | FC Gütersloh | 33 | 10 | 2 | 16 | 0.97 | 32 |
105.) | Eintracht Norderstedt | 34 | 10 | 2 | 19 | 0.941 | 32 |
106.) | Sportfreunde Lotte | 16 | 10 | 1 | 4 | 1.938 | 31 |
107.) | BSV Kickers Emden | 19 | 10 | 1 | 7 | 1.632 | 31 |
108.) | FC Augsburg | 29 | 9 | 4 | 14 | 1.069 | 31 |
109.) | FC Schalke 04 | 30 | 9 | 4 | 12 | 1.033 | 31 |
110.) | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 9 | 4 | 14 | 1.033 | 31 |
111.) | FC-Astoria Walldorf | 31 | 9 | 4 | 14 | 1 | 31 |
112.) | FC Hansa Rostock | 32 | 9 | 4 | 17 | 0.969 | 31 |
113.) | FC Teutonia 05 Ottensen | 34 | 9 | 4 | 16 | 0.912 | 31 |
114.) | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 9 | 3 | 13 | 1.034 | 30 |
115.) | 1. FC Nürnberg | 30 | 9 | 3 | 14 | 1 | 30 |
116.) | 1. FC Union Berlin | 30 | 9 | 3 | 12 | 1 | 30 |
117.) | 1. FC Köln | 31 | 9 | 3 | 11 | 0.968 | 30 |
118.) | Bahlinger SC | 31 | 8 | 6 | 16 | 0.968 | 30 |
119.) | KSV Hessen Kassel | 31 | 9 | 3 | 14 | 0.968 | 30 |
120.) | SpVgg Ansbach | 33 | 9 | 3 | 15 | 0.909 | 30 |
121.) | SV Viktoria Aschaffenburg | 34 | 8 | 6 | 13 | 0.882 | 30 |
122.) | VfL Wolfsburg | 29 | 8 | 5 | 12 | 1 | 29 |
123.) | FC Eilenburg | 33 | 8 | 4 | 17 | 0.848 | 28 |
124.) | SV Wehen Wiesbaden | 32 | 8 | 3 | 15 | 0.844 | 27 |
125.) | SV Werder Bremen II | 18 | 8 | 2 | 8 | 1.444 | 26 |
126.) | 1. FC Heidenheim | 29 | 7 | 5 | 11 | 0.897 | 26 |
127.) | Eintracht Trier | 18 | 8 | 1 | 8 | 1.389 | 25 |
128.) | TSV Schwaben Augsburg | 21 | 8 | 1 | 12 | 1.19 | 25 |
129.) | Borussia Mönchengladbach | 28 | 7 | 4 | 11 | 0.893 | 25 |
130.) | VfL Osnabrück | 31 | 7 | 4 | 16 | 0.806 | 25 |
131.) | SSV Jahn Regensburg | 30 | 6 | 6 | 17 | 0.8 | 24 |
132.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | 34 | 7 | 2 | 21 | 0.676 | 23 |
133.) | SV Darmstadt 98 | 31 | 6 | 4 | 17 | 0.71 | 22 |
134.) | SSVg Velbert | 17 | 6 | 2 | 8 | 1.176 | 20 |
135.) | KFC Uerdingen 05 | 16 | 6 | 1 | 8 | 1.188 | 19 |
136.) | TSV Schott Mainz | 13 | 6 | 0 | 4 | 1.385 | 18 |
137.) | Göppinger SV | 17 | 5 | 3 | 7 | 1.059 | 18 |
138.) | SV Todesfelde | 18 | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 |
139.) | SpVgg Hankofen-Hailing | 19 | 5 | 3 | 9 | 0.947 | 18 |
140.) | VfL Bochum | 29 | 4 | 6 | 18 | 0.621 | 18 |
141.) | FSV 63 Luckenwalde | 35 | 4 | 6 | 19 | 0.514 | 18 |
142.) | SV Lippstadt 08 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 |
143.) | TSG Balingen | 14 | 5 | 1 | 7 | 1.143 | 16 |
144.) | Hertha Zehlendorf | 15 | 4 | 2 | 7 | 0.933 | 14 |
145.) | SV Eintracht Hohkeppel | 16 | 4 | 2 | 9 | 0.875 | 14 |
146.) | Türkgücü München | 34 | 3 | 5 | 25 | 0.412 | 14 |
147.) | FC Memmingen | 12 | 4 | 1 | 5 | 1.083 | 13 |
148.) | FC Hansa Rostock II | 16 | 4 | 0 | 9 | 0.75 | 12 |
149.) | VFC Plauen | 16 | 4 | 0 | 9 | 0.75 | 12 |
150.) | FC Gießen | 18 | 3 | 3 | 9 | 0.667 | 12 |
151.) | FC Kilia Kiel | 15 | 1 | 5 | 7 | 0.533 | 8 |
152.) | Eimsbütteler TV | 16 | 2 | 2 | 12 | 0.5 | 8 |
153.) | FC 08 Villingen | 17 | 2 | 2 | 11 | 0.471 | 8 |
154.) | RW Ahlen | 17 | 2 | 2 | 11 | 0.471 | 8 |
155.) | SV Schalding-Heining | 13 | 2 | 1 | 9 | 0.538 | 7 |
156.) | FC Wegberg-Beeck | 18 | 2 | 1 | 15 | 0.389 | 7 |
157.) | VfR Aalen | 13 | 1 | 3 | 7 | 0.462 | 6 |
158.) | Berliner AK 07 | 19 | 2 | 0 | 15 | 0.316 | 6 |
159.) | Türkspor Dortmund | 16 | 1 | 2 | 11 | 0.313 | 5 |
160.) | TuS Rot-Weiß Koblenz | 13 | 1 | 0 | 11 | 0.231 | 3 |
161.) | SC Spelle-Venhaus | 18 | 0 | 3 | 14 | 0.167 | 3 |
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2024 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)