Datum | Spielpaarung | Di, 29.09.2020, 18.00 Uhr | SV 07 Elversberg |  | 1:1 (0:0) |  | KSV Hessen Kassel |
Di, 29.09.2020, 19.00 Uhr | FC-Astoria Walldorf |  | 0:1 (0:1) |  | VfB Stuttgart II |
Di, 29.09.2020, 19.00 Uhr | FC 08 Homburg |  | 2:3 (1:0) |  | FK Pirmasens |
Di, 29.09.2020, 19.00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II |  | 2:2 (0:1) |  | TSG Balingen |
Di, 29.09.2020, 19.00 Uhr | Kickers Offenbach |  | 1:1 (1:0) |  | TSV Steinbach Haiger |
Di, 29.09.2020, 19.30 Uhr | FSV Frankfurt |  | 3:0 (0:0) |  | TSV Schott Mainz |
Mi, 30.09.2020, 15.00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II |  | 1:1 (0:1) |  | SSV Ulm 1846 |
Mi, 30.09.2020, 18.30 Uhr | SG Sonnenhof Großaspach |  | 0:5 (0:2) |  | SC Freiburg II |
Mi, 14.10.2020, 16.00 Uhr | Bahlinger SC |  | 2:1 (1:1) |  | FC Bayern Alzenau |
Di, 27.10.2020, 19.00 Uhr | VfR Aalen |  | 1:0 (1:0) |  | FC Gießen |
Mi, 28.10.2020, 19.00 Uhr | TuS Rot-Weiß Koblenz |  | 2:0 (2:0) |  | TSV Eintracht Stadtallendorf |
Erläuterung: Der Meister steigt direkt in die 3. Liga auf. Mindestens drei Mannschaften steigen ab. Durch mögliche Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest kann sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest bis auf maximal fünf Mannschaften erhöhen.
Nach oben
Aktuelle Serien....
Die zuletzt gespielten Partien aller Klubs ...
Jahrestabelle 2025
|
Klub |
Liga |
Sp. |
S |
U |
N |
Schnitt |
P |
1.) | FC Bayern München | BL | 19 | 14 | 1 | 1 | 2.263 | 43 |
2.) | Arminia Bielefeld | 3.L | 19 | 13 | 2 | 4 | 2.158 | 41 |
3.) | RW Essen | 3.L | 19 | 12 | 2 | 4 | 2 | 38 |
4.) | FC Gütersloh | RL W | 14 | 11 | 1 | 1 | 2.429 | 34 |
5.) | Hallescher FC | RL NO | 16 | 11 | 0 | 3 | 2.063 | 33 |
6.) | MSV Duisburg | RL W | 14 | 10 | 2 | 1 | 2.286 | 32 |
7.) | Bayer 04 Leverkusen | BL | 19 | 10 | 2 | 2 | 1.684 | 32 |
8.) | FC Hansa Rostock | 3.L | 19 | 10 | 2 | 7 | 1.684 | 32 |
9.) | DJK Vilzing | RL B | 14 | 10 | 1 | 2 | 2.214 | 31 |
10.) | KSV Hessen Kassel | RL SW | 14 | 10 | 1 | 2 | 2.214 | 31 |
11.) | TSG 1899 Hoffenheim II | RL SW | 14 | 10 | 1 | 3 | 2.214 | 31 |
12.) | 1. FC Lok Leipzig | RL NO | 15 | 10 | 1 | 3 | 2.067 | 31 |
13.) | 1. FC Saarbrücken | 3.L | 19 | 10 | 1 | 6 | 1.632 | 31 |
14.) | Borussia Dortmund | BL | 19 | 10 | 1 | 7 | 1.632 | 31 |
15.) | VfL Osnabrück | 3.L | 19 | 10 | 1 | 6 | 1.632 | 31 |
16.) | 1. FC Köln | 2.BL | 17 | 9 | 2 | 5 | 1.706 | 29 |
17.) | Hamburger SV | 2.BL | 17 | 9 | 2 | 4 | 1.706 | 29 |
18.) | Dynamo Dresden | 3.L | 19 | 9 | 2 | 5 | 1.526 | 29 |
19.) | Eintracht Frankfurt | BL | 19 | 9 | 2 | 4 | 1.526 | 29 |
20.) | SC Freiburg | BL | 19 | 9 | 2 | 6 | 1.526 | 29 |
21.) | SC Verl | 3.L | 19 | 9 | 2 | 6 | 1.526 | 29 |
22.) | SGV Freiberg Fußball | RL SW | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | 28 |
23.) | 1. FSV Mainz 05 | BL | 19 | 7 | 6 | 6 | 1.421 | 27 |
24.) | FC Viktoria Köln | 3.L | 19 | 9 | 0 | 7 | 1.421 | 27 |
25.) | SV Wehen Wiesbaden | 3.L | 19 | 8 | 3 | 8 | 1.421 | 27 |
26.) | TSV 1860 München | 3.L | 19 | 8 | 3 | 6 | 1.421 | 27 |
27.) | FSV Zwickau | RL NO | 15 | 8 | 2 | 3 | 1.733 | 26 |
28.) | RW Erfurt | RL NO | 15 | 8 | 2 | 4 | 1.733 | 26 |
29.) | FC Carl Zeiss Jena | RL NO | 16 | 8 | 2 | 5 | 1.625 | 26 |
30.) | Greifswalder FC | RL NO | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.625 | 26 |
31.) | 1. FC Kaiserslautern | 2.BL | 17 | 8 | 2 | 6 | 1.529 | 26 |
32.) | SV 07 Elversberg | 2.BL | 17 | 8 | 2 | 3 | 1.529 | 26 |
33.) | SC Paderborn 07 | 2.BL | 17 | 8 | 1 | 6 | 1.471 | 25 |
34.) | BSV Kickers Emden | RL N | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 24 |
35.) | 1. FC Nürnberg | 2.BL | 17 | 8 | 0 | 7 | 1.412 | 24 |
36.) | FC Augsburg | BL | 19 | 7 | 3 | 6 | 1.263 | 24 |
37.) | SV Werder Bremen | BL | 19 | 7 | 3 | 7 | 1.263 | 24 |
38.) | VfB Stuttgart | BL | 19 | 8 | 0 | 8 | 1.263 | 24 |
39.) | SpVgg Greuther Fürth II | RL B | 12 | 7 | 2 | 0 | 1.917 | 23 |
40.) | Eintracht Norderstedt | RL N | 13 | 7 | 2 | 3 | 1.769 | 23 |
41.) | TSV Steinbach Haiger | RL SW | 14 | 7 | 2 | 5 | 1.643 | 23 |
42.) | 1. FC Phönix Lübeck | RL N | 15 | 7 | 2 | 2 | 1.533 | 23 |
43.) | Sportfreunde Lotte | RL W | 15 | 7 | 2 | 3 | 1.533 | 23 |
44.) | VfB Lübeck | RL N | 15 | 7 | 2 | 3 | 1.533 | 23 |
45.) | Fortuna Düsseldorf | 2.BL | 17 | 7 | 2 | 4 | 1.353 | 23 |
46.) | Alemannia Aachen | 3.L | 19 | 7 | 2 | 8 | 1.211 | 23 |
47.) | Energie Cottbus | 3.L | 19 | 7 | 2 | 8 | 1.211 | 23 |
48.) | VfB Stuttgart II | 3.L | 19 | 7 | 2 | 6 | 1.211 | 23 |
49.) | SV Wacker Burghausen | RL B | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.833 | 22 |
50.) | SV Werder Bremen II | RL N | 13 | 7 | 1 | 1 | 1.692 | 22 |
51.) | TSV Havelse | RL N | 13 | 7 | 1 | 3 | 1.692 | 22 |
52.) | Kickers Offenbach | RL SW | 14 | 7 | 1 | 2 | 1.571 | 22 |
53.) | 1. FC Magdeburg | 2.BL | 17 | 7 | 1 | 6 | 1.294 | 22 |
54.) | Chemnitzer FC | RL NO | 17 | 6 | 4 | 2 | 1.294 | 22 |
55.) | Hertha BSC | 2.BL | 17 | 6 | 4 | 7 | 1.294 | 22 |
56.) | 1. FC Union Berlin | BL | 19 | 6 | 4 | 7 | 1.158 | 22 |
57.) | SV Waldhof Mannheim | 3.L | 19 | 6 | 4 | 6 | 1.158 | 22 |
58.) | 1. FC Schweinfurt 05 | RL B | 13 | 7 | 0 | 4 | 1.615 | 21 |
59.) | SC Wiedenbrück | RL W | 14 | 7 | 0 | 6 | 1.5 | 21 |
60.) | SpVgg Ansbach | RL B | 14 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 21 |
61.) | SV Rödinghausen | RL W | 15 | 6 | 3 | 4 | 1.4 | 21 |
62.) | Hertha Zehlendorf | RL NO | 16 | 6 | 3 | 6 | 1.313 | 21 |
63.) | Hannover 96 | 2.BL | 17 | 5 | 6 | 3 | 1.235 | 21 |
64.) | TSV Buchbach | RL B | 12 | 6 | 2 | 1 | 1.667 | 20 |
65.) | SV Meppen | RL N | 13 | 6 | 2 | 5 | 1.538 | 20 |
66.) | VfB Oldenburg | RL N | 13 | 6 | 2 | 3 | 1.538 | 20 |
67.) | Bahlinger SC | RL SW | 14 | 6 | 2 | 6 | 1.429 | 20 |
68.) | FC-Astoria Walldorf | RL SW | 14 | 6 | 2 | 5 | 1.429 | 20 |
69.) | RW Oberhausen | RL W | 14 | 6 | 2 | 5 | 1.429 | 20 |
70.) | FC Gießen | RL SW | 15 | 6 | 2 | 7 | 1.333 | 20 |
71.) | Karlsruher SC | 2.BL | 17 | 6 | 2 | 6 | 1.176 | 20 |
72.) | VSG Altglienicke | RL NO | 17 | 6 | 2 | 6 | 1.176 | 20 |
73.) | Borussia Mönchengladbach | BL | 19 | 6 | 2 | 10 | 1.053 | 20 |
74.) | Erzgebirge Aue | 3.L | 19 | 6 | 2 | 10 | 1.053 | 20 |
75.) | FC Ingolstadt 04 | 3.L | 19 | 6 | 2 | 7 | 1.053 | 20 |
76.) | VfL Wolfsburg | BL | 19 | 5 | 5 | 7 | 1.053 | 20 |
77.) | FC St. Pauli II | RL N | 14 | 6 | 1 | 6 | 1.357 | 19 |
78.) | Bremer SV | RL N | 15 | 6 | 1 | 8 | 1.267 | 19 |
79.) | RB Leipzig | BL | 19 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 |
80.) | SV Drochtersen/Assel | RL N | 13 | 5 | 3 | 3 | 1.385 | 18 |
81.) | Würzburger Kickers | RL B | 13 | 5 | 3 | 3 | 1.385 | 18 |
82.) | BFC Dynamo | RL NO | 15 | 5 | 3 | 5 | 1.2 | 18 |
83.) | Eintracht Braunschweig | 2.BL | 17 | 5 | 3 | 5 | 1.059 | 18 |
84.) | SC Preußen Münster | 2.BL | 17 | 5 | 3 | 7 | 1.059 | 18 |
85.) | SpVgg Greuther Fürth | 2.BL | 17 | 5 | 3 | 8 | 1.059 | 18 |
86.) | Borussia Mönchengladbach II | RL W | 14 | 5 | 2 | 6 | 1.214 | 17 |
87.) | Eintracht Frankfurt II | RL SW | 14 | 5 | 2 | 6 | 1.214 | 17 |
88.) | SC Freiburg II | RL SW | 15 | 5 | 2 | 7 | 1.133 | 17 |
89.) | FSV 63 Luckenwalde | RL NO | 16 | 5 | 2 | 7 | 1.063 | 17 |
90.) | ZFC Meuselwitz | RL NO | 16 | 5 | 2 | 5 | 1.063 | 17 |
91.) | 1. FC Nürnberg II | RL B | 12 | 5 | 1 | 3 | 1.333 | 16 |
92.) | FC Augsburg II | RL B | 12 | 5 | 1 | 5 | 1.333 | 16 |
93.) | FC Schalke 04 II | RL W | 14 | 5 | 1 | 5 | 1.143 | 16 |
94.) | Stuttgarter Kickers | RL SW | 14 | 5 | 1 | 8 | 1.143 | 16 |
95.) | Wuppertaler SV | RL W | 16 | 4 | 4 | 7 | 1 | 16 |
96.) | FC Eilenburg | RL NO | 17 | 4 | 4 | 6 | 0.941 | 16 |
97.) | FC Schalke 04 | 2.BL | 17 | 5 | 1 | 9 | 0.941 | 16 |
98.) | 1. FC Heidenheim | BL | 19 | 5 | 1 | 10 | 0.842 | 16 |
99.) | Hannover 96 II | 3.L | 19 | 4 | 4 | 8 | 0.842 | 16 |
100.) | TSG 1899 Hoffenheim | BL | 19 | 4 | 4 | 9 | 0.842 | 16 |
101.) | 1. FSV Mainz 05 II | RL SW | 14 | 5 | 0 | 8 | 1.071 | 15 |
102.) | FC 08 Homburg | RL SW | 14 | 5 | 0 | 5 | 1.071 | 15 |
103.) | Fortuna Köln | RL W | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |
104.) | FSV Frankfurt | RL SW | 15 | 5 | 0 | 7 | 1 | 15 |
105.) | Hertha BSC II | RL NO | 16 | 5 | 0 | 9 | 0.938 | 15 |
106.) | SV Darmstadt 98 | 2.BL | 17 | 5 | 0 | 9 | 0.882 | 15 |
107.) | FC St. Pauli | BL | 19 | 4 | 3 | 9 | 0.789 | 15 |
108.) | Blau-Weiß Lohne | RL N | 13 | 4 | 2 | 5 | 1.077 | 14 |
109.) | Hamburger SV II | RL N | 13 | 4 | 2 | 5 | 1.077 | 14 |
110.) | 1. FC Bocholt | RL W | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
111.) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | RL SW | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 |
112.) | Fortuna Düsseldorf II | RL W | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.933 | 14 |
113.) | SSV Ulm 1846 | 2.BL | 17 | 4 | 2 | 9 | 0.824 | 14 |
114.) | Borussia Dortmund II | 3.L | 19 | 4 | 2 | 10 | 0.737 | 14 |
115.) | Holstein Kiel | BL | 19 | 4 | 2 | 10 | 0.737 | 14 |
116.) | VfL Bochum | BL | 19 | 4 | 2 | 10 | 0.737 | 14 |
117.) | TSV Schwaben Augsburg | RL B | 13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 |
118.) | Göppinger SV | RL SW | 14 | 4 | 1 | 7 | 0.929 | 13 |
119.) | SV Babelsberg 03 | RL NO | 15 | 4 | 1 | 8 | 0.867 | 13 |
120.) | SSV Jahn Regensburg | 2.BL | 17 | 3 | 4 | 9 | 0.765 | 13 |
121.) | SV Viktoria Aschaffenburg | RL B | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
122.) | 1. FC Köln II | RL W | 14 | 4 | 0 | 7 | 0.857 | 12 |
123.) | SC Paderborn 07 II | RL W | 14 | 3 | 3 | 7 | 0.857 | 12 |
124.) | BSG Chemie Leipzig | RL NO | 16 | 3 | 3 | 7 | 0.75 | 12 |
125.) | SpVgg Bayreuth | RL B | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.917 | 11 |
126.) | FV Illertissen | RL B | 13 | 2 | 5 | 4 | 0.846 | 11 |
127.) | Holstein Kiel II | RL N | 14 | 3 | 2 | 9 | 0.786 | 11 |
128.) | FC Bayern München II | RL B | 13 | 3 | 1 | 7 | 0.769 | 10 |
129.) | FC Teutonia 05 Ottensen | RL N | 13 | 3 | 1 | 8 | 0.769 | 10 |
130.) | TSV Aubstadt | RL B | 13 | 3 | 1 | 7 | 0.769 | 10 |
131.) | FC 08 Villingen | RL SW | 14 | 3 | 1 | 9 | 0.714 | 10 |
132.) | SC Weiche Flensburg 08 | RL N | 15 | 2 | 4 | 8 | 0.667 | 10 |
133.) | SSV Jeddeloh II | RL N | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 10 |
134.) | FC Viktoria 1889 Berlin | RL NO | 18 | 2 | 4 | 11 | 0.556 | 10 |
135.) | SV Eintracht Hohkeppel | RL W | 14 | 2 | 3 | 8 | 0.643 | 9 |
136.) | Eintracht Trier | RL SW | 15 | 2 | 3 | 7 | 0.6 | 9 |
137.) | SpVgg Unterhaching | 3.L | 19 | 2 | 2 | 12 | 0.421 | 8 |
138.) | Türkgücü München | RL B | 13 | 2 | 1 | 8 | 0.538 | 7 |
139.) | SV Sandhausen | 3.L | 19 | 2 | 1 | 15 | 0.368 | 7 |
140.) | SpVgg Hankofen-Hailing | RL B | 15 | 2 | 0 | 10 | 0.4 | 6 |
141.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | RL B | 12 | 1 | 2 | 7 | 0.417 | 5 |
142.) | 1. FC Düren | RL W | 14 | 1 | 2 | 9 | 0.357 | 5 |
143.) | VFC Plauen | RL NO | 18 | 0 | 4 | 12 | 0.222 | 4 |
144.) | SV Todesfelde | RL N | 14 | 1 | 0 | 9 | 0.214 | 3 |
145.) | KFC Uerdingen 05 | RL W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146.) | Türkspor Dortmund | RL W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2025 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)