Datum | Spielpaarung | Sa, 15.10.2022, 14.00 Uhr | SSV Ulm 1846 | | 3:0 (2:0) | | KSV Hessen Kassel |
Sa, 15.10.2022, 14.00 Uhr | FC-Astoria Walldorf | | 3:3 (0:3) | | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz |
Sa, 15.10.2022, 14.00 Uhr | VfR Wormatia Worms | | 1:0 (0:0) | | FSV Frankfurt |
Sa, 15.10.2022, 14.00 Uhr | Eintracht Trier | | 1:1 (1:0) | | SGV Freiberg Fußball |
Sa, 15.10.2022, 14.00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II | | 2:2 (1:2) | | TSG Balingen |
Sa, 15.10.2022, 14.00 Uhr | TSV Steinbach Haiger | | 3:1 (2:0) | | FC 08 Homburg |
So, 16.10.2022, 14.00 Uhr | VfB Stuttgart II | | 0:2 (0:0) | | Kickers Offenbach |
So, 16.10.2022, 14.00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II | | 3:1 (0:0) | | TuS Rot-Weiß Koblenz |
So, 16.10.2022, 14.00 Uhr | Bahlinger SC | | 2:1 (0:1) | | VfR Aalen |
Erläuterung: Der Meister steigt direkt in die 3. Liga auf. Mindestens drei Mannschaften steigen ab. Durch mögliche Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest kann sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest bis auf maximal fünf Mannschaften erhöhen.
* Dem VfR Aalen wurden am 11.11.2022 wegen eines am 26.10.2022 beim Amtsgericht Aalen gestellten Insolvenzantrages insgesamt 9 Punkte abgezogen.
Nach oben
Aktuelle Serien....
Die zuletzt gespielten Partien aller Klubs ...
Jahrestabelle 2024
|
Klub |
Liga |
Sp. |
S |
U |
N |
Schnitt |
P |
1.) | SV Drochtersen/Assel | RL N | 36 | 24 | 3 | 6 | 2.083 | 75 |
2.) | Energie Cottbus | 3.L | 34 | 21 | 4 | 6 | 1.971 | 67 |
3.) | Energie Cottbus | RL NO | 34 | 21 | 4 | 6 | 1.971 | 67 |
4.) | SV Meppen | RL N | 36 | 21 | 2 | 6 | 1.806 | 65 |
5.) | Bayer 04 Leverkusen | BL | 29 | 20 | 4 | 1 | 2.207 | 64 |
6.) | 1. FC Lok Leipzig | RL NO | 34 | 19 | 6 | 7 | 1.853 | 63 |
7.) | FC Bayern München | BL | 30 | 20 | 1 | 7 | 2.033 | 61 |
8.) | TSV Havelse | RL N | 34 | 20 | 1 | 10 | 1.794 | 61 |
9.) | Würzburger Kickers | RL B | 33 | 19 | 3 | 6 | 1.818 | 60 |
10.) | FV Illertissen | RL B | 32 | 19 | 2 | 8 | 1.844 | 59 |
11.) | FC Bayern München II | RL B | 35 | 17 | 7 | 6 | 1.657 | 58 |
12.) | TSG 1899 Hoffenheim II | RL SW | 31 | 18 | 3 | 7 | 1.839 | 57 |
13.) | SpVgg Greuther Fürth II | RL B | 33 | 17 | 5 | 9 | 1.697 | 56 |
14.) | FSV Frankfurt | RL SW | 31 | 17 | 4 | 7 | 1.774 | 55 |
15.) | 1. FC Phönix Lübeck | RL N | 34 | 17 | 4 | 10 | 1.618 | 55 |
16.) | FC Viktoria 1889 Berlin | RL NO | 33 | 16 | 6 | 10 | 1.636 | 54 |
17.) | 1. FC Schweinfurt 05 | RL B | 34 | 17 | 3 | 12 | 1.588 | 54 |
18.) | MSV Duisburg | 3.L | 34 | 17 | 3 | 11 | 1.588 | 54 |
19.) | MSV Duisburg | RL W | 34 | 17 | 3 | 11 | 1.588 | 54 |
20.) | Alemannia Aachen | 3.L | 30 | 16 | 5 | 6 | 1.767 | 53 |
21.) | Alemannia Aachen | RL W | 30 | 16 | 5 | 6 | 1.767 | 53 |
22.) | FC Carl Zeiss Jena | RL NO | 33 | 16 | 5 | 8 | 1.606 | 53 |
23.) | Borussia Dortmund | BL | 29 | 17 | 1 | 8 | 1.793 | 52 |
24.) | VfB Stuttgart | BL | 29 | 16 | 4 | 6 | 1.793 | 52 |
25.) | Karlsruher SC | 2.BL | 30 | 16 | 4 | 5 | 1.733 | 52 |
26.) | Fortuna Köln | RL W | 32 | 16 | 4 | 8 | 1.625 | 52 |
27.) | 1. FC Nürnberg II | RL B | 34 | 16 | 4 | 9 | 1.529 | 52 |
28.) | Borussia Mönchengladbach II | RL W | 31 | 15 | 6 | 7 | 1.645 | 51 |
29.) | SpVgg Bayreuth | RL B | 33 | 16 | 3 | 9 | 1.545 | 51 |
30.) | SC Freiburg II | 3.L | 36 | 16 | 3 | 14 | 1.417 | 51 |
31.) | SC Freiburg II | RL SW | 36 | 16 | 3 | 14 | 1.417 | 51 |
32.) | Erzgebirge Aue | 3.L | 32 | 16 | 2 | 9 | 1.563 | 50 |
33.) | BFC Dynamo | RL NO | 34 | 15 | 5 | 10 | 1.471 | 50 |
34.) | RB Leipzig | BL | 29 | 15 | 4 | 6 | 1.69 | 49 |
35.) | Fortuna Düsseldorf | 2.BL | 30 | 15 | 4 | 6 | 1.633 | 49 |
36.) | SSV Ulm 1846 | 2.BL | 31 | 15 | 4 | 6 | 1.581 | 49 |
37.) | SSV Ulm 1846 | 3.L | 31 | 15 | 4 | 6 | 1.581 | 49 |
38.) | Greifswalder FC | RL NO | 32 | 15 | 4 | 10 | 1.531 | 49 |
39.) | SC Preußen Münster | 2.BL | 32 | 15 | 4 | 9 | 1.531 | 49 |
40.) | SC Preußen Münster | 3.L | 32 | 15 | 4 | 9 | 1.531 | 49 |
41.) | 1. FC Saarbrücken | 3.L | 33 | 15 | 4 | 7 | 1.485 | 49 |
42.) | SV Wacker Burghausen | RL B | 33 | 15 | 4 | 13 | 1.485 | 49 |
43.) | Hamburger SV II | RL N | 37 | 15 | 4 | 13 | 1.324 | 49 |
44.) | RW Oberhausen | RL W | 33 | 14 | 6 | 8 | 1.455 | 48 |
45.) | SC Weiche Flensburg 08 | RL N | 37 | 15 | 3 | 13 | 1.297 | 48 |
46.) | Stuttgarter Kickers | RL SW | 30 | 15 | 2 | 9 | 1.567 | 47 |
47.) | Kickers Offenbach | RL SW | 31 | 15 | 2 | 9 | 1.516 | 47 |
48.) | SGV Freiberg Fußball | RL SW | 31 | 13 | 8 | 8 | 1.516 | 47 |
49.) | SV Rödinghausen | RL W | 31 | 15 | 2 | 8 | 1.516 | 47 |
50.) | FSV Zwickau | RL NO | 32 | 15 | 2 | 14 | 1.469 | 47 |
51.) | BSG Chemie Leipzig | RL NO | 34 | 13 | 8 | 11 | 1.382 | 47 |
52.) | Hallescher FC | 3.L | 34 | 14 | 4 | 11 | 1.353 | 46 |
53.) | Hallescher FC | RL NO | 34 | 14 | 4 | 11 | 1.353 | 46 |
54.) | TSV Buchbach | RL B | 34 | 13 | 7 | 10 | 1.353 | 46 |
55.) | Hannover 96 II | 3.L | 29 | 14 | 3 | 10 | 1.552 | 45 |
56.) | Hannover 96 II | RL N | 29 | 14 | 3 | 10 | 1.552 | 45 |
57.) | Hannover 96 | 2.BL | 30 | 14 | 3 | 8 | 1.5 | 45 |
58.) | SV Sandhausen | 3.L | 33 | 14 | 3 | 8 | 1.364 | 45 |
59.) | VSG Altglienicke | RL NO | 35 | 14 | 3 | 9 | 1.286 | 45 |
60.) | FC St. Pauli | 2.BL | 27 | 14 | 2 | 11 | 1.63 | 44 |
61.) | FC St. Pauli | BL | 27 | 14 | 2 | 11 | 1.63 | 44 |
62.) | SC Paderborn 07 | 2.BL | 30 | 13 | 4 | 7 | 1.433 | 43 |
63.) | FC 08 Homburg | RL SW | 31 | 13 | 4 | 12 | 1.387 | 43 |
64.) | SC Wiedenbrück | RL W | 32 | 13 | 4 | 14 | 1.344 | 43 |
65.) | Hamburger SV | 2.BL | 29 | 13 | 3 | 9 | 1.448 | 42 |
66.) | Arminia Bielefeld | 3.L | 33 | 12 | 6 | 10 | 1.273 | 42 |
67.) | Dynamo Dresden | 3.L | 33 | 12 | 6 | 12 | 1.273 | 42 |
68.) | FC Viktoria Köln | 3.L | 33 | 13 | 3 | 16 | 1.273 | 42 |
69.) | TSV 1860 München | 3.L | 34 | 13 | 3 | 13 | 1.235 | 42 |
70.) | VfB Stuttgart II | 3.L | 28 | 13 | 2 | 8 | 1.464 | 41 |
71.) | VfB Stuttgart II | RL SW | 28 | 13 | 2 | 8 | 1.464 | 41 |
72.) | 1. FSV Mainz 05 II | RL SW | 31 | 13 | 2 | 13 | 1.323 | 41 |
73.) | Fortuna Düsseldorf II | RL W | 31 | 13 | 2 | 12 | 1.323 | 41 |
74.) | Blau-Weiß Lohne | RL N | 35 | 12 | 5 | 13 | 1.171 | 41 |
75.) | SSV Jeddeloh II | RL N | 36 | 13 | 2 | 16 | 1.139 | 41 |
76.) | Wuppertaler SV | RL W | 30 | 13 | 1 | 13 | 1.333 | 40 |
77.) | 1. FC Bocholt | RL W | 31 | 12 | 4 | 12 | 1.29 | 40 |
78.) | TSV Steinbach Haiger | RL SW | 32 | 13 | 1 | 12 | 1.25 | 40 |
79.) | Borussia Dortmund II | 3.L | 33 | 12 | 4 | 13 | 1.212 | 40 |
80.) | FC St. Pauli II | RL N | 33 | 11 | 7 | 13 | 1.212 | 40 |
81.) | Hertha BSC II | RL NO | 34 | 13 | 1 | 19 | 1.176 | 40 |
82.) | Eintracht Frankfurt | BL | 28 | 11 | 6 | 7 | 1.393 | 39 |
83.) | 1. FC Köln II | RL W | 30 | 12 | 3 | 11 | 1.3 | 39 |
84.) | Bremer SV | RL N | 35 | 12 | 3 | 14 | 1.114 | 39 |
85.) | TSV Aubstadt | RL B | 35 | 11 | 6 | 11 | 1.114 | 39 |
86.) | Hertha BSC | 2.BL | 30 | 11 | 5 | 11 | 1.267 | 38 |
87.) | SpVgg Unterhaching | 3.L | 33 | 11 | 5 | 16 | 1.152 | 38 |
88.) | VfB Oldenburg | RL N | 34 | 12 | 2 | 15 | 1.118 | 38 |
89.) | SV Babelsberg 03 | RL NO | 35 | 11 | 5 | 11 | 1.086 | 38 |
90.) | SV Werder Bremen | BL | 28 | 11 | 4 | 9 | 1.321 | 37 |
91.) | Eintracht Frankfurt II | RL SW | 30 | 11 | 4 | 14 | 1.233 | 37 |
92.) | SV 07 Elversberg | 2.BL | 30 | 11 | 4 | 11 | 1.233 | 37 |
93.) | Chemnitzer FC | RL NO | 32 | 11 | 4 | 12 | 1.156 | 37 |
94.) | ZFC Meuselwitz | RL NO | 33 | 11 | 4 | 14 | 1.121 | 37 |
95.) | SC Paderborn 07 II | RL W | 31 | 10 | 6 | 11 | 1.161 | 36 |
96.) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | RL SW | 31 | 10 | 6 | 9 | 1.161 | 36 |
97.) | FC Ingolstadt 04 | 3.L | 32 | 10 | 6 | 10 | 1.125 | 36 |
98.) | DJK Vilzing | RL B | 33 | 11 | 3 | 16 | 1.091 | 36 |
99.) | RW Erfurt | RL NO | 33 | 10 | 6 | 11 | 1.091 | 36 |
100.) | FC Augsburg II | RL B | 33 | 10 | 5 | 9 | 1.061 | 35 |
101.) | SC Verl | 3.L | 33 | 9 | 8 | 11 | 1.061 | 35 |
102.) | RW Essen | 3.L | 34 | 11 | 2 | 14 | 1.029 | 35 |
103.) | VfB Lübeck | 3.L | 36 | 9 | 8 | 14 | 0.972 | 35 |
104.) | VfB Lübeck | RL N | 36 | 9 | 8 | 14 | 0.972 | 35 |
105.) | Holstein Kiel | 2.BL | 27 | 11 | 1 | 11 | 1.259 | 34 |
106.) | Holstein Kiel | BL | 27 | 11 | 1 | 11 | 1.259 | 34 |
107.) | 1. FC Kaiserslautern | 2.BL | 29 | 10 | 4 | 11 | 1.172 | 34 |
108.) | FC Schalke 04 II | RL W | 32 | 10 | 4 | 16 | 1.063 | 34 |
109.) | Holstein Kiel II | RL N | 35 | 9 | 7 | 15 | 0.971 | 34 |
110.) | 1. FSV Mainz 05 | BL | 28 | 9 | 6 | 8 | 1.179 | 33 |
111.) | 1. FC Magdeburg | 2.BL | 29 | 8 | 9 | 9 | 1.138 | 33 |
112.) | Eintracht Braunschweig | 2.BL | 29 | 10 | 3 | 13 | 1.138 | 33 |
113.) | SC Freiburg | BL | 29 | 9 | 6 | 12 | 1.138 | 33 |
114.) | 1. FC Düren | RL W | 31 | 9 | 6 | 10 | 1.065 | 33 |
115.) | SV Waldhof Mannheim | 3.L | 32 | 10 | 2 | 12 | 1 | 32 |
116.) | FC Gütersloh | RL W | 33 | 10 | 2 | 16 | 0.97 | 32 |
117.) | Eintracht Norderstedt | RL N | 34 | 10 | 2 | 19 | 0.941 | 32 |
118.) | Sportfreunde Lotte | RL W | 16 | 10 | 1 | 4 | 1.938 | 31 |
119.) | BSV Kickers Emden | RL N | 19 | 10 | 1 | 7 | 1.632 | 31 |
120.) | FC Augsburg | BL | 29 | 9 | 4 | 14 | 1.069 | 31 |
121.) | FC Schalke 04 | 2.BL | 29 | 9 | 4 | 12 | 1.069 | 31 |
122.) | SpVgg Greuther Fürth | 2.BL | 30 | 9 | 4 | 14 | 1.033 | 31 |
123.) | FC-Astoria Walldorf | RL SW | 31 | 9 | 4 | 14 | 1 | 31 |
124.) | FC Hansa Rostock | 2.BL | 32 | 9 | 4 | 17 | 0.969 | 31 |
125.) | FC Hansa Rostock | 3.L | 32 | 9 | 4 | 17 | 0.969 | 31 |
126.) | FC Teutonia 05 Ottensen | RL N | 33 | 9 | 4 | 15 | 0.939 | 31 |
127.) | TSG 1899 Hoffenheim | BL | 29 | 9 | 3 | 13 | 1.034 | 30 |
128.) | 1. FC Nürnberg | 2.BL | 30 | 9 | 3 | 14 | 1 | 30 |
129.) | 1. FC Union Berlin | BL | 30 | 9 | 3 | 12 | 1 | 30 |
130.) | 1. FC Köln | 2.BL | 31 | 9 | 3 | 11 | 0.968 | 30 |
131.) | 1. FC Köln | BL | 31 | 9 | 3 | 11 | 0.968 | 30 |
132.) | Bahlinger SC | RL SW | 31 | 8 | 6 | 16 | 0.968 | 30 |
133.) | KSV Hessen Kassel | RL SW | 31 | 9 | 3 | 14 | 0.968 | 30 |
134.) | SpVgg Ansbach | RL B | 33 | 9 | 3 | 15 | 0.909 | 30 |
135.) | SV Viktoria Aschaffenburg | RL B | 34 | 8 | 6 | 13 | 0.882 | 30 |
136.) | VfL Wolfsburg | BL | 29 | 8 | 5 | 12 | 1 | 29 |
137.) | FC Eilenburg | RL NO | 33 | 8 | 4 | 17 | 0.848 | 28 |
138.) | SV Wehen Wiesbaden | 2.BL | 31 | 8 | 3 | 15 | 0.871 | 27 |
139.) | SV Wehen Wiesbaden | 3.L | 31 | 8 | 3 | 15 | 0.871 | 27 |
140.) | SV Werder Bremen II | RL N | 18 | 8 | 2 | 8 | 1.444 | 26 |
141.) | 1. FC Heidenheim | BL | 29 | 7 | 5 | 11 | 0.897 | 26 |
142.) | Eintracht Trier | RL SW | 18 | 8 | 1 | 8 | 1.389 | 25 |
143.) | TSV Schwaben Augsburg | RL B | 21 | 8 | 1 | 12 | 1.19 | 25 |
144.) | Borussia Mönchengladbach | BL | 28 | 7 | 4 | 11 | 0.893 | 25 |
145.) | VfL Osnabrück | 2.BL | 31 | 7 | 4 | 16 | 0.806 | 25 |
146.) | VfL Osnabrück | 3.L | 31 | 7 | 4 | 16 | 0.806 | 25 |
147.) | SSV Jahn Regensburg | 2.BL | 30 | 6 | 6 | 17 | 0.8 | 24 |
148.) | SSV Jahn Regensburg | 3.L | 30 | 6 | 6 | 17 | 0.8 | 24 |
149.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | RL B | 34 | 7 | 2 | 21 | 0.676 | 23 |
150.) | SV Darmstadt 98 | 2.BL | 31 | 6 | 4 | 17 | 0.71 | 22 |
151.) | SV Darmstadt 98 | BL | 31 | 6 | 4 | 17 | 0.71 | 22 |
152.) | SSVg Velbert | RL W | 17 | 6 | 2 | 8 | 1.176 | 20 |
153.) | KFC Uerdingen 05 | RL W | 16 | 6 | 1 | 8 | 1.188 | 19 |
154.) | TSV Schott Mainz | RL SW | 13 | 6 | 0 | 4 | 1.385 | 18 |
155.) | Göppinger SV | RL SW | 17 | 5 | 3 | 7 | 1.059 | 18 |
156.) | SV Todesfelde | RL N | 18 | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 |
157.) | SpVgg Hankofen-Hailing | RL B | 19 | 5 | 3 | 9 | 0.947 | 18 |
158.) | VfL Bochum | BL | 29 | 4 | 6 | 18 | 0.621 | 18 |
159.) | FSV 63 Luckenwalde | RL NO | 35 | 4 | 6 | 19 | 0.514 | 18 |
160.) | SV Lippstadt 08 | RL W | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 |
161.) | TSG Balingen | RL SW | 14 | 5 | 1 | 7 | 1.143 | 16 |
162.) | Hertha Zehlendorf | RL NO | 15 | 4 | 2 | 7 | 0.933 | 14 |
163.) | SV Eintracht Hohkeppel | RL W | 16 | 4 | 2 | 9 | 0.875 | 14 |
164.) | Türkgücü München | RL B | 34 | 3 | 5 | 25 | 0.412 | 14 |
165.) | FC Memmingen | RL B | 12 | 4 | 1 | 5 | 1.083 | 13 |
166.) | FC Hansa Rostock II | RL NO | 16 | 4 | 0 | 9 | 0.75 | 12 |
167.) | VFC Plauen | RL NO | 16 | 4 | 0 | 9 | 0.75 | 12 |
168.) | FC Gießen | RL SW | 18 | 3 | 3 | 9 | 0.667 | 12 |
169.) | FC Kilia Kiel | RL N | 15 | 1 | 5 | 7 | 0.533 | 8 |
170.) | Eimsbütteler TV | RL N | 16 | 2 | 2 | 12 | 0.5 | 8 |
171.) | FC 08 Villingen | RL SW | 17 | 2 | 2 | 11 | 0.471 | 8 |
172.) | RW Ahlen | RL W | 17 | 2 | 2 | 11 | 0.471 | 8 |
173.) | SV Schalding-Heining | RL B | 13 | 2 | 1 | 9 | 0.538 | 7 |
174.) | FC Wegberg-Beeck | RL W | 18 | 2 | 1 | 15 | 0.389 | 7 |
175.) | VfR Aalen | RL SW | 13 | 1 | 3 | 7 | 0.462 | 6 |
176.) | Berliner AK 07 | RL NO | 19 | 2 | 0 | 15 | 0.316 | 6 |
177.) | Türkspor Dortmund | RL W | 16 | 1 | 2 | 11 | 0.313 | 5 |
178.) | TuS Rot-Weiß Koblenz | RL SW | 13 | 1 | 0 | 11 | 0.231 | 3 |
179.) | SC Spelle-Venhaus | RL N | 18 | 0 | 3 | 14 | 0.167 | 3 |
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2024 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)