Zuletzt gespielt | ||||
SV Werder Bremen | 2:1 | Holstein Kiel |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel | |
Holstein Kiel - 1. FSV Mainz 05 Sa, 23.11.2024, Anstoß 15.30 Uhr 11. Spieltag |
Heim und Gast im aktuellen Saison-Vergleich | |
Holstein Kiel 2024/2025 | 1. FSV Mainz 05 2024/2025 |
Heimbilanz Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen 4 Punkte 3 Holstein Kiel holte 20 % der Heimpunkte 4:14 Tore zuhause (Differenz -10) |
Auswärtsbilanz 2 Siege 2 Unentschieden 0 Niederlagen 8 Punkte1. FSV Mainz 05 holte 66.67 % der Auswärtspunkte 9:5 Tore auswärts (Differenz 4) |
Aktuelle Serie | |
Zuletzt: 1:2 1:0 1:2 0:2 2:2 2:4 2:2 1:6 0:2 2:3 ... | Zuletzt: 3:1 0:0 1:1 0:2 3:0 0:2 3:2 1:2 3:3 1:1 ... |
Trainer Holstein Kiel Marcel Rapp Rapp ist seit dem 04.10.2021 im Amt. In der aktuellen Saison 2024/2025 holte Rapp in 5 Heimspielen 0.6 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Rapp in dieser Spielzeit in 10 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 0.5 Punkten. | Trainer 1. FSV Mainz 05 Bo Henriksen Henriksen ist seit dem 13.02.2024 im Amt. In der laufenden Saison 2024/2025 holte Henriksen in 4 Auswärtsspielen 2 Punkte im Schnitt. Insgesamt war Henriksen in der laufenden Saison in 10 Spiele/n verantwortlich. Dabei holte das Team einen Schnitt von 1.3 Punkten. |
Beste Torschützen sind Shūto Machino (4 Tore), Armin Gigovic (2 Tore) und Alexander Bernhardsson (1 Tor) | Beste Torschützen sind Jonathan Burkardt (6 Tore), Marvin Pieringer (4 Tore) und Jae-Sung Lee (2 Tore) |
Nach Rückstand oder Führung... | |
Heim Nach einer Führung ist ein Sieg zu 100% sicher Zuhause führte Holstein Kiel nur ein Mal. Das Spiel gewann Holstein Kiel dann auch. Wenn die Mannschaft führte, verlor sie keine Partie. | Auswärts Nach einer Führung ist ein Sieg zu 100% sicher Auswärts führte 1. FSV Mainz 05 in 2 Spielen. alle 2 Spiele! Wenn die Mannschaft führte, verlor sie keine Partie. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 100% sicher Zuhause lag Holstein Kiel 4 Spielen in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. 4 Spiele endeten nach einem Rückstand auch mit einer Niederlage. |
Nach einem Rückstand ist eine Niederlage zu 0% wahrscheinlich Auswärts lag 1. FSV Mainz 05 nur ein einziges Mal in Rückstand. Dann drehte die Mannschaft auch kein Spiel mehr. Eine Partie endete trotz Rückstands noch mit einem Unentschieden. Wenn 1. FSV Mainz 05 in Rückstand lag, verlor das Team keine einzige Partie! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sa, 24.08.2024 | TSG 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel | 3:2 | |
2 | Sa, 31.08.2024 | Holstein Kiel - VfL Wolfsburg | 0:2 | |
3 | Sa, 14.09.2024 | Holstein Kiel - FC Bayern München | 1:6 | |
4 | Sa, 21.09.2024 | VfL Bochum - Holstein Kiel | 2:2 | |
5 | So, 29.09.2024 | Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt | 2:4 | |
6 | Sa, 05.10.2024 | Bayer 04 Leverkusen - Holstein Kiel | 2:2 | |
7 | So, 20.10.2024 | Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin | 0:2 | |
8 | Sa, 26.10.2024 | VfB Stuttgart - Holstein Kiel | 2:1 | |
9 | Sa, 02.11.2024 | Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim | 1:0 | |
10 | Sa, 09.11.2024 | SV Werder Bremen - Holstein Kiel | 2:1 | |
11 | Sa, 23.11.2024 | Holstein Kiel - 1. FSV Mainz 05 | 15.30 | |
12 | Sa, 30.11.2024 | FC St. Pauli - Holstein Kiel | 15.30 | |
13 | Sa, 07.12.2024 | Holstein Kiel - RB Leipzig | 15.30 | |
14 | Sa, 14.12.2024 | Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel | 15.30 | |
15 | Sa, 21.12.2024 | Holstein Kiel - FC Augsburg | 15.30 | |
16 | Sa, 11.01.2025 | SC Freiburg - Holstein Kiel | 15.30 | |
17 | Mi, 15.01.2025 | Holstein Kiel - Borussia Dortmund | 15.30 | |
18 | Sa, 18.01.2025 | Holstein Kiel - TSG 1899 Hoffenheim | 15.30 | |
19 | Sa, 25.01.2025 | VfL Wolfsburg - Holstein Kiel | 15.30 | |
20 | Sa, 01.02.2025 | FC Bayern München - Holstein Kiel | 15.30 | |
21 | Sa, 08.02.2025 | Holstein Kiel - VfL Bochum | 15.30 | |
22 | Sa, 15.02.2025 | Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel | 15.30 | |
23 | Sa, 22.02.2025 | Holstein Kiel - Bayer 04 Leverkusen | 15.30 | |
24 | Sa, 01.03.2025 | 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel | 15.30 | |
25 | Sa, 08.03.2025 | Holstein Kiel - VfB Stuttgart | 15.30 | |
26 | Sa, 15.03.2025 | 1. FC Heidenheim - Holstein Kiel | 15.30 | |
27 | Sa, 29.03.2025 | Holstein Kiel - SV Werder Bremen | 15.30 | |
28 | Sa, 05.04.2025 | 1. FSV Mainz 05 - Holstein Kiel | 15.30 | |
29 | Sa, 12.04.2025 | Holstein Kiel - FC St. Pauli | 15.30 | |
30 | Sa, 19.04.2025 | RB Leipzig - Holstein Kiel | 15.30 | |
31 | Sa, 26.04.2025 | Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach | 15.30 | |
32 | Sa, 03.05.2025 | FC Augsburg - Holstein Kiel | 15.30 | |
33 | Sa, 10.05.2025 | Holstein Kiel - SC Freiburg | 15.30 | |
34 | Sa, 17.05.2025 | Borussia Dortmund - Holstein Kiel | 15.30 * |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 5 | 81.363 | 406.816 |
FC Bayern München | 4 | 75.000 | 300.000 |
VfB Stuttgart | 5 | 59.200 | 296.000 |
Eintracht Frankfurt | 4 | 57.775 | 231.100 |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 52.979 | 264.896 |
RB Leipzig | 5 | 45.947 | 229.736 |
SV Werder Bremen | 5 | 41.920 | 209.600 |
SC Freiburg | 5 | 34.200 | 171.000 |
1. FSV Mainz 05 | 6 | 31.850 | 191.100 |
FC Augsburg | 6 | 30.265 | 181.590 |
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 29.949 | 149.745 |
FC St. Pauli | 5 | 29.409 | 147.046 |
VfL Wolfsburg | 5 | 26.637 | 133.184 |
VfL Bochum | 5 | 25.726 | 128.630 |
TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 24.030 | 120.151 |
1. FC Union Berlin | 5 | 21.976 | 109.879 |
1. FC Heidenheim | 5 | 15.000 | 75.000 |
Holstein Kiel | 5 | 14.908 | 74.541 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für Schleswig-HolsteinHolstein Kiel in Schleswig-Holstein: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Schleswig-Holstein - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |