| 10 | So viele Tore hat Holstein Kiel II in der Saison 2020/2021 bis zum 17. Spieltag erzielt (Eigentore des Gegners siehe ggf. weiter unten). |
| 34 | Zum Vergleich: So viele Tore hatte das Team zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison 2019/2020 erzielt. |
| 6 (11) | Zahl der unterschiedlichen Torschützen für Holstein Kiel II. (In Klammern die Zahl der Torschützen in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt) |
| 6 | So oft blieb Holstein Kiel II in Ligaspielen ohne Gegentor! In den übrigen 9 Spielen kassierte Holstein Kiel II 19 Gegentore (Ø 2.11 Gegentore im Schnitt). |
| 7:9 Tore zuhause | 3:10 Tore auswärts |
| Spielphase | Tore | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1. bis 15. Minute | 0 | 0 | 0 |
| 16. bis 30. Minute | 1 | 1 | 0 |
| 31. bis 45. Minute | 1 | 0 | 1 |
| 46. bis 60. Minute | 3 | 3 | 0 |
| 61. bis 75. Minute | 2 | 1 | 1 |
| 76. bis 90. Minute | 2 | 1 | 1 |
| Nachspielzeit | 1 | 1 | 0 |
| Spielphase | Tore | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1. bis 15. Minute | 1 | 1 | 0 |
| 16. bis 30. Minute | 0 | 0 | 0 |
| 31. bis 45. Minute | 3 | 2 | 1 |
| 46. bis 60. Minute | 8 | 3 | 5 |
| 61. bis 75. Minute | 2 | 1 | 1 |
| 76. bis 90. Minute | 3 | 2 | 1 |
| Nachspielzeit | 2 | 0 | 2 |
| Spieler | Liga-Tore | |
|---|---|---|
| 1. |
| Spieler | Heimatverein | Eigentor/e |
|---|
| Spieler | Spiele | Spiel |
|---|---|---|
| Koulis, Niko | 1 | Holstein Kiel II - FC St. Pauli II Siegtor zum 1:0 |
| Kulikas, Laurynas | 1 | Holstein Kiel II - Heider SV Siegtor zum 2:1 |
| Spieler | Spiele | Spiel |
|---|---|---|
| Koulis, Niko | 1 | Altona 93 - Holstein Kiel II Führungstor beim 2:1 |
| Sterner, Jonas | 1 | Holstein Kiel II - SV Drochtersen/Assel Führungstor beim 3:1 |