Aktuelle Tabelle der Regionalliga Nord Staffel Süd 2020/2021
Gesamttabelle /
Heimtabelle /
Auswärtstabelle /
Hinrundentabelle /
Rückrundentabelle /
Jahres-Tabelle /
Formtabelle
| Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
Erläuterung: Die Normalrunde findet mit Hin- und Rückspiel statt- Die besten fünf Teams gehen dann in eine Meisterrunde, die restlichen Teams spielen eine Abstiegsrunde. Dabei trifft jedes Team nur einmal auf jedes andere Team.
Hannoverscher SC: Alle Tabellenplätze in 2020/2021
Maus über die Linie halten für Details.
Jahrestabelle 2025
|
Klub |
Sp. |
S |
U |
N |
Schnitt |
P |
1.) | FC Bayern München | 9 | 8 | 0 | 0 | 2.667 | 24 |
2.) | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 6 | 1 | 0 | 2.111 | 19 |
3.) | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 5 | 1 | 1 | 2.286 | 16 |
4.) | RW Essen | 7 | 5 | 1 | 1 | 2.286 | 16 |
5.) | VfL Osnabrück | 7 | 5 | 1 | 0 | 2.286 | 16 |
6.) | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1.778 | 16 |
7.) | 1. FC Saarbrücken | 7 | 5 | 0 | 2 | 2.143 | 15 |
8.) | SC Freiburg | 9 | 5 | 0 | 3 | 1.667 | 15 |
9.) | VfL Wolfsburg | 9 | 4 | 3 | 1 | 1.667 | 15 |
10.) | FC Augsburg | 9 | 4 | 2 | 1 | 1.556 | 14 |
11.) | Borussia Mönchengladbach II | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.167 | 13 |
12.) | 1. FC Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.857 | 13 |
13.) | Hamburger SV | 7 | 4 | 1 | 1 | 1.857 | 13 |
14.) | Borussia Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 1.444 | 13 |
15.) | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 1 | 2 | 1.444 | 13 |
16.) | 1. FC Lok Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.4 | 12 |
17.) | Hallescher FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.4 | 12 |
18.) | 1. FC Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 2 | 1.714 | 12 |
19.) | Arminia Bielefeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 1.714 | 12 |
20.) | SC Paderborn 07 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1.714 | 12 |
21.) | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 4 | 0 | 3 | 1.714 | 12 |
22.) | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 4 | 1.333 | 12 |
23.) | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.222 | 11 |
24.) | Sportfreunde Lotte | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
25.) | FC Hansa Rostock | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.667 | 10 |
26.) | MSV Duisburg | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.667 | 10 |
27.) | 1. FC Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.429 | 10 |
28.) | Energie Cottbus | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.429 | 10 |
29.) | FC Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.429 | 10 |
30.) | Fortuna Düsseldorf | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.429 | 10 |
31.) | SC Verl | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.429 | 10 |
32.) | SV 07 Elversberg | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.429 | 10 |
33.) | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 1 | 5 | 1.111 | 10 |
34.) | Greifswalder FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 9 |
35.) | FC Gütersloh | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 9 |
36.) | RW Oberhausen | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 9 |
37.) | Dynamo Dresden | 7 | 3 | 0 | 3 | 1.286 | 9 |
38.) | FC Schalke 04 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1.286 | 9 |
39.) | FC Viktoria Köln | 7 | 3 | 0 | 2 | 1.286 | 9 |
40.) | Hannover 96 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1.286 | 9 |
41.) | SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 0 | 4 | 1.286 | 9 |
42.) | Fortuna Köln | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.333 | 8 |
43.) | SV Rödinghausen | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.333 | 8 |
44.) | Eintracht Braunschweig | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.143 | 8 |
45.) | Erzgebirge Aue | 7 | 2 | 2 | 3 | 1.143 | 8 |
46.) | SV Waldhof Mannheim | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.143 | 8 |
47.) | TSV 1860 München | 7 | 2 | 2 | 3 | 1.143 | 8 |
48.) | RB Leipzig | 9 | 2 | 2 | 2 | 0.889 | 8 |
49.) | 1. FC Bocholt | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.167 | 7 |
50.) | 1. FC Union Berlin | 9 | 2 | 1 | 6 | 0.778 | 7 |
51.) | FC St. Pauli | 9 | 2 | 1 | 6 | 0.778 | 7 |
52.) | Holstein Kiel | 9 | 2 | 1 | 5 | 0.778 | 7 |
53.) | VfL Bochum | 9 | 2 | 1 | 4 | 0.778 | 7 |
54.) | FV Illertissen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
55.) | KSV Hessen Kassel | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
56.) | VfB Oldenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
57.) | Eintracht Trier | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
58.) | FSV Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
59.) | Hertha BSC II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
60.) | SV Werder Bremen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
61.) | FC Eilenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 6 |
62.) | Chemnitzer FC | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 6 |
63.) | 1. FC Köln II | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
64.) | SC Wiedenbrück | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
65.) | Borussia Dortmund II | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.857 | 6 |
66.) | Karlsruher SC | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.857 | 6 |
67.) | SC Preußen Münster | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.857 | 6 |
68.) | VfB Stuttgart II | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.857 | 6 |
69.) | FC Carl Zeiss Jena | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.667 | 5 |
70.) | SV Eintracht Hohkeppel | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.833 | 5 |
71.) | Alemannia Aachen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.714 | 5 |
72.) | Wuppertaler SV | 7 | 1 | 2 | 4 | 0.714 | 5 |
73.) | FC Teutonia 05 Ottensen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
74.) | FSV Zwickau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
75.) | SGV Freiberg Fußball | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
76.) | SV Drochtersen/Assel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
77.) | TSV Schwaben Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
78.) | Hertha Zehlendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.333 | 4 |
79.) | SSV Jeddeloh II | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.333 | 4 |
80.) | FC Schalke 04 II | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 4 |
81.) | SC Paderborn 07 II | 6 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | 4 |
82.) | Fortuna Düsseldorf II | 7 | 1 | 1 | 3 | 0.571 | 4 |
83.) | Hannover 96 II | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.571 | 4 |
84.) | Hertha BSC | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.571 | 4 |
85.) | SSV Jahn Regensburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.571 | 4 |
86.) | SSV Ulm 1846 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0.571 | 4 |
87.) | SV Werder Bremen | 9 | 1 | 1 | 6 | 0.444 | 4 |
88.) | FC St. Pauli II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
89.) | SpVgg Ansbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
90.) | SpVgg Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91.) | TSV Buchbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
92.) | Würzburger Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
93.) | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
94.) | 1. FSV Mainz 05 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
95.) | Bahlinger SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
96.) | Blau-Weiß Lohne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
97.) | Bremer SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
98.) | BSV Kickers Emden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
99.) | Eintracht Norderstedt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
100.) | FC 08 Homburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
101.) | FC-Astoria Walldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
102.) | Göppinger SV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
103.) | Kickers Offenbach | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
104.) | RW Erfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
105.) | Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 |
106.) | TSV Havelse | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
107.) | 1. FC Phönix Lübeck | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
108.) | BFC Dynamo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
109.) | FC Gießen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
110.) | SV Babelsberg 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
111.) | VfB Lübeck | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
112.) | FSV 63 Luckenwalde | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.75 | 3 |
113.) | SpVgg Unterhaching | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 3 |
114.) | SV Darmstadt 98 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0.429 | 3 |
115.) | SV Sandhausen | 7 | 1 | 0 | 5 | 0.429 | 3 |
116.) | 1. FC Heidenheim | 9 | 1 | 0 | 6 | 0.333 | 3 |
117.) | ZFC Meuselwitz | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 2 |
118.) | KFC Uerdingen 05 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2 |
119.) | 1. FC Düren | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 2 |
120.) | 1. FC Nürnberg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
121.) | SpVgg Greuther Fürth II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
122.) | SV Wacker Burghausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
123.) | SC Weiche Flensburg 08 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
124.) | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
125.) | TSG 1899 Hoffenheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
126.) | TSV Steinbach Haiger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
127.) | BSG Chemie Leipzig | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
128.) | Hamburger SV II | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1 |
129.) | Holstein Kiel II | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
130.) | SC Freiburg II | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 1 |
131.) | VSG Altglienicke | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 |
132.) | Türkspor Dortmund | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.2 | 1 |
133.) | FC Viktoria 1889 Berlin | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.167 | 1 |
134.) | DJK Vilzing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135.) | Eintracht Frankfurt II | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
136.) | FC 08 Villingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
137.) | FC Augsburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
138.) | FC Bayern München II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
139.) | FC Eintracht Bamberg 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
140.) | SpVgg Hankofen-Hailing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
141.) | SV Meppen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
142.) | SV Todesfelde | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
143.) | SV Viktoria Aschaffenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
144.) | TSV Aubstadt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
145.) | Türkgücü München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
146.) | VFC Plauen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2025 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)