14 | So viele Tore hat Hannover 96 II in der Saison 2020/2021 bis zum 17. Spieltag erzielt (Eigentore des Gegners siehe ggf. weiter unten). |
19 | Zum Vergleich: So viele Tore hatte das Team zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison 2019/2020 erzielt. |
9 (10) | Zahl der unterschiedlichen Torschützen für Hannover 96 II. (In Klammern die Zahl der Torschützen in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt) |
5 | So oft blieb Hannover 96 II in Ligaspielen ohne Gegentor! In den übrigen 9 Spielen kassierte Hannover 96 II 16 Gegentore (Ø 1.78 Gegentore im Schnitt). |
6:6 Tore zuhause | 8:10 Tore auswärts |
Spielphase | Tore | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|
1. bis 15. Minute | 4 | 2 | 2 |
16. bis 30. Minute | 1 | 0 | 1 |
31. bis 45. Minute | 1 | 0 | 1 |
46. bis 60. Minute | 2 | 1 | 1 |
61. bis 75. Minute | 4 | 1 | 3 |
76. bis 90. Minute | 2 | 2 | 0 |
Nachspielzeit | 0 | 0 | 0 |
Spielphase | Tore | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|
1. bis 15. Minute | 3 | 3 | 0 |
16. bis 30. Minute | 4 | 1 | 3 |
31. bis 45. Minute | 6 | 2 | 4 |
46. bis 60. Minute | 1 | 0 | 1 |
61. bis 75. Minute | 1 | 0 | 1 |
76. bis 90. Minute | 1 | 0 | 1 |
Nachspielzeit | 0 | 0 | 0 |
Spieler | Liga-Tore | |
---|---|---|
1. |
Spieler | Heimatverein | Eigentor/e |
---|---|---|
Hahn, Michel Leon | (SSV Jeddeloh II) | Eigentor Regionalliga Nord Staffel Süd |
Spieler | Spiele | Spiel |
---|---|---|
Jeong, Eun-Sa | 1 | Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst Siegtor zum 2:1 |
Stehle, Simon | 1 | Hannover 96 II - FC Oberneuland Siegtor zum 3:2 |
Spieler | Spiele | Spiel |
---|---|---|
Doumbouya, Moussa | 2 | Hannoverscher SC - Hannover 96 II Führungstor beim 3:1 Hannoverscher SC - Hannover 96 II Führungstor beim 3:1 |
Hahn, Michel Leon | 1 | Hannover 96 II - SSV Jeddeloh II Führungstor beim 2:1 |
McKinze Gaines II, Orrin | 1 | VfL Wolfsburg II - Hannover 96 II Führungstor beim 2:1 |
Morgenstern, Marlon | 1 | BSV SW Rehden - Hannover 96 II Führungstor beim 2:2 |
Neiß, Justin | 1 | VfB Oldenburg - Hannover 96 II Führungstor beim 4:1 |
Töpken, Thilo | 1 | Hannover 96 II - FC Oberneuland Führungstor beim 3:2 |