Zuletzt gespielt | ||||
FC Schalke 04 II | 4:0 | RW Ahlen |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Winterpause! Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2023/2024 vorhanden! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Alemannia Aachen | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:21 | 12 | 36 | RW Oberhausen | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:16 | 14 | 29 | 1. FC Köln II | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:23 | 8 | 27 | SC Wiedenbrück | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:23 | 2 | 26 | 1. FC Bocholt | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:21 | 1 | 26 | FC Schalke 04 II | 17 | 6 | 7 | 4 | 35:26 | 9 | 25 | Wuppertaler SV | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:25 | 4 | 24 | 1. FC Düren | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 23 | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 7 | 1 | 9 | 28:26 | 2 | 22 | Fortuna Köln | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:22 | 5 | 21 | Borussia Mönchengladbach II | 17 | 5 | 6 | 6 | 31:29 | 2 | 21 | SV Rödinghausen | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:21 | -2 | 19 | FC Gütersloh | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:31 | -13 | 19 | SC Paderborn 07 II | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:27 | -10 | 14 | SV Lippstadt 08 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:35 | -18 | 13 | SSVg Velbert | 17 | 2 | 4 | 11 | 20:40 | -20 | 10 | RW Ahlen | 17 | 2 | 3 | 12 | 16:40 | -24 | 9 | FC Wegberg-Beeck | 17 | 1 | 0 | 16 | 14:46 | -32 | 3 |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sa, 29.07.2023 | FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt | 2:5 | |
2 | Sa, 05.08.2023 | 1. FC Düren - FC Schalke 04 II | 2:2 | |
3 | Fr, 11.08.2023 | FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV | 1:3 | |
4 | Sa, 19.08.2023 | Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II | 3:6 | |
5 | Fr, 25.08.2023 | Alemannia Aachen - FC Schalke 04 II | 0:0 | |
6 | Sa, 02.09.2023 | FC Schalke 04 II - SV Rödinghausen | 3:0 | |
7 | Sa, 16.09.2023 | 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II | 2:1 | |
8 | Sa, 23.09.2023 | FC Schalke 04 II - FC Wegberg-Beeck | 1:0 | |
9 | Mo, 02.10.2023 | SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II | 2:2 | |
10 | Sa, 07.10.2023 | FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück | 1:0 | |
11 | Sa, 14.10.2023 | SSVg Velbert - FC Schalke 04 II | 0:4 | |
12 | So, 22.10.2023 | FC Schalke 04 II - SV Lippstadt 08 | 3:1 | |
13 | So, 29.10.2023 | RW Oberhausen - FC Schalke 04 II | 1:3 | |
14 | Sa, 04.11.2023 | FC Schalke 04 II - FC Gütersloh | 2:3 | |
15 | Fr, 10.11.2023 | Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II | 1:1 | |
16 | Sa, 18.11.2023 | FC Schalke 04 II - Fortuna Köln | 0:2 | |
18 | Sa, 02.12.2023 | 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II | 0:0 | |
19 | Sa, 09.12.2023 | FC Schalke 04 II - 1. FC Düren | 3:0 | |
20 | Sa, 03.02.2024 | Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II | 3:1 | |
21 | Sa, 10.02.2024 | FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II | 2:0 | |
17 | Di, 13.02.2024 | RW Ahlen - FC Schalke 04 II | 3:2 | |
22 | So, 18.02.2024 | FC Schalke 04 II - Alemannia Aachen | 2:3 | |
23 | Sa, 24.02.2024 | SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II | 0:0 | |
24 | So, 03.03.2024 | FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II | 0:1 | |
25 | Sa, 09.03.2024 | FC Wegberg-Beeck - FC Schalke 04 II | 5:1 | |
26 | Fr, 15.03.2024 | FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II | 3:0 | |
27 | Sa, 30.03.2024 | SC Wiedenbrück - FC Schalke 04 II | 1:3 | |
28 | Sa, 06.04.2024 | FC Schalke 04 II - SSVg Velbert | 2:0 | |
29 | Sa, 13.04.2024 | SV Lippstadt 08 - FC Schalke 04 II | 1:5 | |
30 | Fr, 19.04.2024 | FC Schalke 04 II - RW Oberhausen | 1:1 | |
31 | Fr, 26.04.2024 | FC Gütersloh - FC Schalke 04 II | 1:3 | |
32 | Sa, 04.05.2024 | FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II | 2:2 | |
33 | Sa, 11.05.2024 | Fortuna Köln - FC Schalke 04 II | 1:1 | |
34 | Do, 16.05.2024 | FC Schalke 04 II - RW Ahlen | 4:0 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
Alemannia Aachen | 17 | 19.708 | 335.034 |
RW Oberhausen | 17 | 2.965 | 50.399 |
Wuppertaler SV | 17 | 2.836 | 48.217 |
Fortuna Köln | 17 | 2.273 | 38.640 |
1. FC Bocholt | 17 | 2.068 | 35.160 |
FC Gütersloh | 17 | 1.614 | 27.436 |
SSVg Velbert | 17 | 970 | 16.492 |
1. FC Köln II | 17 | 902 | 15.340 |
SC Paderborn 07 II | 17 | 887 | 15.084 |
RW Ahlen | 17 | 808 | 13.741 |
1. FC Düren | 17 | 788 | 13.402 |
SV Rödinghausen | 17 | 750 | 12.751 |
SV Lippstadt 08 | 17 | 737 | 12.529 |
Borussia Mönchengladbach II | 17 | 631 | 10.726 |
SC Wiedenbrück | 17 | 601 | 10.211 |
Fortuna Düsseldorf II | 17 | 578 | 9.825 |
FC Wegberg-Beeck | 17 | 524 | 8.912 |
FC Schalke 04 II | 17 | 362 | 6.150 |
Die Fußball-Tabelle 2023/2024 für Nordrhein-WestfalenFC Schalke 04 II in Nordrhein-Westfalen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Nordrhein-Westfalen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2023/2024 |