Artur Lemm | |
Geburtstag: | 11.02.1977 (47 Jahre) |
Frühere Vereine: | VfB Ginsheim |
Erstes Spiel mit FC Bayern Alzenau | 21. Spieltag |
Trainer seit: | 11.12.2019 |
Vertrag bis/Abschied am: | 30.06.2020 |
Mehr dazu Artur Lemm stieg am 11. Dezember 2019 als Trainer beim FC Bayern Alzenau ein. Er folgte Angelo Barletta, der zu den Offenbacher Kickers wechselte. | |
Gesamtbilanz 2019/2020 |
Artur Lemm machte bisher 3 Spiele mit FC Bayern Alzenau und holte dabei 4 Punkte. Das erste Spiel machte Artur Lemm am 21. Spieltag der Saison 2019/2020. | |||||
Spiele | S | U | N | Punkte | |
Gesamtbilanz: | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Heimbilanz: | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Auswärtsbilanz: | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Mit einem Punkteschnitt von 1.33 Punkte/n pro Spiel in der laufenden Saison liegt Artur Lemm damit unterhalb des Liga-Durchschnitts von 1.44 Punkten. |
Angelo Barletta | |
Geburtstag: | 11.02.1977 (47 Jahre) |
Frühere Vereine: | FC Bayern Alzenau |
Erstes Spiel mit FC Bayern Alzenau | 1. Spieltag |
Trainer seit: | 01.07.2016 |
Vertrag bis/Abschied am: | 01.12.2019 |
Mehr dazu | |
Gesamtbilanz 2019/2020 |
Angelo Barletta machte bisher 19 Spiele mit FC Bayern Alzenau und holte dabei 24 Punkte. Das erste Spiel machte Angelo Barletta am 1. Spieltag der Saison 2019/2020. | |||||
Spiele | S | U | N | Punkte | |
Gesamtbilanz: | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
Heimbilanz: | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Auswärtsbilanz: | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
Mit einem Punkteschnitt von 1.26 Punkte/n pro Spiel in der laufenden Saison liegt Angelo Barletta damit unterhalb des Liga-Durchschnitts von 1.44 Punkten. |
Vorherige Trainer | |||||
Angelo Barletta betreute FC Bayern Alzenau vom 1. Spieltag bis zum 19. Spieltag. | |||||
Spiele | S | U | N | Punkte | Schnitt |
19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 1.26 |