Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2023/2024 vorhanden! |
Bugglin war in der laufenden Saison noch nicht im Einsatz, wenn Eintracht Frankfurt II spielte.
Insgesamt pfiff Timo Bugglin in der laufenden Saison der Regionalliga Südwest 8 Spiele. Dabei verteilte er 40 Karten.
Im Detail: 38 Gelbe Karten, 1 Gelbrote und 1 Rote Karten.
Zumindest nach Karten ist Bugglin kein ausgewiesener Heimschiri: Die Gastgeber kassierten 27 Karten. Die Gäste nur 13.
Eintracht Frankfurt II: Spielplan 2020/2021
Spieltag | | Datum | Spielpaarung | | Derzeit existiert noch kein Spielplan für die Saison 2020/2021 |
* Spiele sind fest terminiert
Zuschauer in der Regionalliga Südwest
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
Kickers Offenbach | 21 | 383 | 8.050 |
KSV Hessen Kassel | 21 | 364 | 7.650 |
TSV Steinbach Haiger | 21 | 197 | 4.142 |
SV 07 Elversberg | 21 | 167 | 3.503 |
FC 08 Homburg | 21 | 166 | 3.487 |
FSV Frankfurt | 21 | 154 | 3.241 |
Bahlinger SC | 21 | 150 | 3.148 |
SSV Ulm 1846 | 21 | 140 | 2.947 |
TSV Eintracht Stadtallendorf | 21 | 134 | 2.810 |
SG Sonnenhof Großaspach | 21 | 125 | 2.634 |
FK Pirmasens | 21 | 119 | 2.494 |
TSG Balingen | 21 | 115 | 2.413 |
TuS Rot-Weiß Koblenz | 21 | 108 | 2.274 |
VfR Aalen | 21 | 99 | 2.085 |
FC Gießen | 21 | 91 | 1.907 |
FC-Astoria Walldorf | 21 | 90 | 1.880 |
FC Bayern Alzenau | 21 | 87 | 1.820 |
TSG 1899 Hoffenheim II | 21 | 52 | 1.102 |
SC Freiburg II | 21 | 51 | 1.070 |
TSV Schott Mainz | 21 | 35 | 740 |
1. FSV Mainz 05 II | 21 | 24 | 505 |
VfB Stuttgart II | 21 | 19 | 392 |
Die Fußball-Tabelle 2020/2021 für HessenEintracht Frankfurt II in Hessen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Hessen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga. Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert!
|
| | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | 1. | | Kickers Offenbach (Regionalliga Südwest) | 42 | 25 | 12 | 5 | 80:32 | 48 | 2.07 |
2. | | TSV Steinbach Haiger (Regionalliga Südwest) | 42 | 21 | 11 | 10 | 84:47 | 37 | 1.76 |
3. | | Eintracht Frankfurt (Bundesliga) | 34 | 16 | 12 | 6 | 69:53 | 16 | 1.76 |
4. | | FSV Frankfurt (Regionalliga Südwest) | 42 | 20 | 10 | 12 | 58:48 | 10 | 1.67 |
5. | | SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga) | 34 | 15 | 6 | 13 | 63:55 | 8 | 1.5 |
6. | | SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) | 38 | 15 | 11 | 12 | 57:53 | 4 | 1.47 |
7. | | FC Gießen (Regionalliga Südwest) | 42 | 13 | 14 | 15 | 52:51 | 1 | 1.26 |
8. | | KSV Hessen Kassel (Regionalliga Südwest) | 42 | 13 | 14 | 15 | 57:71 | -14 | 1.26 |
9. | | TSV Eintracht Stadtallendorf (Regionalliga Südwest) | 42 | 3 | 8 | 31 | 40:104 | -64 | 0.4 |
Eintracht Frankfurt II / Regionalliga Südwest 2020/2021
Willkommen auf 100ProzentMeinVerein.de!
Auf unserer neuen Seite findest du unterhaltsame, interessante und aufschlussreiche Statistiken zu deinem Klub: Eintracht Frankfurt II. Klick oben auf das Menü zu deinem Verein und stöbere durch die Saison-Daten. Und die Fakten zu anderen Klubs und Ligen sind dann unter der jeweiligen Liga zu finden.
Bitte beachte: Diese Seiten laufen derzeit in der Beta-Version. Wir entwickeln die Seite derzeit noch weiter. Falls also noch nicht alles zu 100 Prozent funktioniert, ist das keine Unaufmerksamkeit, sondern vermutlich so erwartet und bereits auf dem Weg zu 100 Prozent ;-)
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2024 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)