Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2019/2020 vorhanden! |
Eintracht Frankfurt II: Spielplan 2019/2020
Spieltag | | Datum | Spielpaarung | | Derzeit existiert noch kein Spielplan für die Saison 2019/2020 |
* Spiele sind fest terminiert
Zuschauer in der Bundesliga
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
Borussia Dortmund | 17 | 57.403 | 975.853 |
FC Bayern München | 17 | 57.353 | 975.000 |
FC Schalke 04 | 17 | 46.595 | 792.118 |
Hertha BSC | 17 | 37.689 | 640.720 |
Borussia Mönchengladbach | 17 | 36.013 | 612.223 |
Eintracht Frankfurt | 17 | 35.388 | 601.600 |
1. FC Köln | 17 | 35.094 | 596.600 |
Fortuna Düsseldorf | 17 | 30.581 | 519.882 |
RB Leipzig | 17 | 28.595 | 486.113 |
SV Werder Bremen | 17 | 26.698 | 453.858 |
Bayer 04 Leverkusen | 17 | 21.223 | 360.796 |
1. FSV Mainz 05 | 17 | 21.110 | 358.867 |
TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 20.254 | 344.319 |
FC Augsburg | 17 | 20.151 | 342.563 |
VfL Wolfsburg | 17 | 18.621 | 316.558 |
SC Freiburg | 17 | 16.841 | 286.300 |
1. FC Union Berlin | 17 | 15.476 | 263.087 |
SC Paderborn 07 | 17 | 11.030 | 187.515 |
Die Fußball-Tabelle 2019/2020 für HessenEintracht Frankfurt II in Hessen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Hessen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga. Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert!
|
| | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | 1. | | TSV Steinbach Haiger (Regionalliga Südwest) | 22 | 15 | 3 | 4 | 40:18 | 22 | 2.18 |
2. | | SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga) | 34 | 13 | 13 | 8 | 48:43 | 5 | 1.53 |
3. | | Kickers Offenbach (Regionalliga Südwest) | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:28 | 1 | 1.45 |
4. | | Eintracht Frankfurt (Bundesliga) | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 1.32 |
5. | | FSV Frankfurt (Regionalliga Südwest) | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:32 | -6 | 1.22 |
6. | | FC Gießen (Regionalliga Südwest) | 23 | 6 | 7 | 10 | 22:39 | -17 | 1.09 |
7. | | SV Wehen Wiesbaden (2. Bundesliga) | 34 | 9 | 7 | 18 | 45:65 | -20 | 1 |
Eintracht Frankfurt II / Bundesliga 2019/2020
Willkommen auf 100ProzentMeinVerein.de!
Auf unserer neuen Seite findest du unterhaltsame, interessante und aufschlussreiche Statistiken zu deinem Klub: Eintracht Frankfurt II. Klick oben auf das Menü zu deinem Verein und stöbere durch die Saison-Daten. Und die Fakten zu anderen Klubs und Ligen sind dann unter der jeweiligen Liga zu finden.
Bitte beachte: Diese Seiten laufen derzeit in der Beta-Version. Wir entwickeln die Seite derzeit noch weiter. Falls also noch nicht alles zu 100 Prozent funktioniert, ist das keine Unaufmerksamkeit, sondern vermutlich so erwartet und bereits auf dem Weg zu 100 Prozent ;-)
100ProzentMeinVerein.de
Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!
Impressum /
Datenschutzerklärung /
Über uns /
Werben bei uns /
Für 100ProzentMeinVerein schreiben!
Weitere Seiten
www.100prozentmeinSCP.de
© 2024 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)