Anderen Klub wählen
Nutzer: Passwort:

Passwort vergessen? / Registrieren
FC Eintracht Bamberg 2010
Ligaspiele 2019/2020 in Daten und Zahlen
Saison wählen: 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024
Facebook Twitter
6verschiedene Tabellenführer gab es bisher!
MSV Duisburg / Eintracht Braunschweig / FC Ingolstadt 04 / Hallescher FC / SpVgg Unterhaching / FC Bayern München II /
(* Der Tabellenführer am ersten Spieltag wird bei Punkte- und Torgleichstand alphabetisch ermittelt)
2Zahl der Tabellenletzten bisher...
SG Sonnenhof Großaspach / FC Carl Zeiss Jena /
FC Ingolstadt 04
ist das Team der Stunde: In den jüngsten 5 Partien holte die Mannschaft 12 Punkte!

Spieltag direkt wählen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
REL

Der REL. Spieltag

DatumSpielpaarung


Relegations-Spiele 2019/2020

Gesamttabelle / Heimtabelle / Auswärtstabelle / Hinrundentabelle / Rückrundentabelle / Jahres-Tabelle / Form-Tabelle


Für diesen Spieltag gibt es noch keine Tabelle

Aktuelle Serien....

Die zuletzt gespielten Partien aller Klubs ...

FC Bayern München II0:1 2:2 2:1 2:1 2:2 5:1 3:2 2:0 1:1 3:2 2:1 2:0 1:0 0:1 6:1 ...
Würzburger Kickers2:2 1:5 3:1 2:1 3:0 2:0 1:1 4:2 2:1 0:1 3:1 0:0 2:1 3:1 0:0 ...
Eintracht Braunschweig3:4 3:2 2:3 2:1 1:0 0:0 2:1 3:1 1:1 1:0 4:2 0:3 4:1 1:3 2:0 ...
FC Ingolstadt 042:0 0:2 2:0 2:0 3:0 0:0 0:0 1:0 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 0:3 0:1 ...
MSV Duisburg4:0 2:2 2:2 0:1 0:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:1 2:3 1:0 0:1 2:3 0:1 ...
FC Hansa Rostock2:4 1:0 1:3 1:1 0:0 4:0 1:0 3:1 3:0 0:1 2:2 3:0 0:1 3:0 1:0 ...
SV Meppen4:3 3:0 0:2 2:1 3:0 1:5 2:3 3:1 0:3 0:0 1:3 3:3 1:0 2:0 1:1 ...
TSV 1860 München0:2 4:2 3:0 1:2 2:1 0:2 0:1 3:1 1:2 1:1 3:2 3:0 4:3 1:1 1:1 ...
SV Waldhof Mannheim0:0 2:3 0:0 0:2 3:2 0:0 2:3 0:3 2:1 1:0 1:2 0:0 1:1 3:2 1:1 ...
1. FC Kaiserslautern1:0 1:1 3:0 1:1 4:0 0:2 2:0 1:3 2:1 1:1 1:0 3:3 1:1 0:0 0:2 ...
SpVgg Unterhaching0:4 2:2 0:3 0:0 0:3 0:0 3:3 1:3 1:2 1:2 2:0 0:1 0:1 5:3 1:1 ...
FC Viktoria Köln1:1 5:1 0:3 1:0 3:2 2:0 0:2 1:3 1:2 3:0 2:4 2:1 1:0 1:0 1:1 ...
KFC Uerdingen 051:1 0:1 1:1 1:2 0:4 1:1 0:0 1:3 1:1 0:0 2:1 4:2 1:4 0:2 1:0 ...
1. FC Magdeburg2:2 2:0 0:1 0:0 2:2 1:1 2:0 1:3 1:1 1:0 0:1 0:1 6:2 1:1 1:1 ...
Hallescher FC2:2 1:1 2:2 5:3 1:2 1:1 3:2 3:0 1:5 0:1 2:4 1:1 0:1 3:5 1:6 ...
FSV Zwickau0:0 2:1 3:2 1:2 0:3 0:1 3:3 0:2 5:1 0:3 2:2 2:4 1:2 0:0 1:0 ...
Chemnitzer FC4:2 1:2 1:1 1:2 0:3 1:0 0:2 0:1 1:2 0:1 1:0 1:0 3:4 1:0 1:1 ...
SC Preußen Münster2:2 0:3 0:0 2:1 0:1 0:1 0:0 0:0 2:1 2:3 4:2 1:2 1:0 2:0 0:0 ...
SG Sonnenhof Großaspach0:1 2:4 1:0 1:2 2:3 1:0 1:2 0:0 1:1 1:0 0:2 0:2 1:0 0:1 0:1 ...
FC Carl Zeiss Jena1:0 2:2 1:2 3:5 2:3 0:4 0:0 2:4 1:2 1:1 0:1 0:3 2:6 0:2 1:1 ...




Jahrestabelle

Klub Sp. S U N P Schnitt






100ProzentMeinVerein.de

Das Statistik-Portal für deinen Fußball-Klub! Alle Vereine aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Regionalliga Südwest, Regionalliga Bayern mit umfassenden Zahlen und Daten zur aktuellen Saison.
Sieh auf einen Blick, wie dein Verein in Form ist und wie er im Vergleich zur Liga abschneidet. Hier suchst du nicht mühsam alles zusammen, sondern findest alle Fakten zu deinem Verein auf einen Klick. Eben 100 Prozent dein Verein!




Impressum / Datenschutzerklärung / Über uns / Werben bei uns / Für 100ProzentMeinVerein schreiben!

Weitere Seiten

www.100prozentmeinSCP.de

© 2026 100ProzentMeinVerein UG (haftungsbeschränkt)