| 2 | verschiedene Tabellenführer gab es bisher! Borussia Dortmund / FC Bayern München / (* Der Tabellenführer am ersten Spieltag wird bei Punkte- und Torgleichstand alphabetisch ermittelt) |
| 7 | Zahl der Tabellenletzten bisher... RB Leipzig / VfB Stuttgart / Bayer 04 Leverkusen / FC Schalke 04 / Hannover 96 / Fortuna Düsseldorf / 1. FC Nürnberg / |
ist das Team der Stunde: In den jüngsten 5 Partien holte die Mannschaft Punkte! | |
| Datum | Spielpaarung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | VfB Stuttgart | ||
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | SV Werder Bremen | 2:1 (1:0) | RB Leipzig | ||
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | VfL Wolfsburg | 8:1 (3:0) | FC Augsburg | ||
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 0:2 (0:1) | Borussia Dortmund | ||
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | SC Freiburg | 5:1 (2:0) | 1. FC Nürnberg | ||
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | 2:1 (0:0) | Hannover 96 | ||
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | FC Bayern München | 5:1 (1:0) | Eintracht Frankfurt | ||
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | Hertha BSC | 1:5 (1:2) | Bayer 04 Leverkusen | ||
| Sa, 18.05.2019, 15.30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 4:2 (0:2) | TSG 1899 Hoffenheim |
Die aktuelle Form-TabelleGesamttabelle / Heimtabelle / Auswärtstabelle / Hinrundentabelle / Rückrundentabelle / Jahres-Tabelle / Form-Tabelle |
Die aktuelle Formtabelle bildet die jüngsten 5 Spieltage der Liga ab und zeigt damit die aktuelle Verfassung aller Teams! |
Für diesen Spieltag gibt es noch keine Tabelle |
| Klub | Sp. | S | U | N | P | Schnitt |
|---|