Zuletzt gespielt | ||||
Alemannia Aachen | 2:0 | SSVg Velbert |
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2023/2024 vorhanden! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Alemannia Aachen | 21 | 13 | 5 | 3 | 19:13 | 6 | 44 | 1. FC Bocholt | 21 | 13 | 5 | 3 | 15:13 | 2 | 44 | Wuppertaler SV | 21 | 11 | 4 | 6 | 26:16 | 10 | 37 | Fortuna Köln | 21 | 11 | 4 | 6 | 19:13 | 6 | 37 | RW Oberhausen | 21 | 9 | 8 | 4 | 21:8 | 13 | 35 | 1. FC Düren | 21 | 10 | 4 | 7 | 15:13 | 2 | 34 | 1. FC Köln II | 21 | 9 | 6 | 6 | 22:17 | 5 | 33 | FC Schalke 04 II | 21 | 9 | 5 | 7 | 22:17 | 5 | 32 | FC Gütersloh | 21 | 9 | 4 | 8 | 13:16 | -3 | 31 | SV Rödinghausen | 21 | 10 | 1 | 10 | 13:17 | -4 | 31 | Fortuna Düsseldorf II | 21 | 7 | 4 | 10 | 19:14 | 5 | 25 | SC Paderborn 07 II | 21 | 6 | 7 | 8 | 13:19 | -6 | 25 | SC Wiedenbrück | 21 | 6 | 6 | 9 | 10:14 | -4 | 24 | RW Ahlen | 21 | 6 | 4 | 11 | 10:18 | -8 | 22 | SV Lippstadt 08 | 21 | 5 | 5 | 11 | 11:22 | -11 | 20 | Borussia Mönchengladbach II | 21 | 5 | 4 | 12 | 19:23 | -4 | 19 | FC Wegberg-Beeck | 21 | 6 | 1 | 14 | 9:25 | -16 | 19 | SSVg Velbert | 21 | 3 | 5 | 13 | 14:24 | -10 | 14 |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fr, 28.07.2023 | Alemannia Aachen - Wuppertaler SV | 1:2 | |
2 | Fr, 04.08.2023 | SV Lippstadt 08 - Alemannia Aachen | 1:3 | |
3 | Fr, 11.08.2023 | Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach II | 2:2 | |
4 | Fr, 18.08.2023 | RW Oberhausen - Alemannia Aachen | 4:1 | |
5 | Fr, 25.08.2023 | Alemannia Aachen - FC Schalke 04 II | 0:0 | |
6 | Sa, 02.09.2023 | FC Gütersloh - Alemannia Aachen | 1:1 | |
7 | Sa, 16.09.2023 | Alemannia Aachen - SV Rödinghausen | 1:0 | |
8 | So, 24.09.2023 | Fortuna Düsseldorf II - Alemannia Aachen | 0:0 | |
9 | Sa, 30.09.2023 | Alemannia Aachen - 1. FC Köln II | 1:1 | |
10 | Fr, 06.10.2023 | Fortuna Köln - Alemannia Aachen | 0:1 | |
11 | Sa, 14.10.2023 | Alemannia Aachen - FC Wegberg-Beeck | 4:1 | |
12 | Sa, 21.10.2023 | RW Ahlen - Alemannia Aachen | 1:4 | |
13 | Sa, 28.10.2023 | Alemannia Aachen - SC Paderborn 07 II | 2:1 | |
14 | Sa, 04.11.2023 | 1. FC Bocholt - Alemannia Aachen | 3:0 | |
15 | Fr, 10.11.2023 | Alemannia Aachen - SC Wiedenbrück | 1:0 | |
16 | Sa, 18.11.2023 | Alemannia Aachen - 1. FC Düren | 2:1 | |
17 | Fr, 24.11.2023 | SSVg Velbert - Alemannia Aachen | 0:1 | |
18 | Sa, 02.12.2023 | Wuppertaler SV - Alemannia Aachen | 3:4 | |
19 | Sa, 09.12.2023 | Alemannia Aachen - SV Lippstadt 08 | 2:1 | |
20 | Sa, 03.02.2024 | Borussia Mönchengladbach II - Alemannia Aachen | 0:4 | |
21 | Sa, 10.02.2024 | Alemannia Aachen - RW Oberhausen | 3:1 | |
22 | So, 18.02.2024 | FC Schalke 04 II - Alemannia Aachen | 2:3 | |
23 | Sa, 24.02.2024 | Alemannia Aachen - FC Gütersloh | 4:0 | |
24 | Sa, 02.03.2024 | SV Rödinghausen - Alemannia Aachen | 1:1 | |
25 | Fr, 08.03.2024 | Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf II | 2:1 | |
26 | Fr, 15.03.2024 | 1. FC Köln II - Alemannia Aachen | 0:2 | |
27 | Sa, 30.03.2024 | Alemannia Aachen - Fortuna Köln | 1:0 | |
28 | Sa, 06.04.2024 | FC Wegberg-Beeck - Alemannia Aachen | 1:2 | |
29 | Sa, 13.04.2024 | Alemannia Aachen - RW Ahlen | 3:0 | |
30 | Sa, 20.04.2024 | SC Paderborn 07 II - Alemannia Aachen | 0:1 | |
31 | Sa, 27.04.2024 | Alemannia Aachen - 1. FC Bocholt | 1:2 | |
32 | Sa, 04.05.2024 | SC Wiedenbrück - Alemannia Aachen | 0:4 | |
33 | Sa, 11.05.2024 | 1. FC Düren - Alemannia Aachen | 4:1 | |
34 | Sa, 18.05.2024 | Alemannia Aachen - SSVg Velbert | 2:0 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
Alemannia Aachen | 17 | 19.708 | 335.034 |
RW Oberhausen | 17 | 2.965 | 50.399 |
Wuppertaler SV | 17 | 2.836 | 48.217 |
Fortuna Köln | 17 | 2.273 | 38.640 |
1. FC Bocholt | 17 | 2.068 | 35.160 |
FC Gütersloh | 17 | 1.614 | 27.436 |
SSVg Velbert | 17 | 970 | 16.492 |
1. FC Köln II | 17 | 902 | 15.340 |
SC Paderborn 07 II | 17 | 887 | 15.084 |
RW Ahlen | 17 | 808 | 13.741 |
1. FC Düren | 17 | 788 | 13.402 |
SV Rödinghausen | 17 | 750 | 12.751 |
SV Lippstadt 08 | 17 | 737 | 12.529 |
Borussia Mönchengladbach II | 17 | 631 | 10.726 |
SC Wiedenbrück | 17 | 601 | 10.211 |
Fortuna Düsseldorf II | 17 | 578 | 9.825 |
FC Wegberg-Beeck | 17 | 524 | 8.912 |
FC Schalke 04 II | 17 | 362 | 6.150 |
Die Fußball-Tabelle 2023/2024 für Nordrhein-WestfalenAlemannia Aachen in Nordrhein-Westfalen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Nordrhein-Westfalen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2023/2024 |