Spieldaten | ||||
Regionalliga West, 34. Spieltag | ||||
Spieldatum: 13.05.2023, Anstoß 14.00 Uhr | ||||
FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II | ||||
|
Cissé, Ibrahima (9., ) | 1:0 | |
Dadashov, Rufat (23., Elfmeter) | 2:0 | |
Balouk, Marouane (39., ) | 3:0 | |
3:1 | Telalovic, Semir (43., ) | |
3:2 | Telalovic, Semir (46., ) | |
Castelle, Niklas (51., ) | 4:2 | |
4:3 | Telalovic, Semir (59., ) | |
Sané, Sidi (62., ) | 5:3 | |
5:4 | Büyükarslan, Oguzcan (80., ) | |
5:5 | Asallari, Kushtrim (84., ) |
Trainer: Fimpel, Jakob | Trainer: Polanski, Eugen |
Zuschauer |
200 Zuschauer im Amateurstadion |
Schiedsrichter/in | ||
Weßels, Jan Peter | ||
![]() ![]() | Gelb | ![]() ![]() ![]() |
Gelb-Rot | ||
Rot |
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 24. Spieltag Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II | ||
2024/2025 7. Spieltag FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II | ||
2023/2024 21. Spieltag FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II | ||
2023/2024 4. Spieltag Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II | ||
2022/2023 17. Spieltag Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II | ||
2021/2022 22. Spieltag Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II | ||
2021/2022 3. Spieltag FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II | ||
2020/2021 22. Spieltag Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II | ||
2020/2021 1. Spieltag FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II | ||
2019/2020 26. Spieltag FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II | ||
2019/2020 7. Spieltag Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II |
Der 34. Spieltag | |||||
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | RW Essen | ![]() | verl. | ![]() | Fortuna Düsseldorf II |
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | SV Bergisch Gladbach 09 | ![]() | verl. | ![]() | Sportfreunde Lotte |
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | RW Oberhausen | ![]() | annull. | ![]() | SG Wattenscheid 09 |
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | SV Lippstadt 08 | ![]() | verl. | ![]() | 1. FC Köln II |
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | Bonner SC | ![]() | verl. | ![]() | VfB Homberg |
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | FC Schalke 04 II | ![]() | verl. | ![]() | Borussia Dortmund II |
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | SC Verl | ![]() | verl. | ![]() | TuS Haltern |
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | Borussia Mönchengladbach II | ![]() | verl. | ![]() | Alemannia Aachen |
Sa, 18.04.2020, 14.00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | verl. | ![]() | Wuppertaler SV |