Spieldaten | ||||
Regionalliga Nord, 16. Spieltag | ||||
Spieldatum: 27.10.2024, Anstoß 13.30 Uhr | ||||
FC Teutonia 05 Ottensen - 1. FC Phönix Lübeck | ||||
|
0:1 | Lesueur, Tony (2., ) | |
0:2 | Berger, Johann (17., ) | |
0:3 | Stöver, Jonathan (18., ) | |
0:4 | Iloka, Obinna (65., ) | |
0:5 | Iloka, Obinna (68., ) | |
0:6 | Stöver, Jonathan (71., ) | |
0:7 | Stöver, Jonathan (81., ) | |
0:8 | Stöver, Jonathan (83., ) | |
Stark, Christian (83., ) | 1:8 | |
1:9 | Poplawski, Nico (88., ) |
Trainer: Toumi, Nabil | Trainer: Adigo, Dinalo |
Zuschauer |
243 Zuschauer im Buniamshof |
Schiedsrichter/in | ||
Strampe, Tim-Alexander | ||
Gelb | ||
Gelb-Rot | ||
Rot |
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2023/2024 31. Spieltag FC Teutonia 05 Ottensen - 1. FC Phönix Lübeck | ||
2023/2024 14. Spieltag 1. FC Phönix Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen | ||
2022/2023 23. Spieltag FC Teutonia 05 Ottensen - 1. FC Phönix Lübeck | ||
2022/2023 4. Spieltag 1. FC Phönix Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen | ||
2021/2022 13. Spieltag FC Teutonia 05 Ottensen - 1. FC Phönix Lübeck | ||
2021/2022 2. Spieltag 1. FC Phönix Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen | ||
2020/2021 13. Spieltag 1. FC Phönix Lübeck - FC Teutonia 05 Ottensen | ||
2020/2021 2. Spieltag FC Teutonia 05 Ottensen - 1. FC Phönix Lübeck |
Der 16. Spieltag | |||||
Fr, 25.10.2024, 19.00 Uhr | SC Weiche Flensburg 08 | 1:0 (1:0) | Hamburger SV II | ||
Fr, 25.10.2024, 19.30 Uhr | SV Drochtersen/Assel | 1:0 (1:0) | FC St. Pauli II | ||
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | VfB Lübeck | 1:1 (0:0) | VfB Oldenburg | ||
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | SV Meppen | 3:1 (3:0) | Holstein Kiel II | ||
Sa, 26.10.2024, 14.00 Uhr | Eintracht Norderstedt | 0:4 (0:2) | BSV Kickers Emden | ||
Sa, 26.10.2024, 16.00 Uhr | SSV Jeddeloh II | 3:0 (1:0) | SV Werder Bremen II | ||
So, 27.10.2024, 13.30 Uhr | FC Teutonia 05 Ottensen | 1:9 (0:3) | 1. FC Phönix Lübeck | ||
So, 27.10.2024, 14.00 Uhr | TSV Havelse | 2:3 (0:1) | Blau-Weiß Lohne | ||
So, 27.10.2024, 14.30 Uhr | Bremer SV | 3:0 (0:0) | SV Todesfelde |