nicht bekannter second parameter "bundesliga-tabelle"// Handle. Klubpage
Vorschau: Das nächste Liga-Spiel |
Derzeit ist kein weiteres Spiel in der Saison 2024/2025 vorhanden! |
Klub | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
Spieltag | Datum | Spielpaarung | ||
---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch kein Spielplan für die Saison 2024/2025 |
Verein | Spiele | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 5 | 81.363 | 406.816 |
FC Bayern München | 4 | 75.000 | 300.000 |
VfB Stuttgart | 5 | 59.200 | 296.000 |
Eintracht Frankfurt | 4 | 57.775 | 231.100 |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 52.979 | 264.896 |
RB Leipzig | 5 | 45.947 | 229.736 |
SV Werder Bremen | 5 | 41.920 | 209.600 |
SC Freiburg | 5 | 34.200 | 171.000 |
1. FSV Mainz 05 | 6 | 31.850 | 191.100 |
FC Augsburg | 6 | 30.265 | 181.590 |
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 29.949 | 149.745 |
FC St. Pauli | 5 | 29.409 | 147.046 |
VfL Wolfsburg | 5 | 26.637 | 133.184 |
VfL Bochum | 5 | 25.726 | 128.630 |
TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 24.030 | 120.151 |
1. FC Union Berlin | 5 | 21.976 | 109.879 |
1. FC Heidenheim | 5 | 15.000 | 75.000 |
Holstein Kiel | 5 | 14.908 | 74.541 |
Die Fußball-Tabelle 2024/2025 für Nordrhein-WestfalenBonner SC in Nordrhein-Westfalen: Wir zeigen euch hier die Tabelle aller Klubs aus Nordrhein-Westfalen - mit allen Teams zwischen Bundesliga und der Regionalliga.Um die unterschiedliche Zahl der bereits gespielten Partien auszugleichen, wird die Tabelle nach dem Punkteschnitt (rechte Spalte) sortiert! | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derzeit existiert noch keine Bundesland-Tabelle für die Saison 2024/2025 |