Spieldaten | ||||
Bundesliga, 23. Spieltag | ||||
Spieldatum: 04.03.2023, Anstoß 15.30 Uhr | ||||
1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | ||||
|
Martins, Leandro Barreiro (33., ) | 1:0 |
Trainer: Svensson, Bo | Trainer: Matarazzo, Pellegrino |
Zuschauer |
28.100 Zuschauer in der Opel Arena |
Schiedsrichter/in | ||
Stegemann, Mitja | ||
![]() | Gelb | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gelb-Rot | ||
Rot |
Zum Vergleich: Die letzten Spiele gegeneinander | ||
2024/2025 12. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | ||
2023/2024 29. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | ||
2023/2024 12. Spieltag TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | ||
2022/2023 6. Spieltag TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | ||
2021/2022 21. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | ||
2021/2022 4. Spieltag TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | ||
2020/2021 26. Spieltag TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | ||
2020/2021 9. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | ||
2019/2020 29. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | ||
2019/2020 12. Spieltag TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 | ||
2018/2019 34. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | ||
2018/2019 17. Spieltag TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 |
Der 23. Spieltag | |||||
Fr, 03.03.2023, 20.30 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | 2:1 (2:0) | ![]() | RB Leipzig |
Sa, 04.03.2023, 15.30 Uhr | 1. FC Union Berlin | ![]() | 0:0 (0:0) | ![]() | 1. FC Köln |
Sa, 04.03.2023, 15.30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() | 0:0 (0:0) | ![]() | SC Freiburg |
Sa, 04.03.2023, 15.30 Uhr | FC Augsburg | ![]() | 2:1 (1:1) | ![]() | SV Werder Bremen |
Sa, 04.03.2023, 15.30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | ![]() | 1:0 (1:0) | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim |
Sa, 04.03.2023, 15.30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | 0:2 (0:1) | ![]() | FC Schalke 04 |
Sa, 04.03.2023, 18.30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | 1:2 (0:1) | ![]() | FC Bayern München |
So, 05.03.2023, 15.30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 4:1 (2:0) | ![]() | Hertha BSC |
So, 05.03.2023, 17.30 Uhr | VfL Wolfsburg | ![]() | 2:2 (2:2) | ![]() | Eintracht Frankfurt |